GP d'Estoril: Pedrosa prend les devants
Stoner et Lorenzo dans la roue de Pedrosa
Les Ducati toujours en second plan
C'est Dani Pedrosa qui a finalement été le plus rapide durant la dernière séance du Grand Prix du Portugal. Il a devancé Casey Stoner et Jorge Lorenzo. Malgré tout, l'australien ne s'est pas laissé faire puisqu'il est à seulement 12 centième de l'espagnol. Ces trois pilotes sont pour le moment les seuls à être passés sous la barre des 1'38.
Valentino Rossi première Ducati
Les Ducati officielles sont toujours en arrière plan. En effet, Valentino Rossi s'en sort avec la septième position tandis que Nicky Hayden se retrouve à la neuvième place. Malgré tout, le Doctor est la première Ducati. Il espère donc se qualifier en deuxième ligne durant la séance de qualification de cet après-midi. Les deux italiennes entourent la seconde Yamaha officielle pilotée par Ben Spies.
Yamaha Tech3 dans le top 5
Cal Crutchlow et Andrea Dovisioso permettent à l'écurie Yamaha Tech3 de compléter le top 5 de cette dernière séance d'essais libres. Il sont respectivement à 0.760s et 0.947s de la pôle position provisoire de Dani Pedrosa
Les CRT toujours à plus de deux secondes
Les CRT, qui découvre pour la première fois le tracé portugais du circuit Estoril sont encore en difficulté aujourd'hui. Malgré tout, c'est encore le français Randy De Puniet qui mène la danse. Même s'il est à 2.035 secondes du temps de référence de Dani Pedrosa, De Puniet est le premier de sa catégorie et devance ainsi Aleix Espargaro.
Colin Edwards encore en difficulté
L'américain semble avoir beaucoup de mal à débuter sa saison. 12e durant le Grand Prix du Quatar puis avant dernier à Jerez, il se classe en dernière position lors de ces derniers essais libres.Il est à presque 5 secondes du temps de référence de Dani Pedrosa. Malgré tout, le pilote semble garder l'espoir et le sourire étant donné que cette saison ne fait que commencer.
GP d'Estoril - Essais libres 3 - MotoGP
1 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.326 | ||
2 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 1'37.338 | 0.012 / 0.012 | |
3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'37.680 | 0.354 / 0.342 | |
4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.086 | 0.760 / 0.406 | |
5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'38.273 | 0.947 / 0.187 | |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'38.332 | 1.006 / 0.059 | |
7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 1'38.443 | 1.117 / 0.111 | |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 1'38.558 | 1.232 / 0.115 | |
9 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 1'38.602 | 1.276 / 0.044 | |
10 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'38.714 | 1.388 / 0.112 | |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 1'38.856 | 1.530 / 0.142 | |
12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 1'39.361 | 2.035 / 0.505 | |
13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 1'40.225 | 2.899 / 0.864 | |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 1'40.374 | 3.048 / 0.149 | |
15 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 1'40.561 | 3.235 / 0.187 | |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 1'40.875 | 3.549 / 0.314 | |
17 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 1'41.379 | 4.053 / 0.504 | |
18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 1'41.772 | 4.446 / 0.393 | |
19 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 1'42.002 | 4.676 / 0.230 | |
20 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 1'42.103 | 4.777 / 0.101 | |
21 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 1'42.145 | 4.819 / 0.042 |
Commentaires