GP de Catalogne : Iannone s'impose en Moto2
Lüthi et Marquez sur le podium
Johan Zarco termine à la 11ème place
Andrea Iannone s'est imposé lors du Grand Prix de Catalogne dans la catégorie Moto2. Parti en pole position, l'italien a mené l'intégralité de la course avant de s'engager dans un duel de haute volée dans les 3 derniers tours face à Thomas Lüthi.
Le suisse profite de sa deuxième place pour prendre la tête du classement provisoire devant Marc Marquez, troisième à Montmelo. A la lutte dans le quatuor de tête toute la course, l'espagnol s'est fait un grosse frayeur à quelques tours de l'arrivée. Il perd l'équilibre en courbe et se rattrape de justesse. Pol Espargaro tente alors de le passer mais Marquez, qui tente de corriger sa trajectoire, vient le percuter et le fait chuter. Il n'écope cependant d'aucune pénalité et monte sur le podium.
Côté français, Johan Zarco termine à la 11ème place après s'être élancé en 14ème position. Mike Di Meglio a quant à lui été contraint à l'abandon dès le premier tour.
GP de Catalogne - Résultat course Moto2
Pos. | Points | Num. | Pilote | Nat. | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 41'16.852 |
2 | 20 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | +0.083 |
3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | +1.137 |
4 | 13 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +12.516 |
5 | 11 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | +14.226 |
6 | 10 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | +15.072 |
7 | 9 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +16.255 |
8 | 8 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | +16.354 |
9 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.606 |
10 | 6 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | +16.793 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | +17.298 |
12 | 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | +22.242 |
13 | 3 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | +23.763 |
14 | 2 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +24.069 |
15 | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +27.039 |
16 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | +32.158 | |
17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | +34.389 | |
18 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | +35.387 | |
19 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | +35.501 | |
20 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | +35.623 | |
21 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | +35.803 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | +36.903 | |
23 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | +52.636 | |
24 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | +1'16.309 | |
25 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | +1'18.573 | |
26 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | +1'35.551 | |
Abandons | |||||||
40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 3 Laps | ||
44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 3 Laps | ||
24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 4 Laps | ||
60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 0 Lap | ||
8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 0 Lap | ||
63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 0 Lap |
Commentaires