english

MotoGP San Marin : Hernandez domine la FP1

Marquez, Dovizioso, Bradl et Petrucci complètent le top 5

La pluie perturbe la séance d'essais

MotoGP San Marin : Hernandez domine la FP1 - crédit photo : MotoGPPas de miracle pour la catégorie MotoGP qui, comme les Moto3 un peu plus tôt dans la matinée, a du faire face à une piste détrempée à l'occasion de la première séance d'essais libres du Grand Prix de San Marin.

Avec un nombre de tours bouclés situé entre 3 et 12, les pilotes sont principalement restés à l'abri en ce vendredi matin. Au total, 9 pilotes ont chuté et Broc Parkes n'est pas du tout sorti des box. Dans ces conditions c'est Yonny Hernandez qui termine en tête de la séance avec un chrono de 1'50.310, bien loin du record de la piste établi par Marc Marquez l'année dernière en 1'32.915.

Alors que la pluie continue de se poursuivre toute la journée de vendredi, il faudra très probablement attendre la troisième séance d'essais libres, qui se tiendra samedi matin, pour voir les pilotes aller à la chasse au chrono.

Grand Prix MotoGP de San Marin - Essais libres 1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 271.9 1'50.310
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 274.7 1'52.003 1.693 / 1.693
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 275.6 1'52.093 1.783 / 0.090
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 264.9 1'52.386 2.076 / 0.293
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 263.0 1'53.157 2.847 / 0.771
6 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 262.3 1'53.336 3.026 / 0.179
7 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 259.1 1'53.478 3.168 / 0.142
8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 266.6 1'53.765 3.455 / 0.287
9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 269.7 1'54.243 3.933 / 0.478
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 258.4 1'54.450 4.140 / 0.207
11 15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 250.7 1'55.063 4.753 / 0.613
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 265.0 1'55.415 5.105 / 0.352
13 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 264.1 1'56.650 6.340 / 1.235
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 259.7 1'56.716 6.406 / 0.066
15 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 258.6 1'56.732 6.422 / 0.016
16 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 249.1 1'56.776 6.466 / 0.044
17 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 251.8 1'56.830 6.520 / 0.054
7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 258.6 1'58.769 8.459 / 1.939
63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 240.2 2'01.914 11.604 / 3.145
2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 235.0 2'02.600 12.290 / 0.686
8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 233.4 2'06.903 16.593 / 4.303
23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM
38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha


Plus d'infos sur le Grand Prix MotoGP de San Marin