english

Moto2 : Zarco en tête des essais

Zarco, Luthi et Rabat en tête

Grand Prix moto de Valence

Moto2 : Zarco en tête des essais - crédit photo : David ReygondeauJohann Zarco a été le plus rapide aujourd'hui sur la piste du Circuit Ricardo Tormo de Valence et se positionne devant les pilotes Moto2 Tom Lüthi et Esteve Rabat et ce, malgré sa chute.

Le Français compte ainsi un dixième de seconde d’avance sur le Suisse Tom Lüthi alors que que le Champion du Monde en titre Esteve Rabat termine en 3e position à 0.340s du leader.

Louis Rossi est en vingt-deuxième position.

Les résultats des essais du Moto2 à Valence

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 268.6 1'35.264
2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Sitag Suter 268.1 1'35.364 0.100 / 0.100
3 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 271.0 1'35.604 0.340 / 0.240
4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 271.2 1'35.855 0.591 / 0.251
5 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 266.3 1'35.919 0.655 / 0.064
6 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 270.0 1'35.978 0.714 / 0.059
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 267.6 1'36.029 0.765 / 0.051
8 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 269.8 1'36.038 0.774 / 0.009
9 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 271.6 1'36.088 0.824 / 0.050
10 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 268.9 1'36.143 0.879 / 0.055
11 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 267.4 1'36.204 0.940 / 0.061
12 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 265.1 1'36.226 0.962 / 0.022
13 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 267.9 1'36.262 0.998 / 0.036
14 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 270.5 1'36.405 1.141 / 0.143
15 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 269.2 1'36.445 1.181 / 0.040
16 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 262.7 1'36.470 1.206 / 0.025
17 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 266.6 1'36.483 1.219 / 0.013
18 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 268.5 1'36.509 1.245 / 0.026
19 14 Ratthapark WILAIROT THA AirAsia Caterham Caterham Suter 272.3 1'36.573 1.309 / 0.064
20 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 267.4 1'36.575 1.311 / 0.002
21 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 268.3 1'36.590 1.326 / 0.015
22 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 269.9 1'36.686 1.422 / 0.096
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.8 1'36.722 1.458 / 0.036
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 271.8 1'36.851 1.587 / 0.129
25 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 270.1 1'36.853 1.589 / 0.002
26 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 270.4 1'37.093 1.829 / 0.240
27 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 265.9 1'37.222 1.958 / 0.129
28 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 267.7 1'37.226 1.962 / 0.004
29 20 Florian MARINO FRA NGM Forward Racing Kalex 266.8 1'37.238 1.974 / 0.012
30 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 268.5 1'37.331 2.067 / 0.093
31 44 Roberto ROLFO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 266.9 1'37.606 2.342 / 0.275
32 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 265.5 1'37.751 2.487 / 0.145
33 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 266.0 1'37.806 2.542 / 0.055
34 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 268.2 1'37.933 2.669 / 0.127
35 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike NTS 266.5 1'37.969 2.705 / 0.036

Plus d'infos sur le Grand Prix moto de Valence