english

Moto3 : Antonelli en tête des essais

Lutte Miller et Marquez pour le titre de Champion du Monde ce week-end

Grand Prix Moto3 de Valence

Moto3 : Antonelli en tête des essaisNiccolò Antonelli a terminé en tête des essais du Grand Prix Generali sur le circuit de Valence devant Jack Miller et Álex Márquez. Le pilote signe ainsi le meilleur temps des deux séances d’essais de vendredi avec un chrono en 1’39.647, soit deux dixièmes de seconde d’avance sur les meilleurs pilotes de la saison.

Pendant ce temps-là, Álex Márquez et Jack Miller vont se disputer le titre de Champion du Monde Moto3.

Les essais ont été hasardeux pour les Français Alexis Masbou et Jules Danilo qui se classent respectivement vingt-deuxième et dernière position.

Les résultats des essais moto3 à Valence

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1st/Prev.
1 23 Niccolò ANTONELLI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 226.6 1'39.647
2 8 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Ajo KTM 228.9 1'39.848 0.201 / 0.201
3 12 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 226.9 1'39.916 0.269 / 0.068
4 33 Enea BASTIANINI ITA Junior Team GO&FUN Moto3 KTM 228.0 1'39.920 0.273 / 0.004
5 16 Andrea MIGNO ITA Mahindra Racing Mahindra 229.5 1'39.955 0.308 / 0.035
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.9 1'39.968 0.321 / 0.013
7 42 Alex RINS SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 227.0 1'40.027 0.380 / 0.059
8 41 Brad BINDER RSA Ambrogio Racing Mahindra 228.1 1'40.035 0.388 / 0.008
9 17 John MCPHEE GBR SaxoPrint-RTG Honda 228.4 1'40.056 0.409 / 0.021
10 7 Efren VAZQUEZ SPA SaxoPrint-RTG Honda 234.8 1'40.120 0.473 / 0.064
11 32 Isaac VIÑALES SPA Calvo Team KTM 224.6 1'40.134 0.487 / 0.014
12 21 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 228.3 1'40.326 0.679 / 0.192
13 58 Juanfran GUEVARA SPA Mapfre Aspar Team Moto3 Kalex KTM 229.3 1'40.343 0.696 / 0.017
14 44 Miguel OLIVEIRA POR Mahindra Racing Mahindra 223.8 1'40.438 0.791 / 0.095
15 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Ongetta-AirAsia Honda 230.1 1'40.469 0.822 / 0.031
16 99 Jorge NAVARRO SPA Marc VDS Racing Team Kalex KTM 228.5 1'40.503 0.856 / 0.034
17 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 230.2 1'40.531 0.884 / 0.028
18 13 Jasper IWEMA NED CIP Mahindra 229.0 1'40.636 0.989 / 0.105
19 52 Danny KENT GBR Red Bull Husqvarna Ajo Husqvarna 228.8 1'40.639 0.992 / 0.003
20 19 Alessandro TONUCCI ITA CIP Mahindra 228.6 1'40.707 1.060 / 0.068
21 31 Niklas AJO FIN Avant Tecno Husqvarna Ajo Husqvarna 223.7 1'40.768 1.121 / 0.061
22 10 Alexis MASBOU FRA Ongetta-Rivacold Honda 226.5 1'40.827 1.180 / 0.059
23 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 226.7 1'40.956 1.309 / 0.129
24 84 Jakub KORNFEIL CZE Calvo Team KTM 231.9 1'41.218 1.571 / 0.262
25 38 Hafiq AZMI MAL SIC-AJO KTM 230.1 1'41.258 1.611 / 0.040
26 3 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.0 1'41.324 1.677 / 0.066
27 43 Luca GRÜNWALD GER Kiefer Racing Kalex KTM 223.9 1'41.403 1.756 / 0.079
28 14 Albert ARENAS SPA Calvo Team KTM 225.7 1'41.797 2.150 / 0.394
29 55 Andrea LOCATELLI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 224.8 1'41.982 2.335 / 0.185
30 6 Maria HERRERA SPA Junior Team Estrella Galicia 0,0 Honda 227.7 1'42.110 2.463 / 0.128
31 65 Philipp OETTL GER Interwetten Paddock Moto3 Kalex KTM 221.8 1'42.131 2.484 / 0.021
32 9 Scott DEROUE NED RW Racing GP Kalex KTM 227.7 1'42.244 2.597 / 0.113
33 4 Gabriel RAMOS VEN Kiefer Racing Kalex KTM 222.9 1'42.615 2.968 / 0.371
34 95 Jules DANILO FRA Ambrogio Racing Mahindra 223.6 1'43.515 3.868 / 0.900

Plus d'infos sur le Grand Prix moto de Valence

dafy