english

Moto3 : Kent mène la FP1 au Mans

Fenati et Antonelli complètent le top 3

Masbou se classe 5ème, Danilo 11ème et Quartararo 22ème

Moto3 : Kent mène la FP1 au Mans - crédit photo : MotoGPLe Grand Prix de France vient de s'ouvrir ce vendredi matin au Mans (72) avec la première séance d'essais libres de la catégorie Moto3. Les jeunes pilotes ont fait leur entrée sous le soleil mais sur un circuit Bugatti mouillé à certains endroits. Alors que la piste séchait au fur et à mesure de la session, c'est finalement Danny Kent qui conclut la matinée avec le meilleur chrono en 1'46.132.

Le leader de la catégorie a largement dominé la séance puisqu'il termine avec une confortable avance de 0.709 seconde sur Romano Fenati. L'Italien est d'ailleurs le seul pilote à moins d'une seconde. Derrière, Niccolo Antonelli, Enea Bastianini et Alexis Masbou complètent le top 5 à moins d'une seconde et demie.

Côté Français, Jules Danilo signe le 11ème temps de la matinée et est le dernier à moins de 2 secondes de Kent. Fabio Quartararo a quant à lui démarré plus doucement en se classant 22ème pour sa première participation au GP de France. La séance d'essais a également été marquée par la chute de Remy Gardner en fin de session et un problème mécanique de Maria Herrera qui a du laisser sa Husqvarna en bord de piste.

Les pilotes de la catégorie Moto3 seront de retour en piste cet après-midi dès 13h10 pour la deuxième séance d'essais libres.

Grand Prix de France Moto3 - FP1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 214.7 1'46.132
2 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 213.2 1'46.841 0.709 / 0.709
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 211.0 1'47.351 1.219 / 0.510
4 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 212.9 1'47.452 1.320 / 0.101
5 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 207.9 1'47.558 1.426 / 0.106
6 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 207.8 1'47.702 1.570 / 0.144
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 1'47.723 1.591 / 0.021
8 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 206.6 1'47.754 1.622 / 0.031
9 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 208.2 1'48.068 1.936 / 0.314
10 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 212.7 1'48.095 1.963 / 0.027
11 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 210.9 1'48.130 1.998 / 0.035
12 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 208.2 1'48.142 2.010 / 0.012
13 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 205.6 1'48.409 2.277 / 0.267
14 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 211.8 1'48.455 2.323 / 0.046
15 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 211.1 1'48.602 2.470 / 0.147
16 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 211.4 1'48.778 2.646 / 0.176
17 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 208.6 1'48.913 2.781 / 0.135
18 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 209.0 1'49.043 2.911 / 0.130
19 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 215.1 1'49.054 2.922 / 0.011
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 206.6 1'49.290 3.158 / 0.236
21 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 213.2 1'49.325 3.193 / 0.035
22 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 207.3 1'49.330 3.198 / 0.005
23 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 207.6 1'49.383 3.251 / 0.053
24 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 209.5 1'49.769 3.637 / 0.386
25 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 213.6 1'49.941 3.809 / 0.172
26 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 207.7 1'50.232 4.100 / 0.291
27 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 213.4 1'50.656 4.524 / 0.424
28 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 205.7 1'51.518 5.386 / 0.862
29 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 210.9 1'51.675 5.543 / 0.157
30 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 208.3 1'52.243 6.111 / 0.568
31 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 207.1 1'52.490 6.358 / 0.247
32 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 202.2 1'52.981 6.849 / 0.491
33 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 210.3 1'53.514 7.382 / 0.533
- 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 195.0 2'02.600 16.468 / 9.086

Plus d'infos sur le Grand Prix de France