english

MotoGP : Marquez prend la tête à Valence

Lorenzo, Pedrosa, Dovizioso et Rossi à moins d'une demi-seconde

Di Meglio se classe 15ème, Baz est 23ème en Espagne

MotoGP : Marquez prend la tête - crédit photo : MotoGPLa dernière manche du Championnat du Monde MotoGP vient de s'ouvrir sur le circuit de Valence. Après les polémiques qui ont secoué le championnat ces deux dernières semaines, le bureau permanent du MotoGP s'est adressé hier aux pilotes pour leur rappeler les valeurs de la compétition et le comportement à adopter en Espagne. Hier, Valentino Rossi s'était également vu refuser par le TAS sa demande de suspension de sa pénalité.

Ce matin, les pilotes ont ainsi pu faire leur entrée en piste et c'est Marc Marquez qui a nettement dominé la première séance d'essais libres. Premier pilote à passer sous la barre des 1'32 au tour après 8 minutes de roulage, l'Espagnol a ensuite enchainé plusieurs tours rapides avant d'être détrôné par Dani Pedrosa puis Jorge Lorenzo en tête de la feuille de temps. Marquez a finalement attendu la toute fin de séance pour signer le meilleur chrono en 1'31.250.

Derrière, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso et Valentino Rossi complètent le top 5 de la matinée avec moins d'une demi-seconde de retard. Seuls Pol Espargaro et Andrea Iannone, respectivement 6ème et 7ème, sont parvenus à boucler un tour avec moins d'une seconde de retard.

Côté tricolore, Mike Di Meglio signe le 15ème temps de la séance tandis que Loris Baz point à la 23ème place en attendant la seconde séance d'essais libres.

Grand Prix MotoGP de Valence - Résultat de la 1ère séance d'essais libres

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 327.5 1'31.250
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'31.434 0.184 / 0.184
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330.5 1'31.553 0.303 / 0.119
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 328.7 1'31.642 0.392 / 0.089
5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.3 1'31.665 0.415 / 0.023
6 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322.2 1'31.892 0.642 / 0.227
7 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 332.4 1'32.192 0.942 / 0.300
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 321.1 1'32.260 1.010 / 0.068
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.3 1'32.359 1.109 / 0.099
10 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 324.7 1'32.412 1.162 / 0.053
11 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 315.7 1'32.514 1.264 / 0.102
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 321.4 1'32.574 1.324 / 0.060
13 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 327.5 1'32.724 1.474 / 0.150
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 314.9 1'32.725 1.475 / 0.001
15 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.2 1'32.797 1.547 / 0.072
16 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 315.7 1'32.801 1.551 / 0.004
17 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320.8 1'32.841 1.591 / 0.040
18 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.9 1'32.927 1.677 / 0.086
19 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 310.7 1'32.978 1.728 / 0.051
20 43 Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 316.9 1'33.049 1.799 / 0.071
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 311.2 1'33.097 1.847 / 0.048
22 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 318.5 1'33.143 1.893 / 0.046
23 76 Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha Forward 309.4 1'33.211 1.961 / 0.068
24 24 Toni ELIAS SPA Forward Racing Yamaha Forward 318.4 1'33.657 2.407 / 0.446
25 13 Anthony WEST AUS AB Motoracing Honda 312.0 1'33.837 2.587 / 0.180
26 23 Broc PARKES AUS E-Motion IodaRacing Team ART 303.5 1'35.290 4.040 / 1.453

Plus d'infos sur le Grand Prix de Valence