english

Moto3 : Binder en pole express en Australie

Le Champion du Monde en titre devance Fabio Quartararo et Nicolo Bulega. Jules Danilo est 17ème

Une qualification express réglée en 4 minutes à Phillip Island !

Moto3 : Binder en pole express en AustralieLes conditions de piste sont toujours compliquées, sur le circuit de Phillip Island en Australie ! Après une première journée d'essai réalisée dans des conditions très difficiles et où Nicolo Bulega s'était distingué en étant le moins lent du lot (à 13 secondes des temps de référence, tout de même !), la séance de qualification n'a pas été de tout repos pour les pilotes. En effet, celle-ci s'est caractérisée par une météo changeante, un drapeau rouge puis, la réouverture de la piste pour 4 minutes de roulage dans des conditions de piste correctes, celle-ci étant devenue sèche entre temps.

Bref, quand la piste rouvre à nouveau pour les qualifications, pour les pilotes, le contrat est simple : "t'as 4 minutes pour te qualifier, Coco !".

Dans cet exercice délicat, Bulega confirme ses bonnes dispositions en claquant un bon chrono malgré une grosse sortie de route en début de session. Mais c'est Fabio Quartararo qui se distingue en étant en haut de la feuille des temps en Australie, avant de s'en faire déloger dans le dernier tour par le Champion du Monde en titre Brad Binder, pour seulement 0,094 seconde ! Pour sa part, le frère du Champion, Darryn Binder, réalise sa meilleure qualification en 8ème place.

La deuxième ligne est composée de Gabriel Rodriguo, John McPhee et sa Peugeot (récent vainqueur du GP de Brno), ainsi que Livio Loi. Jules Danilo est qualifié en 17ème position.

La qualification du Moto3 à Phillip Island

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap
1 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 233.8 1'37.696
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 227.9 1'37.790 0.094 / 0.094
3 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.7 1'38.487 0.791 / 0.697
4 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 234.6 1'38.570 0.874 / 0.083
5 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 230.5 1'38.661 0.965 / 0.091
6 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 234.7 1'38.776 1.080 / 0.115
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.2 1'38.981 1.285 / 0.205
8 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 228.2 1'39.195 1.499 / 0.214
9 88 Jorge MARTIN SPA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 225.4 1'39.272 1.576 / 0.077
10 21 Francesco BAGNAIA ITA Pull & Bear Aspar Mahindra Team Mahindra 227.8 1'39.347 1.651 / 0.075
11 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 231.3 1'39.353 1.657 / 0.006
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 228.0 1'39.439 1.743 / 0.086
13 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.4 1'39.448 1.752 / 0.009
14 6 Maria HERRERA SPA MH6 Team KTM 228.8 1'39.472 1.776 / 0.024
15 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 223.1 1'39.485 1.789 / 0.013
16 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 228.8 1'39.513 1.817 / 0.028
17 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.4 1'39.551 1.855 / 0.038
18 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 230.4 1'39.589 1.893 / 0.038
19 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 229.7 1'39.624 1.928 / 0.035
20 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 233.6 1'39.630 1.934 / 0.006
21 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 230.5 1'39.675 1.979 / 0.045
22 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.1 1'39.740 2.044 / 0.065
23 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 225.5 1'39.828 2.132 / 0.088
24 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 226.4 1'39.890 2.194 / 0.062
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 223.8 1'40.110 2.414 / 0.220
26 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 228.8 1'40.159 2.463 / 0.049
27 12 Albert ARENAS SPA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.9 1'40.236 2.540 / 0.077
28 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 229.0 1'40.412 2.716 / 0.176
29 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 230.4 1'40.537 2.841 / 0.125
30 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 223.4 1'40.969 3.273 / 0.432
31 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate Mahindra 222.8 1'40.996 3.300 / 0.027
32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 226.4 1'41.198 3.502 / 0.202
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 217.9 1'41.410 3.714 / 0.212
14 Matt BARTON AUS Suus Honda FTR Honda 207.5 1'45.537 7.841 / 4.127

Plus d'infos sur le Grand Prix d'Australie