english

Moto2 : Pasini domine en Thaïlande

Bagnaia, Marquez, Baldassarri et Marini à moins d'une demi-seconde

Quartararo termine 10e des essais libres, Danilo est 31e sur le Chang International Circuit

Moto2 : Pasini domine en Thaïlande - Crédit photo : MotoGPJusqu'à présent, les essais libres du premier Grand Prix de Thaïlande se sont montrés très disputés aussi bien en Moto3 qu'en MotoGP. La situation est cependant un peu différente en Moto2 où les favoris ont répondu présents.

C'est Mattia Pasini qui s'est montré le plus rapide sur le Chang International Circuit en signant le meilleur chrono de la FP1 puis en améliorant ce temps de référence dans la FP2 pour finalement truster la tête de la feuille de temps avec un tour en 1'36.839.

L'Italien devance Francesco Bagnaia de 14 centièmes et compte trois dixièmes d'avance sur Alex Marquez, Lorenzo Baldassarri et Luca Marini qui complètent le top 5.

Côté Français, Fabio Quartararo est déjà dans le coup en signant la 10e performance de la journée à un peu moins de 7 dixièmes du leader transalpin. Jules Danilo pointe quant à lui dans le bas du classement, en 31e position à plus de 2,3 secondes.

Grand Prix de Thaïlande Moto2 - Classement cumulé des FP1 et FP2

Cl. # Pilote Nat Team Moto Km/h Temps Ecart
1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 266.9 1'36.839
2 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 266.7 1'36.981 0.142 / 0.142
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 266.8 1'37.137 0.298 / 0.156
4 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 266.6 1'37.145 0.306 / 0.008
5 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 268.0 1'37.195 0.356 / 0.050
6 40 Augusto FERNANDEZ SPA Pons HP40 Kalex 266.9 1'37.339 0.500 / 0.144
7 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 268.9 1'37.353 0.514 / 0.014
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 264.5 1'37.375 0.536 / 0.022
9 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 266.7 1'37.379 0.540 / 0.004
10 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 269.1 1'37.536 0.697 / 0.157
11 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 268.0 1'37.563 0.724 / 0.027
12 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 267.1 1'37.579 0.740 / 0.016
13 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 265.0 1'37.685 0.846 / 0.106
14 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 260.8 1'37.695 0.856 / 0.010
15 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 269.0 1'37.715 0.876 / 0.020
16 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 267.4 1'37.749 0.910 / 0.034
17 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 268.5 1'37.794 0.955 / 0.045
18 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 265.5 1'37.802 0.963 / 0.008
19 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 264.8 1'37.868 1.029 / 0.066
20 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 264.3 1'37.881 1.042 / 0.013
21 66 Niki TUULI FIN Petronas Sprinta Racing Kalex 267.4 1'37.901 1.062 / 0.020
22 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 263.0 1'38.052 1.213 / 0.151
23 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 262.0 1'38.141 1.302 / 0.089
24 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 263.4 1'38.185 1.346 / 0.044
25 57 Edgar PONS SPA MB Conveyors - Speed Up Speed Up 262.3 1'38.203 1.364 / 0.018
26 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 263.8 1'38.256 1.417 / 0.053
27 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 261.1 1'38.258 1.419 / 0.002
28 99 Thitipong WAROKORN THA SAG Team Kalex 263.8 1'38.699 1.860 / 0.441
29 18 Xavi CARDELUS AND Marinelli Snipers Team Kalex 266.2 1'38.902 2.063 / 0.203
30 32 Isaac VIÑALES SPA Forward Racing Team Suter 260.7 1'39.089 2.250 / 0.187
31 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 263.0 1'39.225 2.386 / 0.136
32 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 260.4 1'40.190 3.351 / 0.965

Plus d'infos sur le Grand Prix de Thaïlande