MotoGP : Bagnaia record à Misano
L'Italien fait tomber le record du circuit lors de la Practice
Quartararo décroche son billet pour la Q2 du Grand Prix d'Emilie-Romagne
Ce week-end devait initialement accueillir le Grand Prix d'Inde, puis celui du Kazakhstan. Mais les annulations successives avaient poussé les organisateurs du Championnat du Monde MotoGP à programmer une deuxième épreuve sur le Misano World Circuit Marco Simoncelli avec le Grand Prix d'Emilie-Romagne.
Ce vendredi, c'est Marc Marquez qui a dégainé le premier lors des essais libres 1, mais les choses ont bien changé dans l'après-midi lorsque les pensionnaires de la catégorie reine se sont affrontés pour décrocher leur billet pour la Q2 durant la séance de Practice qui fut marqué par de nombreuses chutes.
C'est Francescorancesco Bagnaia qui prend les devants à Misano en s'offrant également le nouveau record du tour en 1'30.286. Le pilote Ducati devant le leader du championnat Jorge Martin qui est tombé en fin de session. Marc Marquez reste dans le coup avec le troisième temps du jour tandis qu'Enea Bastinini, tombé lui aussi, est quatrième.
Fabio Quarataro confirme quant à lui que sa place en Q2 décroché ici même lors du Grand Prix de Saint-Marin n'était pas due au hasard. Non seulement le Français y parvient de nouveau, mais il conclut la séance en positionnant sa Yamaha M1 à la 5e place. Morbidelli, Bezzecchi, Viñales, Acosta et Espargaro passent également.
Pour tous les autres, il faudra invariablement s'affronter dans l'exercice de la Q1, à commencer par Johann Zarco qui n'est pas passé loin puisqu'il ne termine que 12e, juste derrière Jack Miller.
Grand Prix MotoGP d'Emilie-Romagne - Classement de la Practice
Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:30.286 | |
2 | 89 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | +0.198 / +0.198 | 01:30.484 |
3 | 93 | Marc Marquez | Gresini Racing MotoGP | +0.299 / +0.101 | 01:30.585 |
4 | 23 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | +0.321 / +0.022 | 01:30.607 |
5 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.600 / +0.279 | 01:30.886 |
6 | 21 | Franco Morbidelli | Prima Pramac Racing | +0.646 / +0.046 | 01:30.932 |
7 | 72 | Marco Bezzecchi | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.678 / +0.032 | 01:30.964 |
8 | 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +0.704 / +0.026 | 01:30.990 |
9 | 31 | Pedro Acosta | Red Bull GASGAS Tech3 | +0.705 / +0.001 | 01:30.991 |
10 | 41 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | +0.881 / +0.176 | 01:31.167 |
11 | 43 | Jack Miller | Red Bull KTM Factory Racing | +0.931 / +0.050 | 01:31.217 |
12 | 5 | Johann Zarco | LCR Honda | +0.964 / +0.033 | 01:31.250 |
13 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +1.107 / +0.143 | 01:31.393 |
14 | 73 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | +1.227 / +0.120 | 01:31.513 |
15 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +1.362 / +0.135 | 01:31.648 |
16 | 88 | Miguel Oliveira | Trackhouse Racing | +1.382 / +0.020 | 01:31.668 |
17 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | +1.434 / +0.052 | 01:31.720 |
18 | 10 | Luca Marini | Repsol Honda Team | +1.479 / +0.045 | 01:31.765 |
19 | 36 | Joan Mir | Repsol Honda Team | +1.638 / +0.159 | 01:31.924 |
20 | 37 | Augusto Fernandez | Red Bull GASGAS Tech3 | +1.814 / +0.176 | 01:32.100 |
21 | 30 | Takaaki Nakagami | LCR Honda | +1.924 / +0.110 | 01:32.210 |
Non classé | |||||
42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP |
Commentaires