Le Repaire des Motards - Guide de référence moto

Avis motos

5371 motards donnent leurs avis sur 1024 modèles de motos.

|

Cliquez sur la colonne pour avoir un tri par critère - Cliquez sur la moto pour avoir tous les détails et avis complets sur chaque moto.

Marque
Modèle
Confort
Duo
Moteur
Equipement
Comportement
Synthèse
Ristourne
Avis
Alpha Micra Trial 250 0% 1
Aprilia 125 125 2% 2
Aprilia Caponord Abs 1000 2% 3
Aprilia Caponord ETV 1000 0% 4
Aprilia Pegaso ->96 650 0% 2
Aprilia Pegaso 3 97-> 650 0% 1
Aprilia Pegaso Ie 00->04 650 0% 1
Aprilia Pegaso Ie 04-> 650 5% 1
Aprilia Pegaso Ie Strada 650 1% 1
Aprilia Red Rose 125 0% 1
Aprilia RS 250 0% 3
Aprilia RS Extrema 125 0% 1
Aprilia RS Racing 125 1% 2
Aprilia RST Futura 1000 3% 4
Aprilia RSV 1000 2% 2
Aprilia RSV Mille 98->03 1000 1% 9
Aprilia RSV MilleR 03-> 1000 5% 2
Aprilia RSV MilleR 04-> 1000 0% 1
Aprilia RSV R 1000 1% 4
Aprilia RSV R Factory 1000 0% 1
Aprilia RSV Tuono R 1000 4% 5
Aprilia RSV Tuono Street Fighter 1000 4% 3
Aprilia SL Falco 1000 5% 3
Aprilia SL-V Falco 1000 2% 12
Aprilia SL-V Falco R 1000 0% 2
Aprilia Tuareg Wind 600 0% 1
Axr Quad Sp 300 5% 1
Benelli TNT 1130 1% 1
Betamotor ALP 4.0 (Vert Loisirs) 350 10% 1
Betamotor ALP 4.0 350 5% 1
Betamotor RR Enduro Alu 50 0% 1
BFG BFG 1300 0% 1
Bimota HB2 900 12% 1
Bimota SB3 1000 5% 2
BMW C1 Executive Abs 125 0% 1
BMW F 650 CS Scarver 650 0% 3
BMW F 650 CS Scarver Abs 650 2% 7
BMW F 650 Funduro 650 3% 6
BMW F 650 GS 650 1% 6
BMW F 650 GS Abs 650 2% 5
BMW F 650 GS Dakar 650 5% 1
BMW F 650 GS Paris Dakar Abs 650 0% 2
BMW K 100 1000 0% 3
BMW K 100 LT 1000 1% 3
BMW K 100 LT Abs 1000 0% 2
BMW K 100 RS 1000 0% 2
BMW K 100 RS Abs 1000 0% 1
BMW K 100 RT 1000 0% 5
BMW K 1100 LT 1100 0% 1
BMW K 1100 LT Abs 1100 0% 2
BMW K 1100 LT Edition Speciale 1100 0% 3
BMW K 1100 RS Abs 1100 0% 1
BMW K 1200 GT 1200 4% 6
BMW K 1200 LT 1200 1% 10
BMW K 1200 LT Fl 1200 0% 4
BMW K 1200 RS 1200 0% 9
BMW K 1200 S 1200 1% 8
BMW K 75 Abs 750 0% 1
BMW K 75 RT 750 6% 3
BMW K 75 RT Abs 750 3% 3
BMW K 75 S 750 0% 1
BMW K 75 S Abs 750 5% 2
BMW K100 RS1 ABS 1000 0% 1
BMW R 100 GS 1000 0% 2
BMW R 100 RS 1000 0% 2
BMW R 100 RT 1000 0% 3
BMW R 100 RT Classic (95->) 1000 0% 1
BMW R 100/7 1000 0% 1
BMW R 1100 GS 1100 0% 3
BMW R 1100 R Abs 1100 0% 1
BMW R 1100 R 1100 0% 3
BMW R 1100 RS 1100 0% 2
BMW R 1100 RS Abs 1100 0% 3
BMW R 1100 RS Car .Integral 1100 0% 1
BMW R 1100 RT 1100 1% 22
BMW R 1100 RT 75 1100 5% 2
BMW R 1100 RT ABS+equip 1100 0% 1
BMW R 1100 S 1100 2% 11
BMW R 1100 S Abs 1100 3% 2
BMW R 1150 GS 1150 2% 7
BMW R 1150 GS Abs 1150 2% 6
BMW R 1150 GS Adventure 1150 5% 1
BMW R 1150 R Abs Is 1150 1% 15
BMW R 1150 R Rockster Abs Is 1150 0% 3
BMW R 1150 R 1150 2% 10
BMW R 1150 RS 1150 0% 3
BMW R 1150 RS Abs Is 1150 10% 1
BMW R 1150 RT 1150 0% 24
BMW R 1150 RT Edition Speciale 1150 6% 2
BMW R 1200 C Avantgarde Abs 1200 0% 1
BMW R 1200 C Classic 1200 0% 1
BMW R 1200 Cl 1200 1% 1
BMW R 1200 GS 1200 1% 8
BMW R 1200 GS Abs 1200 1% 22
BMW R 1200 RT 1200 2% 23
BMW R 1200 ST Abs 1200 1% 1
BMW R 45 (Mtt2) 450 0% 2
BMW R 60/5 600 0% 3
BMW R 65 650 0% 2
BMW R 75/5 750 0% 1
BMW R 75/6 750 0% 1
BMW R 75/7 750 0% 1
BMW R 80 RT 800 0% 5
BMW R 80/7 800 0% 1
BMW R 850 GS 850 1% 1
BMW R 850 R 850 0% 2
BMW R 850 RT 2002 -> 850 4% 6
BMW R 850 RT 850 1% 10
BMW R 90/6 900 0% 2
Buell M2 Cyclone 1200 0% 1
Buell X1 Lightning 1200 3% 3
Buell X1 Millemium 1200 12% 1
Buell XB12R Firebolt 1200 6% 2
Buell XB12S Lightning 1200 0% 3
Buell XB9SX Lightning City X 1000 2% 4
Cagiva Navigator T 1000 12% 1
Cagiva Raptor 650 5% 1
Cagiva Roadster 125 0% 1
Cagiva Supercity 125 5% 1
Cordier Acm 750 0% 1
CPI Hussar Ju 125 2% 2
Daelim Daystar 125 5% 2
Daelim Daystar BA 125 0% 2
Daelim Roadwin 125 7% 5
Davy Basique 100 0% 1
Derbi Bultaco Lobito (Vert Loisirs) 50 0% 1
Derbi Senda DRD Racing(Vert Loisirs) 50 5% 1
Derbi Senda R X-Trem (Vert Loisirs) 50 0% 5
Ducati 999 Superbike Biposto 999 2% 2
Ducati 999 Superbike S Biposto 999 0% 1
Ducati Biposto 996 3% 4
Ducati Dark Biposto 749 5% 1
Ducati MHR (Replica) 900 0% 1
Ducati Monster (Mostro) 750 10% 1
Ducati Monster ->00 900 5% 1
Ducati Monster 600 0% 6
Ducati Monster Carbone 600 0% 1
Ducati Monster Dark 1000 0% 3
Ducati Monster Dark 600 0% 10
Ducati Monster Ie 02-> 900 0% 1
Ducati Monster Ie 620 2% 8
Ducati Monster Ie Aptc 620 12% 1
Ducati Monster Ie Dark 620 0% 4
Ducati Monster IE Dark 900 4% 3
Ducati Monster Ie Dark Aptc 620 5% 2
Ducati Monster Ie Spe 800 0% 1
Ducati Monster IE Std 620 5% 1
Ducati Monster S 900 0% 1
Ducati Monster S 992 5% 1
Ducati Monster S2R 800 6% 5
Ducati Monster S4 916 0% 2
Ducati Monster S4R 996 2% 4
Ducati Monster Sima 900 0% 1
Ducati Monster-S Capirex 620 1% 1
Ducati Multistrada Dark 620 12% 1
Ducati Multistrada Ds 1000 1% 5
Ducati Multistrada S Ds 1000 0% 2
Ducati S4 R Monster 996 8% 2
Ducati SP 916 0% 1
Ducati Sport Ie 900 0% 1
Ducati SS Ds 1000 1% 3
Ducati SS Ie 800 0% 2
Ducati SS Sport ->90 900 0% 1
Ducati ST2 (Sport-Touring2) 944 2% 10
Ducati ST2 1000 1% 1
Ducati ST2 Sport touring 944 10% 1
Ducati ST3 1000 5% 6
Ducati ST3 992 1% 3
Ducati ST4 916 0% 2
Ducati ST4-S 1000 0% 1
Ducati ST4-S 996 0% 1
Ducati ST4-S Abs 996 1% 1
Ducati Strada 888 0% 2
Ducati Strada Biposto 748 0% 1
Ducati Strada Biposto 749 5% 1
Ducati Strada Biposto 916 5% 1
Ducati Strada Monoplace 916 0% 1
Ducati Super Bike Replica 851 0% 1
Ducati Superbike 748 0% 1
Ducati Superbike B 748 1% 4
Ducati Superbike Biposto 998 5% 1
Ducati Superbike Fe 998 1% 1
Ducati Superbike Monoposto 998 0% 1
Ducati Superbike S 748 3% 3
Ducati Supersport 90-> 900 1% 4
Ducati Supersport Ie 98-> 900 0% 3
Ducati Supersport Ie semi-caréné 900 0% 1
Enfield Bullet 500 6% 2
Fantic Motor RC (Regolarita Competition) 50 0% 1
Gas Gas TXT 280 Pro 280 0% 1
Gilera Coguar 125 10% 1
Gilera DNA 125 2% 2
Gilera Nexus 500 7% 2
Gilera Nordwest 600 0% 2
Harley Davidson Custom 53 100Th 883 0% 1
Harley Davidson Dyna Super Glide 1450 1% 1
Harley Davidson Electra Glide Road King 1340 1% 1
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 100Th 1 5% 1
Harley Davidson Electra Glide Ultra Classic 1450 0% 1
Harley Davidson Fat Boy 1450 6% 2
Harley Davidson Fatboy 1340 0% 2
Harley Davidson Heritage Softail Classic 1450 0% 1
Harley Davidson Road King 1450 0% 2
Harley Davidson Road King Classic 100Th 1450 5% 1
Harley Davidson Road King Classic 1450 1% 1
Harley Davidson Road King Custom 1450 0% 1
Harley Davidson Softail Springer 1340 0% 1
Harley Davidson Softail Springer Heritage 1340 0% 1
Harley Davidson Softail Standard 1450 0% 2
Harley Davidson Sportster 1100 0% 1
Harley Davidson Sportster 883 9% 3
Harley Davidson