
Cote mise à jour au 1er Mai 2008
| Marque | Modèle | Neuf | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Aprilia | 100 Scarabeo 4t | 2474 | 1770 | 1410 | 1230 | 1120 | 1060 | 800 | - | - | - | - |
| Aprilia | 125 Atlantic | 3399 | 2490 | 2200 | 1930 | 1740 | 1690 | 1360 | - | - | - | - |
| Aprilia | 125 Classic | - | - | - | - | - | 1010 | 990 | 860 | - | - | - |
| Aprilia | 125 ETX | - | - | - | - | - | - | - | 1310 | 1220 | 1160 | 1090 |
| Aprilia | 125 HabanaMojito customre | 3109 | 2230 | 1770 | 1540 | 1390 | 1320 | 1200 | 970 | - | - | - |
| Aprilia | 125 Leonardo ST | - | - | - | 1870 | 1730 | 1580 | 1400 | 1270 | 1190 | 1140 | 1130 |
| Aprilia | 125 MX | 4579 | 3340 | 2740 | 2400 | 2150 | 1760 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 125 RS | 5599 | 4070 | 3220 | 2840 | 2550 | 2430 | 2110 | 1930 | 1830 | 1780 | 1780 |
| Aprilia | 125 RSV Tuono | - | - | - | - | 2240 | 1820 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 125 Scarabeo GT | - | - | 2230 | 1960 | 1770 | 1700 | 1550 | 1240 | - | - | - |
| Aprilia | 125 Scarabeo Street | 3419 | 2120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 125 Sport City | 2890 | 2110 | 1850 | 1360 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 125 SR 2t | - | - | - | - | - | 800 | 750 | 630 | - | - | - |
| Aprilia | 250 Atlantic | 4525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 200 Atlantic | - | - | 2540 | 2220 | 1990 | 1640 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 200 Scarabeo 200250 GTGT2 | - | - | 2460 | 2160 | 1940 | 1590 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 250 RS | - | - | - | - | - | - | 2420 | 1830 | - | - | - |
| Aprilia | 250 Scarabeo ie | 4525 | 2810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 250 Sport City | 3899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 450 RXV | 9099 | 6550 | 4590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 450 SXV | 9399 | 6760 | 4730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 500 Atlantic GT | - | - | - | 3080 | 2750 | 2530 | 2010 | - | - | - | - |
| Aprilia | 500 Atlantic Sprint | 5699 | 4200 | 3620 | 2690 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 500 Scarabeo | 6219 | 4630 | 3480 | - | 3890 | 3560 | 2680 | - | - | - | - |
| Aprilia | 550 RXV | 9499 | 6830 | 4790 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 550 SXV | 9699 | 6990 | 4890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 650 Moto 6.5 Stark | - | - | - | - | - | - | 2370 | 1860 | 1510 | 1250 | 1060 |
| Aprilia | 655 Pegaso IE inj | - | - | - | 3840 | 3420 | 3120 | 2800 | 2160 | - | - | - |
| Aprilia | 660 Pegaso StradaFun | 6215 | 4660 | 4300 | 3110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 660 Pegaso Trail | 6215 | 4630 | 3480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 660 Pegaso Factory | 7399 | 4600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 750 Shiver | 8159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 850 Mana | 9300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 1000 ETV Caponord | - | - | - | 5960 | 5320 | 4870 | 4470 | 3420 | - | - | - |
| Aprilia | 1000 ETV Caponord ABS | 12289 | 9120 | 7730 | 6870 | 6140 | 4670 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 1000 RST | - | - | - | 6120 | 5460 | 4960 | 4400 | 3470 | - | - | - |
| Aprilia | 1000 RSV | - | - | - | - | - | 5810 | 5270 | 4780 | 4450 | 4270 | 4220 |
| Aprilia | 1000 RSV Factory | 16489 | 12200 | 10140 | 9570 | 8120 | 6160 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 1000 RSV R | 14499 | 10710 | 8830 | 7950 | 7150 | 6600 | 6230 | 5750 | 4490 | - | - |
| Aprilia | 1000 RSV R Replica | 14799 | 9190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 1000 RSV SP | - | - | - | - | - | - | - | 9830 | - | - | - |
| Aprilia | 1000 RSV Tuono Daytona | 12199 | 7570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 1000 RSV Tuono 06 | 11899 | 8790 | 7310 | 6540 | 5920 | 4520 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 1000 RSV Tuono Factory | 14389 | 10740 | 9400 | 8440 | 7200 | 5470 | - | - | - | - | - |
| Aprilia | 1000 SL Falco | - | - | - | 5840 | 5220 | 4780 | 4320 | 4080 | 3280 | - | - |
| Benelli | 125 Adiva | - | - | - | - | - | 2200 | 1970 | 1530 | - | - | - |
| Benelli | 125 Velvet | - | - | - | - | - | 1040 | 970 | 810 | - | - | - |
| Benelli | 900 Tornado TRE | - | - | - | 8150 | 6030 | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 900 Tornado TRE RS | - | - | - | 11040 | 8150 | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 900 TNT | 9990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 900 TNT Sport | 10490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 1130 Cafe Racer | 14490 | 10720 | 8880 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 1130 TNT | - | 10370 | 8690 | 7950 | 5490 | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 1130 TNT Sport | 14800 | 10940 | 7490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 1130 Tornado TRE | 14980 | 11170 | 7970 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benelli | 1130 TRE K | 12660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 125 Adiva | - | - | - | - | - | 2200 | 1970 | 1530 | - | - | - |
| Beta | 125 Velvet | - | - | - | - | - | 1040 | 970 | 810 | - | - | - |
| Beta | 900 Tornado TRE | - | - | - | 8150 | 6030 | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 900 Tornado TRE RS | - | - | - | 11040 | 8150 | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 900 TNT | 9990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 900 TNT Sport | 10490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 1130 Cafe Racer | 14490 | 10720 | 8880 | 6680 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 1130 TNT | - | 10370 | 8690 | 7950 | 5490 | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 1130 TNT Sport | 14800 | 10940 | 7490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 125 ALP 4t | - | - | - | - | 1760 | 1590 | 1450 | 1180 | - | - | - |
| Beta | 125 ALP 4t 2005 | 3562 | 2510 | 2180 | 1690 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 125 Eikon | - | - | - | 1650 | 1460 | 1340 | 1230 | 1000 | - | - | - |
| Beta | 125 Motard SM | 3415 | 2400 | 2090 | 1620 | - | - | - | - | - | - | - |
| Beta | 150 Eikon | - | - | - | 1780 | 1610 | 1440 | 1300 | 1040 | - | - | - |
[ Accueil
] ![]()
© Le Repaire des Motards
- David Morcrette 1999-2008. Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, de tout texte, image ou photo présents
sur ce site est interdite sans accord préalable.
Les logos, marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
Dernière modification le 01-03-2008.