[pronostics] Pronostics Grand Prix Moto d'Italie
Tous les paris et pronostics des joueurs concernant la course du Grand Prix Moto d'Italie sur le Circuit du Mugello
... [www.lerepairedesmotards.com]
Un joli podium de Valentino à domicile? =)
Soyons fou ! une victoire !!!
Je suis ! =D
Aurais-je la berlue, ou alors un tour de passe-passe ?
J'ignorai jusqu'à ce soir que l'on pouvait modifier ses paris !!!!!
David> éclaire moi : Ce matin très tôt, j'ai vu sur le GP d'Italie que tu avais mis Alvaro Bautista en 1ere place...........Et ce soir, j'y vois Casey Stoner à sa place !!!
Un test ou bien ?
Règles du jeu
Il suffit de pronostiquer le podium de la catégorie reine : le MotoGP, en choisissant les 3 pilotes. Le pari tient compte de l'ordre : 1 pour le premier, 2 pour le deuxième, 3 pour la 3e marche du podium.
Il est possible de changer son pari à tout moment, jusqu'à l'heure précédant le départ de la course.
note : il n'y a rien à gagner... c'est juste pour le fun :)
Il est bien entendu possible de participer même si on a raté les courses précédentes !
Système de points
2 points par pilote trouvé / placé et 1 point par pilote trouvé / pas placé.
2 points de bonus pour le podium dans l'ordre
1 point pour le podium dans le désordre
Après chaque grand prix, il y a comptabilisation des points et mise en ligne du classement général.
Elmer, mon bon Elmer........une grand MERCI !
V'la c'que c'est les nouveautés.........faut s'adapter !! et pourtant, je l'ai lu plusieurs fois...mais comme je n'ai pas encore eu l'occasion de parier à cause du bug d'Assen..........ben voilà !
N'empêche, miser Alvaro sur le podium c'était très courageux de la part de David........J'espère que Vale sera moins mal sur ce coup !
Merci pour lui Mr Elmer
C'est de pire en pire, mais bon
Viens mon Chapy-cousin, viens prendre tes p'tites gouttes
Je compte sur vous tous, il lui arrive de se perdre maintenant dans les différents forums, donc si c'est le cas, merci de bien vouloir le ramener au J&P's bar où un proche le prendra en charge.
Merci à tous.
VVVV
Cher cousin, même pas mal !!
Sérieux :
- Pedro le grincheux revient !!
- Lorenzo le pleurnicheur a Simoncelli dans le collimateur !!
- Stoner fait silence
- Spies se croit tout permis depuis Assen (encore chapo à lui)
- Vale............ah Vale............son mécano va lui faire défaut (un australien le mécano)........pour une Ducat Desmosedici c'était tout bon pour Casey ça !
- De Puniet..........bah il court lui ?
Bon, je ne pourrais voir les essais 1 de demain matin........et je vais attendre dimanche matin avant de parier !
FP1
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 327,7 1'48.987
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 326,9 1'49.027 0.040 / 0.040
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 330,8 1'49.088 0.101 / 0.061
4 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 325,1 1'49.251 0.264 / 0.163
5 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 324,0 1'49.364 0.377 / 0.113
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,1 1'49.810 0.823 / 0.446
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 324,2 1'50.104 1.117 / 0.294
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 325,2 1'50.203 1.216 / 0.099
9 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 324,4 1'50.629 1.642 / 0.426
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 325,2 1'50.658 1.671 / 0.029
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,6 1'50.683 1.696 / 0.025
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,6 1'50.729 1.742 / 0.046
13 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 324,2 1'50.780 1.793 / 0.051
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,8 1'51.153 2.166 / 0.373
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 325,5 1'51.868 2.881 / 0.715
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 322,9 1'51.876 2.889 / 0.008
Simoncelli est encore bien parti mais j'espère pour lui qu'il ne fera pas la pôle, ça ne lui réussi pas...
2eme séance, qui ne veut pas dire grand chose, il a plu, tres peu ont réellement roulé:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 326,4 1'49.272
2 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 322,7 1'51.937 2.665 / 2.665
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 323,2 1'52.550 3.278 / 0.613
4 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 320,6 1'54.497 5.225 / 1.947
5 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 318,9 1'55.279 6.007 / 0.782
17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 313,0 1'58.334 9.062 / 3.055
8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 321,2 1'58.748 9.476 / 0.414
35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 315,8 1'59.812 10.540 / 1.064
69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 307,2 2'06.386 17.114 / 6.574
7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 298,3 2'09.337 20.065 / 2.951
5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 303,8 2'10.026 20.754 / 0.689
11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 110,5 2'26.938 37.666 / 16.912
1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha
26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda
27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda
58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda
3ème libre:
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 321,1 1'48.080
2 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 320,3 1'48.411 0.331 / 0.331
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 324,5 1'48.734 0.654 / 0.323
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 320,5 1'49.072 0.992 / 0.338
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,0 1'49.078 0.998 / 0.006
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,0 1'49.132 1.052 / 0.054
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,5 1'49.756 1.676 / 0.624
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 319,5 1'49.889 1.809 / 0.133
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,3 1'49.985 1.905 / 0.096
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 323,4 1'49.994 1.914 / 0.009
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 320,2 1'50.002 1.922 / 0.008
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 318,2 1'50.296 2.216 / 0.294
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 322,5 1'50.440 2.360 / 0.144
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 320,5 1'50.859 2.779 / 0.419
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 323,0 1'51.043 2.963 / 0.184
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 323,4 1'51.145 3.065 / 0.102
ESSAIS 3:
1 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory 321,1 1'48.080
2 58 Marco SIMONCELLI Honda Gresini Honda 320,3 1'48.411 0.331 / 0.331
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda 324,5 1'48.734 0.654 / 0.323
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory 320,5 1'49.072 0.992 / 0.338
5 5 Colin EDWARDS USA Tech 3 Yamaha 318,0 1'49.078 0.998 / 0.006
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda 324,0 1'49.132 1.052 / 0.054
7 69 Nicky HAYDEN USA Team Ducati 323,5 1'49.756 1.676 / 0.624
8 46 Valentino ROSSI ITA Team Ducati 319,5 1'49.889 1.809 / 0.133
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing 317,3 1'49.985 1.905 / 0.096
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki 323,4 1'49.994 1.914 / 0.009
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Tech 3 Yamaha 320,2 1'50.002 1.922 / 0.008
12 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda 318,2 1'50.296 2.216 / 0.294
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN Honda Gresini 322,5 1'50.440 2.360 / 0.144
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 320,5 1'50.859 2.779 / 0.419
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda 323,0 1'51.043 2.963 / 0.184
16 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team 323,4 1'51.145 3.065 / 0.102
VVVV
Qualifications:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 322,3 1'48.034
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 319,2 1'48.479 0.445 / 0.445
3 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 321,0 1'48.485 0.451 / 0.006
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 324,8 1'48.694 0.660 / 0.209
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 323,1 1'48.756 0.722 / 0.062
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,9 1'48.974 0.940 / 0.218
7 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 318,9 1'49.021 0.987 / 0.047
8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 317,9 1'49.398 1.364 / 0.377
9 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 320,5 1'49.509 1.475 / 0.111
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 327,2 1'49.663 1.629 / 0.154
11 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 323,8 1'49.678 1.644 / 0.015
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 320,7 1'49.902 1.868 / 0.224
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 322,7 1'50.156 2.122 / 0.254
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 322,1 1'50.460 2.426 / 0.304
15 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 320,0 1'50.651 2.617 / 0.191
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 324,2 1'50.742 2.708 / 0.091
Pluie en milieu de séance......
VVVV
Eh oui, un Rossi vraiment mal positionné, mais ce mec est capable de tout avant les 5, voire 4 derniers tours.
Putain ! Mugello c'est chez lui........Va pas le louper une seconde fois merde à la fin !
Ma main droite à couper s'il n'est pas sur le podium le Vale.
On donnerait un solex à Stoner qu'il trouverait le moyen d'être en tête, même chez son rival !
Ma main droite à couper s'il n'est pas sur le podium le Vale.
C'est noté
Citation
L'iguane
Ma main droite à couper s'il n'est pas sur le podium le Vale.
C'est noté
Comme ça il aura une bonne excuse pour se trainer
Bon chapy, j'ai trouvé ça pour toi.
[moto pour manchot]
VVVV
Sont forts chez Bimota !
Merci pour cette délicate attention Eric
Ma main droite à couper s'il n'est pas sur le podium le Vale.
je me charge de faire l'amputation...le temps d'affûter mes couteaux
Du beau chirurgical quoi Phil !!
Bon, sérieux les gars, Rossi sera sur le podium
Temps sec, donc Rossi ne sera pas sur le podium.
GP 125 passionnant...
C'est clair si meme la ils s'y mettent...
Mode mauvaise foi [ON] :
Terol et Martinez, toujours aussi courageux
M'plait bien Tyrol
Citation
Chapman
M'plait bien Tyrol
Ah t'aime bien les pleureuses ?
WARM UP:
1 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 322,6 1'48.430
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 328,9 1'48.438 0.008 / 0.008
3 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 328,8 1'48.480 0.050 / 0.042
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 322,6 1'48.512 0.082 / 0.032
5 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 326,0 1'48.796 0.366 / 0.284
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 326,2 1'49.090 0.660 / 0.294
7 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 323,9 1'49.148 0.718 / 0.058
8 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 322,9 1'49.374 0.944 / 0.226
9 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 322,7 1'49.459 1.029 / 0.085
10 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 325,0 1'49.527 1.097 / 0.068
11 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 321,5 1'49.532 1.102 / 0.005
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 332,5 1'49.623 1.193 / 0.091
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 325,0 1'49.749 1.319 / 0.126
14 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 326,1 1'49.753 1.323 / 0.004
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 323,0 1'49.796 1.366 / 0.043
16 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 324,8 1'50.935 2.505 / 1.139
VVVV
Bon, ben je reviens de chez Casto.
Ca y est Chapy j'ai tout.
Et pour cautériser
Voilà........
VVVV
Zut... dans le désordre...
1 - Lorenzo
2 - Dovisiozo
3 - Stoner.
C'était encore bon 6 tours avant la fin...
Moi j'arrête de mettre Simoncelli sur le podium
VVVV
Ah oui...........une chose que j'avais oubliée :
Dovi, je t'aime !
Quant à Vale, -61 dans le classement. Un GP d'Italie foutu........des cloches qui ne sonneront pas à Tavullia, et surtout, surtout..............Retournes-y vite chez Yamaha
Ta gentillesse peut te pardonner ; mais pas ton métier superbe.
Caro Rossifumi, io ti voglio bene !
Bravo à Lorenzo tout de même
Ceci dit, c'était pas une grosse baston, ni trop spectaculaire, mais un beau moto GP. pour les reines.......ça change un peu.
Pour RDP, doit-on valider ses excuses.......Devrait-il changer de métier ?
Elmer > J'avions point vu !
itou en retour mon bon Fab
Et pourquoi le modérateur il récolte 5 pt sur ce GP ...?
Ben parce que c'est le boss
Et on a de la chance, il aurait pu s'en octroyer 8 voir plus.........
Et on aurait tous fait le canard
A cette vitesse là, il sera titré avant la fin de la saison El moderator.
VVVV
Modifié 1 fois. Dernière modification le 03-07-11 22:40 par eric 12 bandit.
euh, aucune idée pour mes points, le système a peut-être reconnu son maître ?
je vais revérifier...
David
Et Darmah qui creuse l'écart, seul en tête ...
Stoner, toujours aussi fair play...
[www.sportmediaset.mediaset.it]
Un coup de google traduction expliquera le comment du pourquoi du parce que...
C'est marrant mais contre les seconds couteaux, il joue les durs mais quand Rossi le shoote, il est tout sourire..
Le jour ou il va se prendre une tête au carré pour de bon, va peut commencer à arrêter de se croire seul au monde.
"Et Darmah qui creuse l'écart, seul en tête ..." dixit Thom...
Et oui... les saisons se suivent et se ressemblent !
Bon, par contre... Ducati est en trains de s'en manger une sévère (et Rossi par la même occasion).
A titre commercial, c'est une cata' : le meilleurs pilote au monde n'arrive pas à la faire gagner... comme argument marketing, ca se pose là !
Bon, pour plus clair:
Les manchots, levez la main.
On va procéder à un comptage.
Modifié 1 fois. Dernière modification le 04-07-11 15:43 par Kawa futé.
Je ne pense pas qu'on peut dire que Rossi a démérité, il fait de son mieux avec une machine qui semble délicate.Citation
DARMAH
Bon, par contre... Ducati est en trains de s'en manger une sévère (et Rossi par la même occasion).
A titre commercial, c'est une cata' : le meilleurs pilote au monde n'arrive pas à la faire gagner... comme argument marketing, ca se pose là !