| C'est peut-être l'une des rubriques les plus sérieuses et la plus triste. Quand au
retour d'une soirée, ou d'une nuit, vous vous apercevez que votre belle a disparue. L'idée n'est pas de remplacer votre moto, ni une déclaration à la police. Mais de vous aider à retrouver votre moto préférée. Il vous suffit de remplir le formulaire et votre moto disparue sera sur ce site. Si certaines personnes achètent des pièces ou une moto, espérons qu'elles aient cette feuille entre les mains et ainsi sauront-elles, que leur prochaine démarche, c'est d'appeler la police. Parce que la moto qu'elles voient est volée :-( Et malheureusement, la liste s'allonge chaque semaine... |
Il y a 338 motos répondant à votre sélection. Seules les 50 premières motos seront affichées
| Marque | Modèle | Cylindrée | Couleur | km | Immatriculation | n° de série | disparue le | Lieu | Contact |
| KTM | 450 EXC | --- | Orange | 5300 | 9713 YM 30 | VBKRCA4053M356454 | 21/04/2008 | NIMES | Hubert |
| BMW | 1150 RT | 1100 | Gris | 12000 | BIT- AG 3 | WB10419A23ZK47958 4 | 20/04/2008 | Parking Circuit de F | Philippe |
| Kawasaki | z1000 | 1000 | Noir | 26000 | 399 BRH 31 | zrt00ae004192 | 13/04/2008 | cugnaux | Youssef |
| Triumph | sprint st | 900 | Noir | 26 00 | 228AZP34 | SMTTF655XH2146446 | 11/04/2008 | PARIS | eric |
| Suzuki | Bandit N | 1200 | Bleu | 13000 | 5502XX84 | 23/03/2008 | Marseille - Estaque | Jérôme | |
| Triumph | speed triple | 1000 | Noir | 16500 | 113AKH13 | SMTTE5905R5236857 | 23/03/2008 | aix en provence | sebastien |
| Buell | XB12S | 1200 | Noir | 16470 | 773 QYM 75 | SX144683619 | 26/02/2008 | Paris 13e | Humberto |
| Suzuki | RM | 125 | Jaune | sans | f134-124232 | 28/02/2008 | pernes les fontaines | joel | |
| Peugeot | 50 | Jaune | 20000 | A 715 P | VGADVOC0000005396 | 15/02/2008 | ANNEMASSE | boris | |
| Yamaha | R1 | 1000 | Bleu | 10500 | 3904VM16 | JYARN1222000000539 | 17/02/2008 | PESSAC | Thomas |
| Honda | VFR | 750 | Rouge | 12400 | 5439 YP 29 | 2300337 | 10/02/2008 | Brest | william |
| Ducati | 1098 | 1100 | Rouge | 3400 | 926 CCD 44 | ZDMH701AA7B007403 | 10/02/2008 | NANTES | Frédéric |
| Honda | JD12 | 125 | Blanc | 25 00 | 3922WX30 | 001671 | 20/01/2008 | Nimes | Gabriel |
| Triumph | Street Triple | 650 | Blanc | 4192 | 565 BRC 60 | SMTTMD40668328059 | 19/01/2008 | Paris 13ieme | Rudy |
| BMW | R1150R | 1100 | Gris | +-200 | YS 7251 | WB10429A33ZK67710 | 18/08/2007 | ENTRAIGUES-SORGUES | romain |
| Yamaha | XT600E | 600 | Bleu | 16000 | 322EKR92 | JYADJ021000026100 | 25/11/2007 | Boulogne billancourt | Romain |
| Yamaha | fazer | 600 | Jaune | 13500 | 9133 vb 62 | jyarjo25000012286 | 11/11/2007 | houdain | pascal |
| KTM | LC4 Supermoto | 650 | Gris | 10500 | 6119 XK 63 | VBKGSN40X3M758469 | 04/11/2007 | Clermont Ferrand | Fabien |
| Aprilia | 125 | Noir | 14000 | 3940zk44 | 31/10/2007 | saint herblain | bertrand | ||
| Suzuki | Bandit s | 1200 | Bleu | 17000 | 385 bfa 59 | Js1a9111100117802 | 24/03/2007 | Tourcoing | J.paul |
| Honda | cbr 900 rr | 900 | Gris | 44000 | 486 NLH 75 | JH2SC44C61M100228 | 13/10/2007 | paris | alain |
| Yamaha | FZS FAZER | 1000 | Bleu | 14000 | 848 BDN 13 | JYARN067000004004 | 18/08/2007 | Marseille 9e, dans m | frederic |
| Suzuki | GSX-R | 750 | Orange | 1000 | 927 ELE 95 | JS1CF211100101307 | 03/09/2007 | BEZONS | STEPHANE |
| Suzuki | Bandit S 650 | 650 | Noir | 9400 | 297DXM77 | JS1B5113100103636 | 01/08/2007 | LOGNES (77) | Ken |
| Kawasaki | zx9r | 900 | Gris | 19000 | 7419XN84 | jkazx900efa040431 | 12/08/2007 | sarrians | laurence |
| Yamaha | TDM | 900 | Bleu | 43500 | 213PNR75 | JYARN084000000529 | 12/08/2007 | marseille | stef |
| Kawasaki | ZX9R ninja | 900 | Bleu | 536ady29 | JKAZX900EFA40449 | 29/07/2007 | bordeaux | alexandre | |
| Suzuki | GSXR | 1000 | Bleu | 20000 | 487 BAG 83 | 07/07/2007 | ERIC | ||
| Yamaha | Fazer FZ1 | 1000 | Rouge | 1100 | 125 QVA 75 | JYARN124000000484 | 27/05/2007 | Paris 18e | Philippe |
| Suzuki | gsxr | 600 | Bleu | 6500 | 940 qne 75 | jsib2211400100170 | 13/05/2007 | paris 15 | samuel |
| Ducati | Monstro 620 Dark | 600 | Noir | 9500 | 9695 ST 33 | ZDMM408AA5B074115 | 07/04/2007 | Bordeaux | Nicolas |
| Yamaha | TDM | 850 | Bleu | 120.0 | 7867 ZQ 06 | 3VD040156 | 09/02/2007 | MARSEILLE | Marc |
| Kawasaki | kx80 | 80 | Vert | 00000 | KX80S005241 | 12/03/2007 | PECQ | Julien | |
| Yamaha | Fazer | 1000 | Gris | 50000 | 9181KM43 | JYARN062000003647 | 14/03/2007 | Malakoff | Michael |
| Kawasaki | ELIMINATOR | 125 | Rouge | 1350 | 5790RX39 | JKABN125AAA008345 | 11/03/2007 | Chateau-Thierry | Philippe |
| Yamaha | ybr | 125 | Gris | 4000 | 887 BTH 31 | E378E024634 | 01/03/2007 | Toulouse | Rodolphe |
| Suzuki | hayabouza | 1300 | Gris | 14000 | 5253wr94 | js1a1311200101212 | 10/05/2007 | paris | christian |
| Yamaha | r1 | 1000 | Bleu | 33000 | 1958 vy 13 | jyarn014000003287 | 16/02/2007 | marseille | merouen |
| Yamaha | fazer | 600 | Rouge | 5174 SH 66 | 20/01/2007 | collioure | stephane | ||
| Yamaha | WRF450 | --- | Bleu | 70 | 244 EED 92 | JYAC04W64A007278 | 17/01/2007 | Viroflay | Gilles |
| Yamaha | R 1 | 1000 | Bleu | 17 00 | 719 EBF 77 | MODEL 2004 | 10/01/2007 | NANTERRE | ARNAUD |
| Guzzi | Breva 750 IE | 750 | Rouge | 13900 | 47BTB974 | ZGULL00004M116396 | 21/12/2006 | La Possession (Réuni | Loïc |
| Suzuki | HAYABUSA | 1300 | Bleu | 44000 | 345 CRH 38 | JS1A1311200100135 | 16/12/2006 | Rueil Malmaison | Pascal |
| Suzuki | GSXR | 750 | Bi | 759DTE78 | 01/12/2006 | La Defense | Nicolas | ||
| Suzuki | RF | 900 | Noir | 57000 | 9925XP94 | GT73D100485 | 15/09/2006 | Bry Sur Marne | Jean Charles |
| KTM | Duke 2 | 600 | Noir | 12000 | 541 DVW 78 | VBKDUN4001M746342 | 31/10/2006 | Andresy | Denis |
| KTM | LC4 ADVENTURE | 600 | Gris | 22500 | 94 DJQ 78 | VBKGSN4093M766806 | 05/11/2006 | Mareil Marly | Julien |
| Yamaha | fazer | 600 | Rouge | 89000 | 2253ZW93 | JYARJ021000018863 | 04/11/2006 | STAINS | tony |
| Kawasaki | ZX636 | 600 | Gris | 19000 | 5997XJ94 | JKBZX636CCA010294 | 30/10/2006 | Saint-Maurice | Lionel |
| Suzuki | gsxr | 600 | Bleu | 10800 | 670dsh77 | js1b2211100101693 | 25/10/2006 | le chesnay | tony |
[ Accueil ] ![]()
© Le Repaire des Motards
- David Morcrette 1999-2007. Tous droits réservés.
La reproduction, même partielle, de tout texte, image ou photo présents
sur ce site est interdite sans accord préalable.
Les logos, marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs
respectifs.
Dernière modification le 03-08-2002 .