Fiche Technique Bandit 1200/1250 N/S
Sur le papier (données constructeur)
Moteur |
version 2001 |
Version 2007 | |
Type | 4 cylindres 4 temps, refroidi par huile avec SACS, DOHC, TSCC - 4 soupapes par cylindre | ||
---|---|---|---|
Cylindrée | 1157 cm3 | 1157 cm3 | 1255 cm3 |
Puissance | 98 ch à 8500 tr/min (72kW) | 100 ch à 8500 tr/min (74kW) | 98 ch à 7500 tr/min |
Couple | 9,2 mkg à 4500 tr/min (90,7 Nm) ou 12,3 mkg (selon les sources) | 9,5mkg à 6500 tr/min (94Nm) | 11 mkg à 3700 tr/min |
Carburateur | 4 Mikuni BST36 | 4 Mikuni BSR36 | Injection |
Taux de compression | 9,5 à 1 | ||
Alésage x course | 79 x 59 mm | ||
Système de démarrage | électrique | ||
Lubrification | Carter humide | ||
Transmission |
|||
Embrayage | Multidisque à bain d'huile | ||
Boîte de vitesses | 5 rapports en prise constante | ||
Chaîne secondaire | chaîne à joints toriques | ||
Partie cycle |
|||
Cadre | Double berceau tubulaire en acier | ||
Longueur | 2095 mm | 2140 mm | 2 130 mm |
Empattement | 1435 mm | 1430 mm | 1 480 mm |
Garde au sol | 130 mm | ||
Hauteur de selle | 835 mm | 790 mm | 790 / 810 mm réglable |
Diamètre de braquage | 5,36 m | ||
Poids à sec | 211 kg 214 kg (S) |
214 kg 220 kg (S) |
|
Poids plein fait | 234 kg 238 kg (S) |
238 kg 244 kg (S) |
250 kg |
Rapport poids AV/AR | 49,4% / 50,6% (N) 50,2% / 49,8% (S) |
||
Suspension avant | Télescopique, ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique, précharge de ressort entièrement réglables | ||
Suspension arrière | Type articulé ressort hélicoïdal, amortissement hydraulique, précharge de réglable à 7 positions, amortissement hydraulique en détente réglable à 4 positions | ||
Rapports de boite | |||
Démultiplic. primaire | 1,565 (72/46) | ||
1ère | 2,384 (31/13) | ||
2ème | 1,631 (31/19) | ||
3ème | 1,250 (25/20) | ||
4ème | 1,045 (23/22) - (japon 0,956) | ||
5ème | 0,913 (21/23) - (japon 0,833) | ||
Démultiplic. secondaire | 3,000 (45/15) | ||
Angle de chasse | 25°06 | 25°3 | |
Chasse à la roue | 107 mm | 104 mm | |
Frein avant | Double disque diamètre 310 mm - étrier 4 pistons | Double disque diamètre 310 mm - étrier 6 pistons | |
Frein arrière | Disque - étrier double pistons - diamètre 240 mm | ||
Pneu avant | Michelin Macadam 90X 120/70 x 17 (58W) | ||
Pneu arrière | Michelin Macadam 90X 180/55 x 17 (73W) | ||
Contenances |
|||
Réservoir | 19 litres - 4,5 l de réserve | 20 litres - 4,6 l de réserve | 19 litres |
Huile moteur | 4,6 litres (changement 3,5 litres) | ||
Coloris | Vert, rouge, argent, bronze, noir, champagne | Bleu nuit, rouge, noir, Argent | |
Prix | 49.900 F et 52.800 F | 52.990 F et 55.990 F |
Consommation
Litres au cent |
Mini | Maxi |
Consommation | 7,8 l | 11,3 l |
Commentaires