Fiche Technique GSX-R 750/600
Sur le papier
Moteur |
GSX-R 750 | GSX-R 600 |
|---|---|---|
| Type | 4 cylindres en ligne 4 temps - 2 ACT, 16 soupapes - refroidi par eau |
|
| Cylindrée | 749 cm³ | 599 cm³ |
| Taux de compression | 11,8 à 1 | 12 à 1 |
| Puissance | 100 ch à 11000 tr/min (régime maxi. à 13500 tr/mn) 135 ch en 'full power' |
116 ch à 13 000 tr/min |
| Couple | 6,8 mkg à 7500 tr/min | 6,8 mkg à 10 800 tr/min |
| Alésage x course | 72 x 46 mm | 67 x 42,5 mm |
| Alimentation | Injection électronique | injection électronique 38 mm (depuis 2000, avant : 4 Mikuni Ø36mm à dépression) |
| Système de démarrage | électrique | |
| Lubrification | Carter humide | |
Transmission |
||
| Embrayage | Multidisque à bain d'huile, commande par cable | |
| Boîte de vitesses | 6 rapports | |
| Chaîne secondaire | chaîne à joints toriques | |
Partie cycle |
||
| Cadre | Périmétrique type Diamant (double poutre) en aluminium | |
| Dimensions hors-tout | L: 2065mm, l: 720 mm, h:1135 | |
| Empattement | 1395 mm | 1390 mm |
| Hauteur de selle | 815 mm | 830 mm |
| Garde au sol | 130 mm | |
| Diamètre de braquage | 5,05 m | 6,10 m |
| Chasse | 96 mm, 24° | |
| Largeur | 62 cm (guidon) / 82 cm (rétroviseurs) | |
| Poids à sec | 179 kg (205 kg, plein fait) | 163 kg (193 kg, plein fait) |
| Suspension avant | Fourche UPSD de diamètre Ø43 mm - débattement 120 mm | Fourche téléhydraulique, tubes Ø45 mm - débattement 125 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur - débattement 133 mm | Monoamortisseur actionné par biellettes réglable enprécharge, compression et détente- débattement 130 mm |
| Frein avant | Double disque diamètre 320 mm - étrier 6 pistons | Double disque diamètre 320 mm - étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Disque - étrier double pistons - diamètre 220 mm | |
| Roues | En alliage à 3 branches : 17 pouces | |
| Pneu avant | 120/70 ZR17 Metzeler MEZ3 | 120/70 ZR17 |
| Pneu arrière | 190/50 ZR17 Metzeler MEZ3 | 180/55 ZR17 |
Contenances |
||
| Réservoir | 18 litres - 3 l de réserve | |
| Coloris | Blanc/Bleu, Rouge/Noir, Jaune/Noir | |
| Prix | 64 900 F | 8 999 euros |
Performances
Vitesse maxi |
GSX-R 750 | GSX-R 600 | ||
|---|---|---|---|---|
| Compteur / réel | 265 km/h | 243 km/h | 262 km/h | 238 km/h |
Accélérations |
||||
| 0 à 100 km/h | 3"2 | 49 m | 3" | 44 m |
| 0 à 200 km/h | 11"0 | 395 m | 11"4 | 420 m |
| 0 à 200 m DA | 7"2 | 164 km/h | 7"1 | 166 km/h |
| 0 à 400 m DA | 11"1 | 201 km/h | 11"1 | 198 km/h |
| 0 à 1000 m DA | 20"9 | 229 km/h | 21"2 | 221 km/h |
Reprises |
||||
| 60 à 90 km/h | 4"2 | 86 m | 3"9 | 75 m |
| 90 à 130 km/h | 5"2 | 159 m | 5"2 | 158 m |
Consommation
| GSX-R 750 | GSX-R 600 | |||
|---|---|---|---|---|
Litres au cent |
Mini | Maxi | Mini | Maxi |
| Consommation | 7,0 l | 8,6 l | 7,1 | 7,7 |
Autonomie
moyenne avant réserve : 193 km / 203 km







