Moto3 : 1er succès pour Quiles
Carpe et Foggia sur le podium du Grand Prix d'Italie
4e au Mugello, Rueda conforte sa position de leader du championnat
Samedi au Mugello, Alvaro Carpe avait surpris les observateurs et les autres pensionnaires de la catégorie Moto3 en allant décrocher la pole position du Grand Prix d'Italie en toute fin de séance.
Le jeune espagnol n'a pas manqué son départ du Grand Prix d'Italie puisqu'il s'est offert le holeshot devant Jose Antonio Rueda et Scott Ogden. Parti 9e, David Almansa est parvenu à prendre la tête de la course dans le 2e tour avant de chuter quelques secondes plus tard suite à un contact avec Ogden. Le groupe de tête compte une vingtaine de pilotes et personne ne se détache ni Maximo Quiles qui passe aux commandes dans le quatrième tour, ni Rueda qui fait de même dans la boucle suivante.
Une série de chutes et d'incidents vont toutefois venir étirer le groupe qui finit toujours par se reformer grâce à l'aspiration de la longue ligne droite. Les tours s'enchainent et les leaders se succèdent. À trois tours de la fin, il reste encore 12 pilotes en lice pour la victoire et le podium.
Dans le dernier tour, Foggia et Carpe se lance dans un duel apre avec Quiles en embuscade. L'Espagnol attend le tout dernier moment pour porter une attaque décisive dans le tout dernier virage et sortir en tête. Malgré l'aspiration, Carpe voit Quiles décrocher son premier succès pour 6 millièmes de seconde. Foggia complète le podium à 66 millièmes et Rueda est quatrième à tout juste un dixième.
Au classement général, Jose Antonio Rueda reste leader et compte désormais 56 points d'avance sur Angel Piqueras qui voit Alvaro Carpe revenir à seulement une longueur.
Grand Prix Moto3 d'Italie - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 28 | Maximo Quiles | CFMOTO Valresa Aspar Team | 33:17.697 |
2 | 20 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +0.006 |
3 | 16 | 71 | Dennis Foggia | CFMOTO Valresa Aspar Team | +0.066 |
4 | 13 | 99 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +0.102 |
5 | 11 | 64 | David Muñoz | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +0.212 |
6 | 10 | 72 | Taiyo Furusato | Honda Team Asia | +0.312 |
7 | 9 | 36 | Angel Piqueras | FRINSA - MT Helmets - MSI | +0.426 |
8 | 8 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +0.448 |
9 | 7 | 66 | Joel Kelso | LEVELUP-MTA | +0.550 |
10 | 6 | 6 | Ryusei Yamanaka | FRINSA - MT Helmets - MSI | +1.242 |
11 | 5 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +2.986 |
12 | 4 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | +8.048 |
13 | 3 | 12 | Jacob Roulstone | Red Bull KTM Tech3 | +10.469 |
14 | 2 | 82 | Stefano Nepa | SIC58 Squadra Corse | +10.504 |
15 | 1 | 14 | Cormac Buchanan | DENSSI Racing - BOE | +10.811 |
16 | 89 | Marcos Uriarte | LEVELUP-MTA | +10.818 | |
17 | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda Team Asia | +11.350 | |
18 | 8 | Eddie O'Shea | GRYD - Mlav Racing | +16.127 | |
19 | 55 | Noah Dettwiler | CIP Green Power | +16.482 | |
Abandons | |||||
94 | Guido Pini | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 10 tours | ||
31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 8 tours | ||
58 | Luca Lunetta | SIC58 Squadra Corse | 8 tours | ||
22 | David Almansa | Leopard Racing | 2 tours | ||
32 | Vicente Perez | GRYD - Mlav Racing | 1 tour | ||
21 | Ruche Moodley | DENSSI Racing - BOE | 1 tour | ||
54 | Riccardo Rossi | Rivacold Snipers Team | 1 tour |
Commentaires