MotoGP : la pole pour Bezzecchi en Aragon
Les frères Marquez qualifiés en première ligne au MotorLand
Zarco se classe 9e pour son retour, Quartararo est 17e
Les pilotes du Championnat du Monde MotoGP retrouvent la piste ce week-end dans l'est l'Espagne à l'occasion du 13e Grand Prix de la saison disputé sur le MotorLand Aragon. Hier, c'est Marc Marquez qui a été le premier à s'illustrer avant que Marco Bezzecchi termine la journée aux commandes en faisant tomber le record du circuit.
Il y avait donc un air de revanche ce samedi matin durant les qualifications. C'est une fois encore le pilote de l'Aprilia RS-GP qui a s'est mis en avant en devenant le premier de l'histoire à passer sous la barre des 1'45 au tour au MotorLand et en s'offrant ainsi la douzième pole position de sa carrière.
Derrière l'Italien, on retrouve le grand favori Marc Marquez ainsi que son frère Alex qui vient compléter la première ligne. Discret hier, Raul Fernandez s'est réveillé au bon moment et ouvre la deuxième ligne devant Jorge Martin et Pedro Acosta qui a fini par partir à la faute.
Mais la vraie sensation de ce début de Grand Prix est bien Johann Zarco. De retour seulement trois mois après son terrible accident, le Français a reçu le feu vert des médecins pour participer au week-end et ne s'est pas contenté de faire de la figuration puisqu'il terminait hier dans le top 10 et se qualifiait d'office pour la Q2. Il a tenu son rang et est parvenu à aller chercher le 9e temps des qualifications derrière Fabio Di Giannantonio et Francesco Bagnaia.
Fabio Quartararo a été moins en réussite, l'autre Français du paddock n'a pu faire mieux que 7e de la Q1 et s'élancera donc depuis la 17e place sur la grille de départ.
Grand Prix MotoGP d'Aragon - Classement de la Q2
| Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:44.962 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.089 / +0.089 | 01:45.051 |
| 3 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.299 / +0.210 | 01:45.261 |
| 4 | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.413 / +0.114 | 01:45.375 |
| 5 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.474 / +0.061 | 01:45.436 |
| 6 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.593 / +0.119 | 01:45.555 |
| 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.653 / +0.060 | 01:45.615 |
| 8 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.709 / +0.056 | 01:45.671 |
| 9 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.821 / +0.112 | 01:45.783 |
| 10 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0.840 / +0.019 | 01:45.802 |
| 11 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.930 / +0.090 | 01:45.892 |
| 12 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.957 / +0.027 | 01:45.919 |




Commentaires