MotoGP : Marquez s'impose lors du Sprint
Acosta et Di Giannantonio sur le podium du circuit de Barcelona-Catalunya
Zarco termine 5e en Catalogne, Quartararo est 13e
Hier lors des essais, puis ce matin durant les qualifications, Pedro Acosta a su démontrer sa supériorité sur le circuit de Barcelona-Catalunya en devançant Alex Marquez que tout le monde voyait comme le favori du week-end. Mais le pilote Gresini a su répondre à l'officiel KTM au meilleur moment.
À l'extinction des feux, c'est bien Acosta qui signait le holeshot devant Marquez tout de suite attaqué par Johann Zarco. Mais comme souvent sur ce tracé, le bout de la ligne droite a fait l'objet d'un accrochage avec Fabio Di Giannantonio qui percutait Brad Binder. En tombant, le Sud-Africain a emmené avec lui Joan Mir. Fin de course pour les deux.
Derrière, Jorge Martin réalisé un bon début de course passant de la 9e à la 5e place durant le premier tour avant d'attaquer Raul Fernandez. Le duel va tourner à l'avantage de ce dernier après que Martin en fasse trop et parte à la faute dans le 3e tour.
Devant, Acosta parvient à reprendre Marquez, mais ce dernier réplique peu de temps après alors que Fernandez passe Zarco, puis Acosta dans la foulée. Di Giannantonio vient lui aussi se mêler à la bataille pour le podium alors que Zarco se retrouve distancé à la mi-course.
En fin de course, Acosta reprend sa deuxième place, mais accuse six dixièmes de retard sur Marquez. Le poleman s'emploie à revenir, mais finit dans la roue du numéro 73 qui s'impose pour 41 millièmes de seconde. Di Giannantonio remporte quant à lui son affrontement face à Fernandez et complète le podium. Zarco est 5e.
Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Ai Ogura et Marco Bezzecchi entrent également dans les points. Ce n'est pas le cas de Fabio Quartararo qui échoue en 13e position malgré son départ depuis la 7e place sur la grille.
Grand Prix MotoGP de Catalogne - Classement de la course Sprint
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 20:02.258 |
| 2 | 9 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.041 |
| 3 | 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.457 |
| 4 | 6 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | +2.928 |
| 5 | 5 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +4.764 |
| 6 | 4 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +4.894 |
| 7 | 3 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +6.175 |
| 8 | 2 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +6.871 |
| 9 | 1 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +7.381 |
| 10 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +7.869 | |
| 11 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +8.343 | |
| 12 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.721 | |
| 13 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +10.042 | |
| 14 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +14.096 | |
| 15 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +14.166 | |
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +14.334 | |
| 17 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +20.452 | |
| 18 | 47 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | +20.558 | |
| Abandons | |||||
| 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 6 tours | ||
| 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 2 tours | ||
| 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | - | ||
| 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | - | ||




Commentaires