MotoGP : Bagnaia renoue avec la pole
M. Marquez et Bezzecchi en première ligne du Grand Prix de France
Quartararo se classe 6e après un passage en Q1, Zarco 11e au Mans
Hier vendredi, Johann Zarco nous a rappelés aux bons souvenirs de sa victoire lors de l'édition 2025 du Grand Prix de France en menant la Practice sur le circuit Bugatti du Mans. Mais ce samedi, c'est un autre pilote qui a su confirmer ses bonnes dispositions ce week-end à l'occasion de la manche française du Championnat du Monde MotoGP.
Alors que les conditions étaient toujours favorables avec une piste sèche et un beau soleil, c'est Francesco Bagnaia qui est venu décrocher sa première pole position depuis Sepang l'année dernière en bouclant un tour en 1'29.634.
Envoyé hier en Q1, Marc Marquez entendait remettre de l'ordre dans la hiérarchie et s'est logiquement extrait de la première séance qualificative en faisant même tomber le record de la piste en 1'29.288, juste devant Fabio Quartararo qui décrochait lui aussi son ticket pour la Q2. Le Champion du Monde en titre n'a ensuite pas été en mesure de réitérer sa performance, mais s'élancera tout de même de la deuxième place.
Malgré un vendredi mitigé, Marco Bezzecchi confirme une fois de plus sa grande régularité en se hissant une fois encore en première ligne. Derrière lui, Fabio Di Giannantonio ouvre la deuxième ligne malgré plusieurs situations litigieuses en fin de séance. L'Italien est accompagné de Pedro Acosta et de Quartararo.
Déception en revanche pour Johann Zarco qui rate la troisième ligne, composée de Joan Mir, Jorge Martin et Ai Ogura et se retrouve 11e entre Alex Marquez et Alex Rins.
Grand Prix de France MotoGP - Classement de la Q2
| Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 01:29.634 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.012 / +0.012 | 01:29.646 |
| 3 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.023 / +0.011 | 01:29.657 |
| 4 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.065 / +0.042 | 01:29.699 |
| 5 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.183 / +0.118 | 01:29.817 |
| 6 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.197 / +0.014 | 01:29.831 |
| 7 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.203 / +0.006 | 01:29.837 |
| 8 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +0.213 / +0.010 | 01:29.847 |
| 9 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +0.254 / +0.041 | 01:29.888 |
| 10 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.297 / +0.043 | 01:29.931 |
| 11 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.737 / +0.440 | 01:30.371 |
| 12 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.982 / +0.245 | 01:30.616 |




Commentaires