MotoGP : 1re victoire de Fernandez au Sprint
Martin et Di Giannantonio sur le podium au Mugello
Bezzecchi et Marquez complètent le top 5 en Italie, Quartararo 14e
Les pilotes Aprilia ont été en feu ce samedi matin sur le circuit du Mugello lors des dernières séances d'essais et des qualifications pour le Grand Prix d'Italie, en particulier Marco Bezzecchi qui s'est offert la pole position, le record de vitesse et le chrono record du circuit.
Le leader du Championnat du Monde était favori pour la course Sprint, mais à l'extinction des feux, c'est Marc Marquez qui a surgi depuis la quatrième place pour réaliser le holeshot avant de se faire reprendre les commandes par Raul Fernandez tandis que Diogo Moreira bondissait de la 8e à la 3e place. Le Brésilien ne tarde pas à décrocher et à voir Fernandez et Martin prendre le large puis Fabio Di Giannantonio venir le menacer.
Les deux Aprilia sont les seuls à avoir opté pour un pneu arrière medium et semblent avoir fait le bon choix. À mi-course, Enea Bastianini part à la faut en tentant de résister à Pedro Acosta, puis c'est Franco Morbidelli qui l'imiter quelques secondes plus tard. Puis ce sera au tour de Mir d'abandonner deux tours plus tard.
À l'avant Fernandez se détache doucement de Martin qui ne parvient pas à le suivre, mais qui dispose d'une bonne avance sur Di Giannantonio désormais seul en 3e place. Après un départ compliqué, Bezzecchi parvient à se défaire de Marquez et revient sur le trio de tête. Le quinté de tête ne bougera plus. Fernandez remporte sa première victoire en course Sprint devant Martin et Di Giannantonio.
Après son bon début de course, Moreira perd régulièrement des positions dans les derniers tours et finit même par se faire sortir de la zone des points puisqu'il conclut en 10e position. Aldegueur, Bagnaia, Ogura et Acosta se classent de la 6e à la 9e place. Parti 18e, Fabio Quartararo termine 14e.
Grand Prix MotoGP d'Italie - Classement de la course Sprint
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 19:28.408 |
| 2 | 9 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | +1.289 |
| 3 | 7 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +3.287 |
| 4 | 6 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +4.481 |
| 5 | 5 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +9.055 |
| 6 | 4 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +9.758 |
| 7 | 3 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +10.983 |
| 8 | 2 | 79 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | +11.411 |
| 9 | 1 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +11.809 |
| 10 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +12.932 | |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +16.690 | |
| 12 | 42 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +17.043 | |
| 13 | 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | +18.407 | |
| 14 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +20.619 | |
| 15 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +20.669 | |
| 16 | 43 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +22.907 | |
| 17 | 7 | Toprak Razgatlioglu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | +25.423 | |
| 18 | 51 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | +27.085 | |
| 19 | 35 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | +39.671 | |
| Abandons | |||||
| 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 6 tours | ||
| 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 4 tours | ||
| 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 4 tours | ||




Commentaires