MotoGP : Martin en pole au Japon
M. Marquez et Acosta en première ligne à Motegi
Zarco et Quartararo se placent en quatrième ligne
Depuis le début de ce week-end de Grand Prix du Japon, plusieurs pilotes se sont hissés au sommet de la feuille de temps de la catégorie reine, laissant planer le suspens sur la suite des affrontements sur le circuit de Motegi.
Les séances qualificatives avaient donc un intérêt majeur et c'est Jorge Martin qui a su tirer son épingle du jeu. Le leader du Championnat du Monde est allé décrocher la 24e pole position de sa carrière en s'offrant au passage le nouveau record de la piste en 1'42.371.
Il remporte ainsi son duel face à Marc Marquez, deuxième à 110 millièmes. Les écarts ont été particulièrement réduits et nous promette un beau spectacle pour les deux courses à venir, car Pedro Acosta, qui complète la première ligne, mais aussi Marco Bezzecchi et Alex Marquez sont tous à moins de deux dixièmes du temps de référence.
Derrière Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini et Raul Fernandez sont à moins d'une demi-seconde. Johann Zarco est passé tout proche d'atteindre la troisième ligne, mais a finalement été battu par son coéquipier Diogo Moreira et ne s'élancera qu'en dixième position devant le héros local Ai Ogura et Fabio Quartararo.
Grand Prix MotoGP du Japon - Classement de la Q2
| Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/pré. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 01:42.371 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.110 / +0.110 | 01:42.481 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.122 / +0.012 | 01:42.493 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.159 / +0.037 | 01:42.530 |
| 5 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.175 / +0.016 | 01:42.546 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.257 / +0.082 | 01:42.628 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.298 / +0.041 | 01:42.669 |
| 8 | 25 | Raul Fernandez | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.370 / +0.072 | 01:42.741 |
| 9 | 11 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | +0.545 / +0.175 | 01:42.916 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.547 / +0.002 | 01:42.918 |
| 11 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.562 / +0.015 | 01:42.933 |
| 12 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.688 / +0.126 | 01:43.059 |




Commentaires