Moto2 : Lopez renoue avec le succès
Guevara et Alonso sur le podium au Motorland Aragon
Gonzalez conserve 32,5 points d'avance au classement général
On l'a vu chez les MotoGP hier et chez les Moto3 il y a quelques minutes, les favoris ont tenu leur rang ce week-end au Motorland Aragon, mais dans la catégorie Moto2 les débats sont plus disputés et Alonso Lopez est venu créer la surprise hier en décrochant sa première pole depuis trois ans.
L'Espagnol n'a pas gâché cet avantage et a pris le meilleur départ devant Izan Guevara, les deux pilotes creusant rapidement un léger écart sur Daniel Holgado. Passé à côté de ses qualifications, Ivan Ortola réalise un début de course incroyable en passant de la 14e à la 8e place en un tour. Cinquième, le leader du championnat Manuel Gonzalez défend quand à lui sa place devant David Alonso.
Les écarts se stabilisent, mais restent limités à l'avant de la course avec environ 7 dixièmes séparant Lopez de Guevara et ce dernier d'Holgado. Alors qu'Alonso et Agius trouvent l'ouverture sur Gonzalez, Veijer dépasse Holgado et s'installe provisoirement sur le podium.
Petit à petit les écarts finissent par se resserrer avec la formation de deux groupes de quatre pour l'explication finale. Devant, Veijer paie le prix de ses efforts précédents et ne peut contenir Alonso qui revient même sur Guevara dans le dernier tour et tente une attaque que contre l'Espagnol. Lopez s'impose pour la première fois en deux ans devant Guevara et Alonso.
Derrière, Veijer a fini par chuter, mais Gonzalez n'en profite pas, se rate et recule en septième place. Il terminera sixième derrière Agius et Ortola. Il reste leader du classement général avec toujours 32,5 points d'avance sur Guevara et 58,5 points sur Agius.
Grand Prix Moto2 d'Aragon - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | 35:04.377 |
| 2 | 20 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +0.800 |
| 3 | 16 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +0.881 |
| 4 | 13 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +2.887 |
| 5 | 11 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Reverte - MSI | +3.262 |
| 6 | 10 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +4.731 |
| 7 | 9 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +5.912 |
| 8 | 8 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +14.194 |
| 9 | 7 | 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | +14.662 |
| 10 | 6 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +15.231 |
| 11 | 5 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +15.617 |
| 12 | 4 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +16.512 |
| 13 | 3 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +16.718 |
| 14 | 2 | 13 | Celestino Vietti | Folladore SpeedRS Team | +18.364 |
| 15 | 1 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +19.566 |
| 16 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +19.826 | |
| 17 | 98 | J. Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +21.370 | |
| 18 | 32 | Luca Lunetta | Folladore SpeedRS Team | +21.665 | |
| 19 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +28.091 | |
| 20 | 24 | Marcos Ramirez | KLINT Racing Team | +28.237 | |
| 21 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +28.726 | |
| 22 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +28.774 | |
| 23 | 84 | Z. Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +29.798 | |
| 24 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +30.306 | |
| 25 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | +32.475 | |
| 26 | 85 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | +37.117 | |
| Abandons | |||||
| 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - Reverte - MSI | 15 tours | ||
| 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 14 tours | ||
| 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | 6 tours | ||




Commentaires