Moto3 : 9e succès de l'année pour Quiles
L'Espagnol s'offre une première chance de titre
Uriarte et Carpe sur le podium du Grand Prix d'Autriche
Alors que la bataille fait rage entre Martin et Marquez dans la catégorie Reine, les débats ont été un peu plus ouverts sur le Red Bull Ring chez les Moto3 avec David Almansa qui s'est d'abord illustré avant de se faire battre de peu par Brian Uriarte lors des qualifications.
Au départ, Matteo Bertelle était victime d'un problème sur la grille et contraint de laisser sa 5e place pour partir des stands. Dur. Uriarte parvenait à conserver l'avantage de sa pole pour réaliser le holeshot devant Almansa qui sortait en tête du premier virage, mais était contraint de rendre sa position, qui récupérait quelques secondes plus tard.
Almansa mène la course avec dans sa roue Maximo Quiles et Alvaro Carpe venus s'intercaler entre lui et Uriarte. Almansa et Quiles creusent l'écart dans le 5e tour, mais le pilote CFMOTO est averti pour dépassements des limites de la piste et doit lever le pied, laissant Almansa prendre le large. Nettement supérieur, l'Espagnol se saborde seul dans le 8e tour en perdant l'avant et en abandonnant.
De retour aux commandes par la force des choses, Quiles profite de ses deux secondes d'avance sur Uriarte et Carpe, eux même loin devant Rico Salmela seul en quatrième position jusqu'à sa chute. Rien ne bougera plus jusqu'à l'arrivée : Quiles remporte sa neuvième victoire de la saison devant Uriarte et Carpe.
Grâce à ce succès, Quiles porte son avance sur Carpe à 131 points et pourrait être sacré dès le Grand Prix du Japon s'il parvient à inscrire 19 points de plus que son adversaire direct et 18 de mieux qu'Almansa et Uriarte.
Grand Prix Moto3 d'Autriche - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:24.323 |
| 2 | 20 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +2.334 |
| 3 | 16 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +7.394 |
| 4 | 13 | 8 | Eddie O'shea | GRYD Racing | +20.717 |
| 5 | 11 | 94 | Guido Pini | Leopard Racing | +20.822 |
| 6 | 10 | 67 | Casey O'gorman | SIC58 Squadra Corse | +20.948 |
| 7 | 9 | 11 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +21.065 |
| 8 | 8 | 97 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +21.118 |
| 9 | 7 | 13 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.594 |
| 10 | 6 | 6 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +21.701 |
| 11 | 5 | 66 | Joel Kelso | GRYD Racing | +21.880 |
| 12 | 4 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +23.852 |
| 13 | 3 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +26.821 |
| 14 | 2 | 18 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | +28.016 |
| 15 | 1 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | +28.936 |
| 16 | 78 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +31.044 | |
| 17 | 88 | Marcos Uriarte | CODE Motorsports | +32.381 | |
| 18 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +38.006 | |
| 19 | 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +41.064 | |
| 20 | 5 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | +41.192 | |
| 21 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +57.773 | |
| 22 | 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | +77.045 | |
| Abandons | |||||
| 64 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 16 tours | ||
| 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 16 tours | ||
| 27 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 8 tours | ||
| 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 7 tours | ||




Commentaires