| Marque | Norton |
|---|
| Modèle | Commando |
|---|
| Type | Roadster Naked |
| Millésime | 1971 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en ligne |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air |
| Graissage/lubrification | carter sec |
| Distribution | 1 act |
| nb soupapes par cylindre | 2 |
| Cylindrée | 750 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 73x89 mm |
| Taux de compression | 9 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 60.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | - |
| Puissance maxi à tr/min | 6800 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | 6.6 mkg |
| Couple maxi (nm) | - |
| Couple maxi à tr/min | 5000 tr/min |
| Alimentation | carburateur |
| Détail alimentation | amal 930/64 (G) 930/63 (D) |
| Démarreur | kick |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec - commande par câble | | Boite de vitesses / Rapport | 4 |
| Démultiplication / étagement | 28/14 - 24/18 - 20/21 |
| Rapport final | 42/19 |
| Transmission primaire | chaine triplex (92 maillons 9,5 x 6,3 mm) 57/26 |
| Transmission finale | chaîne à joints toriques |
| Braquet (rapport) | |
|
Partie cycle |
Cadre | double berceau - montage souple du moteur et du bras oscillant (système isolastic) | | Suspension avant - type | roadholder |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 35 mm |
| Suspension avant - réglages | télescopique, à amortisseurhydraulique double effet (pas de règlage) |
| Suspension avant - débattement (mm) | 152 mm |
| Suspension arrière - type | oscillante, 2 amortisseurs Girling |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 68 mm |
| Suspension arrière - réglages | 3 positions (mou - moyen - dur) |
| Frein avant - nombre de disques | à tambour double cames |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 203 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | garnitures (163 x 32 mm 4mm épaisseur) |
| Frein arrière - nombre de disque | tambour simple came |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 177 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | garnitures (142 x 30 mm épaisseur 4,5 mm) |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 4.10 / 19 (3.60 / 19 plus mani |
| Pneu arrière | 4.10 / 19 |
| Hauteur (mm) | 1080 mm |
| Longueur (mm) | 2200 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 785 mm |
| Empattement (mm) | 1410 mm |
| Garde au sol (mm) | 150 mm |
| Angle de colonne | 63 ° ° |
| Chasse | 81 mm mm |
| Poids à sec (kg) | 172 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 190 kg |
| Réservoir | 10.0 litres |
| Réserve | 2.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | 5.0 litres |
| Consommation maxi (100 km) | 7.0 litres |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | 150 km |
| Coloris | noir, bleu, jaune,vert anglais, rouge, bleu pailleté, or pailleté |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | - m |