Moto2 : Gonzalez vainqueur au Mugello
Arenas et Canet sur le podium du Grand Prix d'Italie
Gonzalez prend 9 points d'avance sur Canet au général
Après la victoire au finish de Maximo Quiles lors du Grand Prix Moto3 d'Italie, c'était au tour des pilotes de Moto2 de faire leur entrée en piste sur le circuit du Mugello afin de prendre part à la 9e épreuve de la saison.
Au départ, c'est le poleman Diogo Moreira qui a pris le meilleur envol pour réaliser le holeshot devant Deniz Öncü. En difficulté hier lors des qualifications, Manuel Gonzalez a quant à lui bondi de la huitième à la troisième place et passait immédiatement devant son adversaire direct Aron Canet qui partait deuxième.
Le début de la course est marqué par plusieurs affrontements et passes d'armes entre Canet, Gonzales, Moreira et Öncü. Une situation qui profite à Albert Arenas qui revient dans le groupe de tête. Comme souvent au Mugello, les pilotes ont du mal à s'échapper, pourtant, au tiers de la course, Arenas, Canet, Gonzalez et Moreira parviennent à prendre un peu d'avance.
Après la mi-course, Arenas et Gonzales parviennent encore à hausser le rythme tandis que derrière eux, Moreira et Canet se lancent dans une nouvelle bataille à deux, réduisant les possibilités de revenir sur les leaders. Finalement, Gonzales prend l'ascendant et se débarrasse de son adversaire pour aller chercher sa quatrième victoire de la saison après deux revers consécutifs.
Arenas monte sur la deuxième marche du podium que complètent Canet au bout du suspens. Moreira se classe quatrième et Celestino Vietti hérite de la cinquième place.
Au classement général, Gonzalez et Canet était ex aequo avant la course. Le vainqueur du jour retrouve donc 9 points d'avance sur son compatriote tandis que Moreira est désormais à 40 points du leader.
Grand Prix Moto2 d'Italie - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 35:34.695 |
2 | 20 | 75 | Albert Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | +1.409 |
3 | 16 | 44 | Aron Canet | Fantic Racing Lino Sonego | +3.648 |
4 | 13 | 10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | +3.745 |
5 | 11 | 13 | Celestino Vietti | Beta Tools SpeedRS Team | +3.813 |
6 | 10 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +5.091 |
7 | 9 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +5.683 |
8 | 8 | 80 | David Alonso | CFMOTO European Privilege Aspar Team | +5.924 |
9 | 7 | 16 | Joe Roberts | Onlyfans American Racing Team | +9.167 |
10 | 6 | 24 | Marcos Ramirez | Onlyfans American Racing Team | +9.247 |
11 | 5 | 7 | Barry Baltus | Fantic Racing Lino Sonego | +9.952 |
12 | 4 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | +10.949 |
13 | 3 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +11.099 |
14 | 2 | 21 | Alonso Lopez | Beta Tools SpeedRS Team | +11.863 |
15 | 1 | 27 | Daniel Holgado | CFMOTO European Privilege Aspar Team | +11.967 |
16 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +14.693 | |
17 | 96 | Jake Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | +14.739 | |
18 | 14 | Tony Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +15.321 | |
19 | 71 | Ayumu Sasaki | RW - Idrofoglia Racing GP | +15.445 | |
20 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +16.830 | |
21 | 15 | Darryn Binder | ITALJET Gresini Moto2 | +17.312 | |
22 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +18.289 | |
23 | 92 | Yuki Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +27.751 | |
24 | 11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | +36.242 | |
25 | 41 | Nakarin Atiratphuvapat | Idemitsu Honda Team Asia | +38.805 | |
26 | 61 | Eric Fernandez | QJMOTOR - FRINSA - MSI | +44.883 | |
Abandons | |||||
84 | Zonta Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | 14 tours | ||
9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | 8 tours |
Commentaires