Moto2 : victoire de Guevara au Red Bull Ring
Salac et Alonso sur le podium du Grand Prix d'Autriche
Gonzalez reste leader, mais n'est plus à l'abri
La semaine dernière, Manuel Gonzalez avait pris l'ascendant en s'imposant à Misano alors que ses adversaires directs étaient à la peine. Mais la course au titre est loin d'être terminée dans la catégorie Moto2 comme on a pu le voir sur le Red Bull Ring lors du Grand Prix d'Autriche.
Alors que Filip Salac s'était qualifié en pole position hier, c'est bien le leader du championnat, deuxième sur la grille de départ, qui prenait le meilleur envol et sortait en tête du premier virage, mais le Tchèque repassait aux commandes dans la chicane. Ivan Ortola passait lui aussi en tête, mais se faisait rapidement dépasser par Izan Guevara en fin de tour pendant que Gonzalez luttait avec David Alonso pour la 4e place.
Guevara rappelle pourquoi il sera pilote de MotoGP la saison prochaine et impose son rythme, creusant l'écart sur Ortola et Salac qui voient Alonso se rapprocher de plus en plus. Le poleman prenait l'initiative juste avant la mi-course et dépassait Ortola avant qu'Alonso vienne mettre la pression sur ce dernier sous le regard de Gonzalez en embuscade.
Grosse frayeur devant pour Guevara qui perd l'avant, mais évite la chute par miracle et conserve tout de même deux secondes d'avance sur Salac. Le pilote Pramac va alors se montrer plus prudent et filer vers sa deuxième victoire de la saison. Salac et Alonso l'accompagnent sur le podium. Gonzalez s'en sort bien en dépassant Ortola à la peine sur la fin de la course.
Au classement général, Manuel Gonzalez reste solide leader, mais ne compte plus que 35,5 points d'avance sur Izan Guevara. Alors qu'il reste encore sept Grands Prix à disputer, tout peut encore arriver.
Grand Prix Moto2 d'Autriche - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 35:53.421 |
| 2 | 20 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +1.728 |
| 3 | 16 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Team | +2.945 |
| 4 | 13 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +4.289 |
| 5 | 11 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Campolor - MSI | +4.868 |
| 6 | 10 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +12.137 |
| 7 | 9 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Team | +13.673 |
| 8 | 8 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +14.302 |
| 9 | 7 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +14.865 |
| 10 | 6 | 32 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | +17.263 |
| 11 | 5 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +17.278 |
| 12 | 4 | 98 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +21.628 |
| 13 | 3 | 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | +23.439 |
| 14 | 2 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +25.424 |
| 15 | 1 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +26.685 |
| 16 | 85 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | +27.783 | |
| 17 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +27.982 | |
| 18 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +29.507 | |
| 19 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +29.611 | |
| 20 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +29.971 | |
| 21 | 24 | Marcos Ramirez | KLINT Racing Team | +30.639 | |
| 22 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +31.037 | |
| 23 | 13 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | +40.939 | |
| 24 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +80.354 | |
| Abandons | |||||
| 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 11 Tours | ||
| 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 9 Tours | ||




Commentaires