Moto2 : 3e victoire consécutive pour Guevara
Gonzalez et Holgado sur le podium du Grand Prix d'Indonésie
La course réduite à 14 tours après un carambolage au départ
Déjà victorieux des Grands Prix d'Autriche et du Japon, Izan Guevara est sur une série positive qui lui a permis de combler une bonne partie de son retard sur Manuel Gonzalez dans la course au titre de Champion du Monde Moto2. Un nouveau duel était attendu entre les deux hommes en Indonésie.
Et c'est le pilote Yamaha qui a encore pris l'avantage en signant la pole position samedi sur le circuit de Mandalika. Au départ, l'Espagnol conservait son avantage devant Alex Escrig tandis que Daniel Holgado percutait l'arrière de la moto de David Alonso et provoquait leur chute à tous les deux, ainsi que celles de Joe Roberts et Collin Veijer ne pouvant les éviter.
La direction de course n'a pas hésité et a sorti les drapeaux rouges. La course a été relancée pour 14 tours avec tours les pilotes sauf Alonso et Roberts dont les motos étaient trop abimées. Et cette fois, c'est Escrig qui a grillé à la priorité à Guevara avec qui il a rapidement creusé l'écart sur Holgado et Ortola.
D'abord en retrait, Gonzalez s'est installé dans le top 5 puis est parvenu à dépasser Ortola à mi-course, mais accusait une seconde et demie de retard sur Holgado, bien seul en troisième place. Tour après tour, Gonzalez s'est employé à remonter et a finalement fait la jonction, puis dépassé Holgado à 5 tours du terme.
Devant, Escrit parvenait à résister aux attaques de Guevara, malheureusement pour lui c'est la mécanique de sa moto qui lui fera défaut, le contraignant à s'arrêter en bord de piste... Guevara n'a pas laissé passer l'opportunité et a filé vers son troisième succès consécutif. Il s'impose devant Gonzalez et Holgado. Au classement général, Guevara revient à 5,5 points de Gonzalez.
Grand Prix Moto2 d'Indonésie - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 21:44.433 | 25 |
| 2 | 20 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.570 | 20 |
| 3 | 16 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | +4.497 | 16 |
| 4 | 13 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +4.809 | 13 |
| 5 | 11 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +6.461 | 11 |
| 6 | 10 | 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - JP Financial - MSI | +8.141 | 10 |
| 7 | 9 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +9.821 | 9 |
| 8 | 8 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +11.450 | 8 |
| 9 | 7 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +11.688 | 7 |
| 10 | 6 | 98 | Jose Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +12.253 | 6 |
| 11 | 5 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +15.217 | 5 |
| 12 | 4 | 32 | Luca Lunetta | BETA Tools SpeedRS Team | +15.692 | 4 |
| 13 | 3 | 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +16.015 | 3 |
| 14 | 2 | 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | +16.555 | 2 |
| 15 | 1 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +16.668 | 1 |
| 16 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +17.435 | ||
| 17 | 36 | Angel Piqueras | QJMOTOR - JP Financial - MSI | +19.425 | ||
| 18 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +21.411 | ||
| 19 | 85 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | +24.490 | ||
| 20 | 64 | Mario Aji | Idemitsu Honda Team Asia | +27.934 | ||
| 21 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +30.825 | ||
| 22 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +32.027 | ||
| Abandons | ||||||
| 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 12 tours | |||
| 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 12 tours | |||
| 13 | Celestino Vietti | BETA Tools SpeedRS Team | 6 tours | |||
| 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | 6 tours | |||
| Forfaits | ||||||
| 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | ||||
| 80 | David Alonso | CFMOTO Power Electronics Aspar Team | ||||




Commentaires