Moto2 : net succès pour Gonzalez au Mugello
L'Espagnol prend le large au classement général
Vietti et Holgado sur le podium du Grand Prix d'Italie
Leader du Championnat du Monde Moto2, Manuel Gonzalez s'était mis dans les meilleures dispositions hier sur l'Autodromo del Mugello en allant décrocher sa première pole position de la saison et en se positionnant comme le grand favori de la course de ce dimanche.
L'Espagnol à non seulement tenu son rôle, mais il l'a également fait avec la manière. Dès le départ, Gonzalez a signé le holeshot devant Filip Salac et Daniel Holgado. L'Espagnol parvient vite à s'échapper en compagnie d'Ivan Ortola qui a réussi à prendre le meilleur sur Salac.
Mais rapidement, même Ortola n'arrive plus à suivre Gonzalez et perd le fil alors que derrière lui Holgado et Salac sont à plus de trois secondes. Personne ne reverra Gonzalez qui fera le reste de la course en solitaire et ira s'imposer avec plus de cinq secondes d'avance sur son premier poursuivant.
Ortala voit Holgado revenir sur lui et le dépasser. On assiste aussi à une belle remontée de Celestino Vietti qui suit Senna Agius jusqu'à le déborder dans l'avant-dernier tour. Porté par son public, l'Italien va même faire l'effort pour rattraper Holgado et le dépasser dans l'avant-dernier virage.
Agius en profite pour s'infiltrer lui aussi et prendre la troisième place, mais Holgado réplique dans la ligne droite et repasse devant à l'aspiration pour 17 millièmes de seconde. Salac complète le top 5.
Au classement général, Manuel Gonzalez s'offre une vraie bouffée d'air puisqu'il compte désormais 34,5 points d'avance sur Izan Guevara, 7e aujourd'hui et 36,5 sur Vietti.
Grand Prix Moto2 d'Italie - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | Manuel Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | 35:12.315 |
| 2 | 20 | 13 | Celestino Vietti | MB Conveyors SpeedRS Team | +5.327 |
| 3 | 16 | 96 | Daniel Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +5.462 |
| 4 | 13 | 81 | Senna Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +5.479 |
| 5 | 11 | 12 | Filip Salac | OnlyFans American Racing Team | +7.568 |
| 6 | 10 | 21 | Alonso Lopez | ITALJET Gresini Moto2 | +9.987 |
| 7 | 9 | 28 | Izan Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +10.952 |
| 8 | 8 | 7 | Barry Baltus | REDS Fantic Racing | +15.463 |
| 9 | 7 | 95 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | +16.428 |
| 10 | 6 | 53 | Deniz öncü | ELF Marc VDS Racing Team | +19.587 |
| 11 | 5 | 14 | Tony Arbolino | REDS Fantic Racing | +19.603 |
| 12 | 4 | 99 | Adrian Huertas | Italtrans Racing Team | +20.302 |
| 13 | 3 | 98 | José Antonio Rueda | Red Bull KTM Ajo | +22.233 |
| 14 | 2 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +22.253 |
| 15 | 1 | 84 | Zonta Vd Goorbergh | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | +22.874 |
| 16 | 32 | Luca Lunetta | MB Conveyors SpeedRS Team | +25.332 | |
| 17 | 3 | Sergio Garcia | ITALJET Gresini Moto2 | +25.372 | |
| 18 | 80 | David Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +25.944 | |
| 19 | 54 | Alberto Ferrandez | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +28.843 | |
| 20 | 17 | Daniel Muñoz | Italtrans Racing Team | +28.862 | |
| 21 | 10 | Unai Orradre | QJMOTOR - Green Power - MSI | +35.661 | |
| Abandons | |||||
| 4 | Ivan Ortola | QJMOTOR - Green Power - MSI | 17 tour | ||
| 71 | Ayumu Sasaki | Momoven Idrofoglia RW Racing Team | 6 tour | ||
| 11 | Alex Escrig | KLINT Racing Team | 1 tour | ||
| 44 | Aron Canet | ELF Marc VDS Racing Team | |||
| 85 | Xabi Zurutuza | KLINT Racing Team | |||
| 72 | Taiyo Furusato | Idemitsu Honda Team Asia | |||




Commentaires