Moto3 : Quiles domine à Jerez
L'Espagnol creuse l'écart en tête du classement général
A. Fernandez et Muñoz sur le podium du Grand Prix d'Espagne
Dominateur lors des séances d'essais puis qualifié en pole position, Maximo Quiles faisait figure de favori dans la catégorie Moto3 ce dimanche matin avec le départ du Grand Prix d'Espagne ce dimanche sur le circuit de Jerez.
Pourtant, c'est bien David Muñoz qui a été le premier à s'illustrer en signant le holeshot avant que Quiles ne repasse en tête dans le virage 8. Le pilote du team Aspar CFMOTO ne parvenait pas cependant à prendre le large et voyait même Adrian Fernandez rejoindre puis dépasser Muñoz dans le 6e tour avant de prendre les commandes de la course.
Derrière, plusieurs chutes sont à déplorer à l'image de Matteo Bertelle tombé dans le premier tour puis imité au fil de la course par Guido Pini ou Nicola Carraro.
Il faut attendre l'entame du 15e tour pour voir Quiles reprendre la première place, suivie dans la foulée par Muñoz. Le n°28 haussait alors son rythme pour prendre le large et filer vers la victoire. Muñoz parvenait à tenir bon et Fernandez restait au contact.
Mais le pilote du team Leopard Racing commet une erreur dans le virage 1 à trois tours de l'arrivée, perd une demi-seconde sur Quiles et permet à Fernandez de revenir sur lui en compagnie de Marco Morelli. Quiles s'impose ainsi au terme de la course et c'est Fernandez qui remporte l'âpre bataille pour la deuxième place, permettant au team Aspar de faire le doublé devant Muñoz. Morelli échoue au pied du podium et Alvaro Carpe complète le top 5.
Déjà leader avant ce rendez-vous, Quiles fait coup double après sa victoire et creuse un peu plus l'écart sur ses poursuivants. Il compte désormais 37 points d'avance sur Carpe et 41 sur Fernandez.
Grand Prix Moto3 d'Espagne - Classement de la course
| Cl. | Pts | # | pilote | Team | Temps / écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 28 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 33:23.556 |
| 2 | 20 | 31 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | +1.991 |
| 3 | 16 | 64 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +2.009 |
| 4 | 13 | 97 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | +2.049 |
| 5 | 11 | 83 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | +9.926 |
| 6 | 10 | 9 | Veda Pratama | Honda Team Asia | +10.027 |
| 7 | 9 | 73 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | +11.526 |
| 8 | 8 | 22 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | +11.601 |
| 9 | 7 | 54 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | +11.482 |
| 10 | 6 | 78 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | +11.647 |
| 11 | 5 | 51 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | +11.758 |
| 12 | 4 | 67 | C. O'gorman | SIC58 Squadra Corse | +12.537 |
| 13 | 3 | 13 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +12.584 |
| 14 | 2 | 66 | Joel Kelso | GRYD - MLav Racing | +13.091 |
| 15 | 1 | 27 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | +21.818 |
| 16 | 19 | Scott Ogden | CIP Green Power | +25.870 | |
| 17 | 6 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | +29.334 | |
| 18 | 8 | E. O'shea | GRYD - MLav Racing | +29.713 | |
| 19 | 14 | Cormac Buchanan | CODE Motorsports | +30.066 | |
| 20 | 11 | Adrian Cruces | CIP Green Power | +30.068 | |
| 21 | 32 | Zen Mitani | Honda Team Asia | +30.104 | |
| 22 | 21 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | +30.180 | |
| Abandons | |||||
| 18 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 11 tours | ||
| 10 | Nicola Carraro | Rivacold Snipers Team | 8 tours | ||
| 94 | Guido Pini | Leopard Racing | 7 tours | ||
| Non partant | |||||
| 5 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | |||




Commentaires