MotoGP : A. Marquez en pole à Sepang
M. Marquez et Acosta en première ligne
Zarco se qualifie 8e du Grand Prix de Malaisie, Quartararo est 18e
Blessé le week-end dernier en Australie, Jorge Martin avait fait le pari de revenir dès cette semaine à Sepang pour disputer le Grand Prix de Malaisie et tenter de se maintenir dans la course au titre MotoGP. Autorisé à participer aux séances libres, l'Espagnol avait bouclé quelques tours en FP1 avant de se préserver pour la suite. Mais il a finalement dû se rendre à l'évidence et déclarer forfait en raison des douleurs.
Sur la piste, c'est cependant Alex Marquez qui est allé chercher la pole position en bouclant un tour record en 1'56.493. Il devant son frère Marc Marquez qui avait pourtant dominé la journée de vendredi. Pedro Acosta vient compléter une première ligne 100% espagnole à seulement 84 millièmes du poleman.
A la surprise générale, Ai Ogura s'empare de la quatrième place sur la grille de départ devant Marco Bezzecchi, qui avait été le premier à passer sous les 1'57 au tour et Fabio Di Giannantonio.
Passé par la Q1, Johann Zarco est longtemps resté au box, mais est finalement parvenu à aller chercher la 8e place entre Enea Bastianini et Franco Morbidelli. La suite du week-end s'annonce encore compliquée pour Fabio Quartararo qui devra s'élancer depuis la 18e place.
Grand Prix MotoGP de Malaisie - Classement de la Q2
| Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/préc. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 01:56.493 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.070 / +0.070 | 01:56.563 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.084 / +0.014 | 01:56.577 |
| 4 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.124 / +0.040 | 01:56.617 |
| 5 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.175 / +0.051 | 01:56.668 |
| 6 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.349 / +0.174 | 01:56.842 |
| 7 | 23 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | +0.477 / +0.128 | 01:56.970 |
| 8 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.523 / +0.046 | 01:57.016 |
| 9 | 21 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.775 / +0.252 | 01:57.268 |
| 10 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.794 / +0.019 | 01:57.287 |
| 11 | 36 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | +0.850 / +0.056 | 01:57.343 |
| 12 | 12 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | +1.244 / +0.394 | 01:57.737 |




Commentaires