56 teams pour le Bol d'Or
17 équipages EWC, 24 Superstock, 13 Productions et 2 Experimental
89e édition du 17 au 20 septembre sur le circuit Paul Ricard
La dernière ligne droite se présente pour les pilotes d'endurance alors que le Championnat du Monde d'Endurance FIM EWC va tenir son épreuve finale la semaine prochaine du côté du Castellet à l'occasion de la 89e édition du Bol d'Or.
Quatrième et dernière épreuve de la saison, comme c'est le cas depuis de nombreuses années maintenant, cette ultime manche fera de nouveau figure de véritable finale pour l'ensemble des trois catégories. Alors forcément, la course de 24 heures a encore attiré de nombreux participants.
La progression se confirme puisque de 45 concurrents en 2024 à 54 l'an dernier, ce sont 56 équipages qui sont aujourd'hui inscrits pour la course qui se déroulera sur le Circuit Paul Ricard, avec plus précisément 17 teams en Formula EWC, 24 équipes en Superstock et pas moins de 13 en Production. On retrouvera aussi deux équipages dans la classe Experimental.
Dans la catégorie reine, le YART Yamaha, tenant du titre, est favori à sa propre succession, mais l'équipe n'est pas à l'abri avec seulement 19 points d'avance sur le BMW Motorrad World Endurance Team et 28 sur le Yoshimura SERT Motul. Le moindre faux pas pourrait être décisif.
Ce sera aussi le cas en Coupe du Monde pour les Superstock où le team Champion-HERT compte entre 19 et 25 points d'avance sur le reste du top 5. Même chose le Trophée Mondial de la classe Production où Legacy Competition mène de 11 points devant le GreenTeam 42 Lycée Sainte Marie et de 14 points sur Artec #199.
Les équipes engagées pour le Bol d'Or 2026
| # | Team | Nat. | Moto | Cat. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YART Yamaha Official EWC Team | Autriche | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 4 | Tati Team AVA6 Racing | France | Honda CBR1000RR-R | Formula EWC |
| 5 | F.C.C. TSR Honda France | Japon | Honda CBR1000RR-R | Formula EWC |
| 6 | ERC Endurance #6 | Allemagne | BMW M1000RR | Formula EWC |
| 8 | Team Bolliger Switzerland #8 | Suisse | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 9 | Team Tecmas - Minerva Oil | France | BMW M1000RR | Superstock |
| 10 | Infiniteam Flam Racing | France | Yamaha R1 | Superstock |
| 11 | Kawasaki Webike Trickstar | France | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 12 | Yoshimura SERT Motul | Japon | Suzuki GSX-R1000R | Formula EWC |
| 13 | Flying Buffs M3 Racing | France | BMW S1000RR | Production |
| 14 | Maco Racing Team | Slovaquie | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 15 | Aprilia Le Mans 2 Roues | France | Aprilia RSV4 | Superstock |
| 16 | Team HTC Racing | France | Yamaha R1 | Production |
| 18 | Team 18 Pompiers Igol CMS Motostore | France | Yamaha R1 | Superstock |
| 22 | Team 202 | France | Yamaha R1 | Superstock |
| 24 | Maxxess by BMRT3D | France | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 25 | Team Étoile | Japon | BMW M1000RR | Superstock |
| 26 | Audemar MC Gemenos | France | Yamaha R1 | Production |
| 27 | TRT27 AZ Moto | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 31 | LC Racing Team | France | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
| 33 | High Side April Moto Louit | France | Kawasaki ZX-10R | Production |
| 34 | JMA Racing Action Bike 34 | France | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
| 36 | 3ART Best of Bike Hamaguchi | France | Yamaha R1 | Superstock |
| 37 | BMW Motorrad World Endurance Team | Belgique | BMW M1000RR | Formula EWC |
| 38 | Champion-Hert powered by MRP | Belgique | BMW M1000RR | Superstock |
| 41 | Dafy-Kaedear-RAC41-Honda | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 42 | Greenteam 42 Lycée Sainte Claire | France | Kawasaki ZX-10R | Production |
| 43 | Team FMR34 | France | Yamaha R1 | Experimental |
| 44 | Honda No Limits | Italie | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 45 | Metiss | France | Metiss | Experimental |
| 49 | Revo-M2 | Italie | Aprilia RSV4 | Superstock |
| 53 | Mana-Au Competition | France | Honda CBR1000RR-R | Formula EWC |
| 55 | National Motos Honda FMA | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 62 | Grillini Racing Team | Monaco | Kawasaki ZX-10R | Formula EWC |
| 63 | PMS Racing Team | France | Yamaha R1 | Superstock |
| 65 | Motobox Kremer Racing by 321 | Allemagne | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 72 | Junior Team Le Mans Sud Suzuki | France | Suzuki GSX-R1000R | Superstock |
| 76 | AutoRace Ube Racing Team | Japon | BMW M1000RR | Formula EWC |
| 77 | Wójcik Racing Team #77 SST | Pologne | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 85 | Team Racing 85 by A2M2 | France | Kawasaki ZX-10R | Superstock |
| 90 | LRP Poland | Pologne | BMW M1000RR | Formula EWC |
| 96 | Legacy Competition | France | Yamaha R1 | Production |
| 98 | PMS99 Yam Service | France | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 99 | Elf Marc VDS Racing Team / KM99 | Belgique | Yamaha R1 | Formula EWC |
| 112 | LCR Endurance | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 113 | Team 113 VIP Moto-Sporting Moto-Dynoperf | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 119 | Slider Endurance | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 135 | CAM Racing Team | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 137 | Focus Endurance | France | Kawasaki ZX-10R | Production |
| 141 | DSE-RAC41-Honda | France | Honda CBR1000RR-R | Production |
| 156 | Moto Sport 56 by JMA Racing | France | Suzuki GSX-R1000R | Production |
| 183 | Team SLA / Honda Toulon | France | Honda CBR1000RR-R | Superstock |
| 199 | Artec #199 | France | Kawasaki ZX-10R | Production |
| 210 | Team Grip Attack | France | Honda CBR1000RR-R | Production |
| 222 | Team Supermoto Racing | France | Yamaha R1 | Production |
| 531 | Mana-Au Competition | France | Honda CBR1000RR-R | Production |




Commentaires