MotoGP : Martin en pole position en Autriche
M. Marquez et Acosta en première ligne au Red Bull Ring
Quartararo et Zarco se qualifient respectivement 9e et 10e
Le week-end dernier, le Championnat du Monde MotoGP a vu Marc Marquez s'imposer à Misano et prendre la tête du classement général, mais à égalité de point avec Jorge Martin. Alors que la compétition s'installe ce week-end sur le Red Bull Ring à l'occasion du Grand Prix d'Autriche, les deux hommes ont répondu présents sur la piste.
Le face-à-face a été de haute intensité lors des qualifications et a finalement vu le pilote Aprilia s'octroyer la pole position au bout du suspens en devançant le pilote Ducati de seulement 15 millièmes de seconde. Voilà qui promet pour les deux courses à venir.
Surtout que Martin et Marquez vont aussi devoir compter sur un Pedro Acosta en feu. Rapide hier et en grande forme ce matin, le pilote KTM court toujours après son premier succès dans la catégorie reine et serait bien avisé d'y parvenir sur les terres de son employeur. À 7 centièmes du poleman, Acosta sera à surveiller.
Derrière, les écarts se creusent puisque Marco Bezzecchi ouvre la deuxième ligne à 250 millièmes du poleman et est le dernier à moins d'une demi-seconde au tour. Il est accompagné par Ai Ogura et Alex Marquez. Passé par la Q1 Francesco Bagnaia se qualifie quant à lui en troisième ligne devant Fabio Di Giannantonio et Fabio Quartararo. Après avoir mené la Q1, Johann Zarco réalise le 10e chrono de la Q2.
Grand Prix MotoGP d'Autriche - Classement de la Q2
| Cl. | # | Pilote | Team | Écart 1er/ préc. | Temps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 01:27.917 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | +0.015 / +0.015 | 01:27.932 |
| 3 | 37 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | +0.071 / +0.056 | 01:27.988 |
| 4 | 72 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | +0.249 / +0.178 | 01:28.166 |
| 5 | 79 | Ai Ogura | SuperFile Trackhouse MotoGP Team | +0.533 / +0.284 | 01:28.450 |
| 6 | 73 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.556 / +0.023 | 01:28.473 |
| 7 | 63 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.610 / +0.054 | 01:28.527 |
| 8 | 49 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +0.695 / +0.085 | 01:28.612 |
| 9 | 20 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +0.706 / +0.011 | 01:28.623 |
| 10 | 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | +0.715 / +0.009 | 01:28.632 |
| 11 | 33 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +0.812 / +0.097 | 01:28.729 |
| 12 | 54 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | +0.945 / +0.133 | 01:28.862 |




Commentaires