| Marque | Moto Guzzi |
|---|
| Modèle | Breva |
|---|
| Type | Routière |
| Millésime | 2006 |
|
Moteur |
Cylindres (nombre) | 2 | | Type cylindres | en v à 90° |
| Temps | 4 tps |
| Refroidissement | air/huile |
| Graissage/lubrification | carter humide |
| Distribution | 1 ac, tiges et poussoirs |
| nb soupapes par cylindre | 2 |
| Cylindrée | 877 cm3 |
| Alesage x course (mm) | 92x66 mm |
| Taux de compression | 9.8 à 1 |
| Puissance maxi (chevaux) | 75.0 ch |
| Puissance maxi (kw) | 53.0 kw |
| Puissance maxi à tr/min | 7600 tr/min |
| Couple maxi (mkg) | - |
| Couple maxi (nm) | 66.0 nm |
| Couple maxi à tr/min | 7000 tr/min |
| Alimentation | injection électronique |
| Détail alimentation | injection |
| Démarreur | électrique |
|
Transmission |
Embrayage | multidisque à sec- commande hydraulique | | Boite de vitesses / Rapport | 6 |
| Démultiplication / étagement | 23/36 = 1 : 1,565 |
| Rapport final | |
| Transmission primaire | |
| Transmission finale | arbre et cardan |
| Braquet (rapport) | 12/44 = 1 : 3,666 |
|
Partie cycle |
Cadre | tubulaire en acier | | Suspension avant - type | fourche télescopique hydraulique |
| Suspension avant - diamètre (mm) | 45 mm |
| Suspension avant - réglages | précharge |
| Suspension avant - débattement (mm) | 120 mm |
| Suspension arrière - type | mono amortisseur |
| Suspension arrière - débattement (mm) | 140 mm |
| Suspension arrière - réglages | précharge, détente |
| Frein avant - nombre de disques | 2 brembo série Or |
| Frein avant - diamètre disques (mm) | 320 mm |
| Frein avant - étriers x pistons | 4 opposés et diférenciés |
| Frein arrière - nombre de disque | 1 |
| Frein arrière - diametre disques (mm) | 282 mm |
| Frein arrière - etriers x pistons | 2 pistons paralleles |
| Pneu / type | radiaux |
| Pneu avant | 120/70x17 ( 2.5 kgs) |
| Pneu arrière | 180/55x17 (2.8 kgs ) |
| Hauteur (mm) | 1080 mm |
| Longueur (mm) | 2185 mm |
| Largeur | 870 mm |
| Hauteur de selle (mm) | 800 mm |
| Empattement (mm) | 1485 mm |
| Garde au sol (mm) | 185 mm |
| Angle de colonne | 25.3 ° |
| Chasse | nc mm |
| Poids à sec (kg) | 231 kg |
| Poids tout plein fait (kg) | 248 kg |
| Réservoir | 23.0 litres |
| Réserve | 4.0 litres |
| Consommation mini (100 km) | - |
| Consommation maxi (100 km) | - |
| Autonomie moyenne km (avant réserve) | - |
| Coloris | gris, rouge, noir |
|
Performances |
Vitesse maxi compteur | - | | Vitesse maxi réelle | - |
| Accélérations 0-100 km/h (secondes) | - |
| Accélérations 0-100 km/h (m) | - m |
| 1000m da (secondes) | - |
| 1000m da (m) (km/h) | - |
| Reprise 60-90 km/h | - |
| Reprise 60-90 km/h (m) | - m |
| Reprise 90-130 km/h | - |
| Reprise 90-130 km/h (m) | - m |
| Reprise 130-160 km/h | - |
| Reprise 130-160 km/h (m) | - m |