Moto3 : Mir vainqueur au Sachsenring
Fenati et Ramirez sur le podium
Danilo termine 14e du Grand Prix d'Allemagne
La première des trois courses du week-end sur le Sachsenring a tenu ses promesses en termes de suspens. A l'issue d'une course disputée, mais épargnée par la pluie, c'est Joan Mir qui s'impose.
Qualifié en deuxième position sur la grille de départ, le jeune Espagnol prenait les commandes de la course dès les premiers virages. Il menait alors l'ensemble des débats malgré les tentatives de ses poursuivants.
Ne parvenant pas à creuser l'écart, le pilote Leopard Racing s'exposait à une déconvenue alors que Romano Fenati trouvait enfin la faille dans le dernier tour... avant de se faire reprendre par Mir. Le trio de tête franchissait ainsi le drapeau à damier avec à peine deux dixièmes d'écart avec Mir en tête suivi de Fenati et de Marcos Ramirez qui signait là le premier podium de sa carrière en Grand Prix.
Seulement 26e sur la grille de départ, le Français Jules Danilo n'avait pas la tâche facile pour cette 9e épreuve de la saison. Le pilote Marinelli Rivacold Snipers est toutefois parvenu à livrer une belle course et à remonter jusqu'à la 14e place. McPhee, Kent, le polemen Canet, Arbolino et Rodrigo ont quant à eux abandonné.
Grand Prix d'Allemagne Moto3 - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Pays | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 150.2 | 39'34.775 |
2 | 20 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 150.2 | +0.121 |
3 | 16 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 150.2 | +0.218 |
4 | 13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.9 | +5.074 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 149.4 | +13.073 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.3 | +13.650 |
7 | 9 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 149.3 | +14.318 |
8 | 8 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 149.3 | +14.466 |
9 | 7 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 149.3 | +14.583 |
10 | 6 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 149.3 | +14.666 |
11 | 5 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 149.2 | +15.438 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 149.2 | +16.146 |
13 | 3 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 149.2 | +16.234 |
14 | 2 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 149.2 | +16.324 |
15 | 1 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 149.1 | +17.603 |
16 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.1 | +17.752 | |
17 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 149.1 | +17.845 | |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 149.1 | +17.863 | |
19 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 147.7 | +40.054 | |
20 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 147.7 | +40.254 | |
21 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 147.7 | +40.521 | |
22 | 31 | Raul FERNANDEZ | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 145.9 | +1'09.377 | |
23 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 145.9 | +1'09.466 | |
24 | 77 | Tim GEORGI | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 145.9 | +1'09.590 | |
25 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.7 | +1'13.004 | |
26 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 137.7 | 2 Tours | |
Non classé | ||||||||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 149.2 | 1 Tour | ||
14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 150.2 | 8 Tours | ||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 149.3 | 12 Tours | ||
52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 148.6 | 12 Tours | ||
17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 148.8 | 21 Tours |
Commentaires