english

MotoGP : pole position pour Lorenzo

Première ligne : Lorenzo, Crutchlow et Stoner

Première course de l'ère MotoGP 1000cc. 

MotoGP : pole position pour Lorenzo (c) photo : MotoGPAprès avoir signé le meilleur temps lors de la troisième série d'essai, Jorge Lorenzo s'empare de la Pole Position pour la première manche du Championnat du Monde MotoGP. Cal Crutchlow complète la première ligne, devant Ben Spies, Nicky Hayden et Andrea Dovizioso.

Malgré des tests officiels dominés par Casey Stoner, Jorge Lorenzo a renversé les rôles à partir de la troisième série d'essais battant son poursuivant de 0.221s. Casey Stoner avait pourtant décroché la pole à Losail trois années de suite avant de s'incliner devant Lorenzo.

Cal Crutchlow crée la surprise lors des séances d'essais libres en signant le troisième temps, à 0.388s de la pole. Il partira donc de la première ligne pour la première fois de sa carrière et ouvre ainsi sa seconde saison dans la catégorie reine avec une excellente qualification.

Après sa chute de vendredi, Ben Spies signe malgré tout le quatrième temps, à huit dixièmes de la pole.

Nicky Hayden (Ducati) sur Desmosedici GP12 et Andrea Dovizioso (Monster Yamaha Tech3) complètent la deuxième ligne, à plus d'une seconde du temps de référence.

En difficulté depuis sa chute de vendredi, Dani Pedrosa (Repsol Honda) s'est qualifié en septième position, devant Héctor Barberá (Pramac Racing), Stefan Bradl (LCR Honda), Karel Abraham (Cardion AB Motoracing), qui est lui aussi tombé et Álvaro Bautista (San Carlo Honda Gresini).

Valentino Rossi est de son côté à la traine à plus de deux secondes de la pole position, presque plus proche des temps en CRT que des prototypes.

Premier pilote CRT, Colin Edwards (NGM Mobile Forward Racing) est à 3.6s de la pole et à huit dixièmes de Rossi. La 'Tornade Texane' devance Randy de Puniet (Power Electronics Aspar) qui a terminé sa séance prématurément après avoir chuté pour la deuxième fois du week-end.

Iván Silva (Avintia Blusens), Danilo Petrucci (Came IodaRacing Project), Mattia Pasini (Speed Master) et James Ellison (Paul Bird Motorsport) sont également tombés. Aucun pilote ne s'est blessé.

Les résultats des qualifications du MotoGP du Qatar

Pos.Num.PilotePaysTeamMotoKm/hDateEcart 1st/Prev.
1 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 327,1 1'54.634
2 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 331,9 1'54.855 0.221 / 0.221
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328,0 1'55.022 0.388 / 0.167
4 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 326,1 1'55.512 0.878 / 0.490
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 334,2 1'55.637 1.003 / 0.125
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 328,9 1'55.858 1.224 / 0.221
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 330,8 1'55.905 1.271 / 0.047
8 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 337,1 1'55.983 1.349 / 0.078
9 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 334,0 1'56.063 1.429 / 0.080
10 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 333,5 1'56.198 1.564 / 0.135
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 334,3 1'56.521 1.887 / 0.323
12 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 338,1 1'56.813 2.179 / 0.292
13 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 314,8 1'57.644 3.010 / 0.831
14 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 309,6 1'58.266 3.632 / 0.622
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 312,1 1'58.520 3.886 / 0.254
16 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR-FTR 303,6 1'58.795 4.161 / 0.275
17 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 311,1 1'59.085 4.451 / 0.290
18 54 Mattia PASINI ITA Speed Master ART 311,5 1'59.195 4.561 / 0.110
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda 296,8 1'59.664 5.030 / 0.469
20 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR-FTR 306,1 2'00.493 5.859 / 0.829
21 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 309,9 2'00.757 6.123 / 0.264

Plus d'infos sur sur le MotoGP