GP de Catalogne : victoire de Viñales en Moto3
Sandro Cortese et Miguel Oliveira sur le podium
Louis Rossi et Alexis Masbou dans le top 5
Auteur de la pole position, Maverick Viñales s'est imposé sur le circuit de Montmelo à l'occasion du Grand Prix de Catalogne Moto3. L'espagnol devance Sandro Cortese et Miguel Oliveira sur le podium.
Quatrième du Grand Prix, Louis Rossi peut nourrir quelques regrets. Le français réalise un bon départ et prend rapidement la tête de la course. Dépassé par Viñales après quelques tours, il conserve la deuxième position à 1 seconde du leader pendant la majeure partie de la course. Avec 8 pilotes en lice pour une place sur le podium, Rossi termine finalement en 4ème position.
Alexis Masbou parvient quant à lui à prendre la 5ème place à 7 dixièmes de Rossi. Une belle performance pour les pilotes français puisqu'Alan Techer entre lui aussi dans les points en terminant à la 13ème place.
Au classement général, Viñales revient à 7 points de Cortese qui conserve la première place. Louis Rossi fait son entrée dans le top 5 derrière Luis Salom et Romano Fenati.
GP de Catalogne - Résultat course Moto3
Pos. | Points | Num. | Pilote | Pays | Team | Moto | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 41'50.965 |
2 | 20 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | +7.752 |
3 | 16 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +7.853 |
4 | 13 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | +8.007 |
5 | 11 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | +8.075 |
6 | 10 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | +8.267 |
7 | 9 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +8.355 |
8 | 8 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | +8.480 |
9 | 7 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | +8.600 |
10 | 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | +16.023 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +16.127 |
12 | 4 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | +16.222 |
13 | 3 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +16.792 |
14 | 2 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Bankia Aspar Team | Kalex KTM | +30.132 |
15 | 1 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | +30.132 |
16 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | +30.304 | |
17 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | +30.663 | |
18 | 21 | Ivan MORENO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | +30.970 | |
19 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | +31.042 | |
20 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | +43.738 | |
21 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | +43.765 | |
22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | +44.119 | |
23 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'02.007 | |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | +1'11.320 | |
25 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | +1'19.060 | |
26 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | +1'19.314 | |
27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | +1'19.331 | |
28 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 1 Tour | |
Abandons | |||||||
99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 6 Tours | ||
77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 6 Tours | ||
42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 7 Tours | ||
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK T-Shirt Laglisse | FTR Honda | 7 Tours | ||
41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 16 Tours | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | IodaRacing Project | Ioda | 18 Tours |
Commentaires