Supercross de Strasbourg : avec 30 pilotes mais sans Boog
Le pilote strasbourgeois présent pour la remise du trophée
Les 15 et 16 décembre au parc des expositions du Wacken
La seconde édition du Supercross de Strasbourg connait désormais l'ensemble des pilotes qui composeront le plateau les 15 et 16 décembre.
Vainqueur l'an dernier et incertain depuis son changement de team, Xavier Boog doit finalement renoncer à l'événement alors qu'il avait été l'un des premier à assurer qu'il reviendrait cette saison.
Le pilote strasbourgeois vient d’intégrer le team Ice One Racing, team satellite de l’usine KTM, avec comme objectif majeur pour la saison 2013 le championnat du monde de MX 1. La nouvelle saison est avancée avec 2 nouvelles dates dans le calendrier. Durant la courte phase de préparation, le manager sportif du team, Antty Pyrohnen, a décidé de ne pas autoriser Xavier à participer au SX de Strasbourg cette année.
Il sera néanmoins présent pour remettre le trophée de King of Strasbourg au futur vainqueur dimanche soir mais aussi lors de la présentation des pilotes et pour des séances d’autographes dans le paddock tout au long du week-end.
Le plateau définitif du SX de Strasbourg
Le plateau proposé cette année est très relevé et réuni les 7 meilleurs pilotes non-américains classés au Supercross de Bercy le mois dernier. Ce sont au total 30 pilotes qui se disputeront le titre de King of Strasbourg le week-end prochain.
# | Nom | Moto | Nat. | Cm3 |
---|---|---|---|---|
917 | Sorby Eric | Kawasaki | Fra | 450 |
120 | Soubeyras Cédric | Honda | Fra | 450 |
817 | Clermont Jason | Honda | Fra | 450 |
22 | Chittaro Manuel | Kawasaki | All | 450 |
140 | Valade Mike | Honda | Fra | 250 |
633 | Trochon Adrien | Suzuki | Fra | 450 |
125 | Dariet Guillaume | Honda | Fra | 450 |
62 | Sallefranque Josse | Honda | Fra | 450 |
48 | Martin Christophe | Honda | Fra | 450 |
66 | Erne Christof | Kawasaki | All | 250 |
85 | Musquin Mickael | Honda | Fra | 450 |
127 | Charron Yann | Kawasaki | Fra | 450 |
727 | Maillard Boris | Kawasaki | Fra | 450 |
519 | Rombault Loïc | Honda | Fra | 450 |
773 | Do Thomas | Suzuki | Fra | 250 |
211 | Jaulin Sulivan | Kawasaki | Fra | 250 |
514 | Berthome Vincent | Kawasaki | Fra | 450 |
198 | Pecout Josselin | Suzuki | Fra | 250 |
952 | Macler Ludovic | Suzuki | Fra | 250 |
149 | Ullrich Dennis | KTM | All | 250 |
29 | Rouis Alexandre | Honda | Fra | 450 |
24 | Stauder Paul | KTM | Fra | 250 |
54 | Fegli Guillaume | Honda | Fra | 250 |
620 | Ramette Thomas | Suzuki | Fra | 450 |
30 | Aranda Gregory | Honda | Fra | 450 |
871 | Izoird Fabien | Suzuki | Fra | 450 |
5 | Coulon Cyrille | Suzuki | Fra | 450 |
973 | Marrone J.Baptiste | Honda | Fra | 250 |
225 | LeFracnçois Charles | Suzuki | Fra | 450 |
24 | Leopold Stephen | Honda | All | 450 |
Disponibilités / Prix
- Pass Supercross + Exposition : 37 €
- Entrée exposition seule : 4 €
Commentaires