english

Moto3 : Fenati domine la 1ère journée à Silverstone

Antonelli, Masbou et Navarro à une demi-seconde du leader

Quartararo se classe 13ème, Danilo est 23ème en Grande Bretagne

Moto3 : Fenati domine la 1ère journée - crédit photo : MotoGPLes choses bougent dans la catégorie Moto3 pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors que Jorge Navarro a dominé la première séance d'essais libres ce matin en ouverture du week-end, l'Espagnol cède la main à Romano Fenati qui améliore le temps de référence de plus d'une seconde et conclut avec un chrono de 2'14.459 établis sur le tracé de Silverstone.

L'Italien est talonné par son compatriote Niccolo Antonelli qui pointe à tout juste un dixième. Alexis Masbou réalise de son côté une des meilleures progressions du jour en passant de la 20ème à la 3ème place. Navarro est le dernier pilote à se classer à moins d'une demi-seconde juste devant Isaac Vinãles qui complète le top 5.

Côté français, Fabio Quartararo poursuit sa progression et remonte de 6 places sur la feuille de temps. Jules Danilo connait quant à lui moins de réussite puisqu'il chute en 23ème position.

Absent des paddocks ce week-end, Niklas Ajo s'est exprimé sur les réseaux sociaux en précisant qu'il ne courrait plus pour le RBA Racing Team cette saison puisque son ex-équipe vient de mettre fin à son contrat et d'embaucher un autre pilote.

Grand Prix de Grande Bretagne Moto3 - Résultat des essais libres 2

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.3 2'14.459
2 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 220.0 2'14.569 0.110 / 0.110
3 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 222.6 2'14.890 0.431 / 0.321
4 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 216.6 2'14.895 0.436 / 0.005
5 32 Isaac VIÑALES SPA RBA Racing Team KTM 222.5 2'15.089 0.630 / 0.194
6 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 217.6 2'15.199 0.740 / 0.110
7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 223.0 2'15.210 0.751 / 0.011
8 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 224.4 2'15.246 0.787 / 0.036
9 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 219.1 2'15.297 0.838 / 0.051
10 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 216.4 2'15.426 0.967 / 0.129
11 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 220.2 2'15.519 1.060 / 0.093
12 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 215.1 2'15.543 1.084 / 0.024
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.4 2'15.607 1.148 / 0.064
14 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 220.7 2'15.764 1.305 / 0.157
15 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 221.4 2'15.943 1.484 / 0.179
16 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 218.0 2'16.010 1.551 / 0.067
17 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 219.0 2'16.023 1.564 / 0.013
18 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 215.2 2'16.316 1.857 / 0.293
19 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 215.8 2'16.346 1.887 / 0.030
20 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 221.2 2'16.408 1.949 / 0.062
21 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 221.9 2'16.477 2.018 / 0.069
22 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 219.3 2'16.528 2.069 / 0.051
23 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 223.2 2'16.528 2.069
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 216.6 2'16.570 2.111 / 0.042
25 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 221.2 2'16.718 2.259 / 0.148
26 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 220.7 2'16.789 2.330 / 0.071
27 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 214.6 2'16.824 2.365 / 0.035
28 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 221.1 2'17.084 2.625 / 0.260
29 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 219.9 2'17.329 2.870 / 0.245
30 66 Taz TAYLOR GBR RS Racing KTM 213.0 2'17.569 3.110 / 0.240
31 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 216.5 2'17.603 3.144 / 0.034
32 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 212.8 2'17.847 3.388 / 0.244
33 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 213.2 2'18.056 3.597 / 0.209
34 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 219.7 2'19.378 4.919 / 1.322
35 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 213.5 2'20.291 5.832 / 0.913
36 26 Luke HEDGER GBR FPW Racing Kalex KTM 209.4 2'20.404 5.945 / 0.113

Plus d'infos sur le GP de Grande Bretagne