english

WSBK : victoire Rea

17e victoire pour Jonatahn Rea au Qatar

Championnat du Monde Superbike au Qatar sur le circuit de Losail

WSBK : victoire Rea17e victoire pour le champion en titre Jonathan Rea à l'occasion de la course1 au Qatar ! Le pilote Kawasaki en profite pour égaler le record de victoires en une saison de Doug Polen. Mais il est à deux doigts également de battre le record de points en une saison en Championnat du Monde superbike.

Sur le Losail International Circuit, Rea a été impressionnant du début à la fin, en réalisant le holeshot et en ne laissant jamais un seul pilote le menacer. Et avec Tom Sykes sur le podium, le team Kawasaki réalise le doublé. Il faut dire que les deux pilotes étaient devant, parfois avec plusieurs secondes et surtout étaient particulièrement constants.

Derrière, la bataille a toutefois été rude, notamment entre Alex Lowes et Eugene Laverty, avec des avantages à tout de rôle, notamment après un dépassement de Lowes au sixième tour avant de se refaire dépasser. C'est malgré tout Lowes qui finit par repasser devant et passer la ligne d'arrivée pour la troisième marche du podium.Il s'élancera du coup demain en pole position.

Déception pour Xavi Forés dans les quatres premiers jusqu'au dernier tour, avant de reculer jusqu'à la treizième place. Il faut dire que les deux derniers tours marqueront la saison WSBK avec une autre bataille particulièrement âpre entre Chaz Davies, Michael van der Mark et Loris Baz qui remporte la lutte.

Les résultats de la course1 au Qatar

  1. 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1'57.284 308,6 1'56.255 307,7 25 545 1
  2. 1 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1.424 1'57.805 310,3 1'56.124 305,9 20 314 4
  3. 3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 3.705 1'57.868 314,9 1'56.355 314,0 16 248 6
  4. 4 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 17 4.723 1'57.693 317,6 1'56.534 313,0 13 158 8
  5. 9 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 17 10.579 1'58.081 317,6 1'57.407 309,5 11 297 5
  6. 7 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 17 13.173 1'58.445 312,1 1'57.347 305,9 10 137 11
  7. 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 14.557 1'58.266 313,0 1'57.362 309,5 9 333 3
  8. 12 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 17 17.216 1'58.189 313,0 1'57.867 307,7 8 356 2
  9. 14 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 17 17.277 1'58.574 312,1 1'58.559 306,8 7 64 17
  10. 11 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 18.179 1'58.454 311,2 1'57.695 303,4 6 151 9

Plus d'infos sur le WSBK au Qatar