MotoE : Aegerter s'impose en Andalousie
Torres et Casadei complètent le podium
Di Meglio termine 7e sur le circuit de Jerez
Une semaine seulement après l'ouverture du championnat MotoE en Espagne, les pilotes de motos électriques étaient donc de retour en piste sur le circuit de Jerez pour le Grand Prix d'Andalousie, deuxième épreuve du calendrier remanié. Comme la semaine dernière, c'est la catégorie électrique qui a ouvert le bal.
Troisième de la première course la semaine dernière, Dominique Aegerter semblait à l'aise ce week-end et parvenait même à décrocher la pole position samedi. Le Suisse a ensuite réalisé un excellent début de course même si Alejandro Medina est parvenu à lui reprendre brièvement les commandes à la fin du premier tour. Aegerter va ensuite creuser l'écart pour aller s'imposer en solitaire.
Medina tombera quelques instants plus tard tandis que Tommaso Marcon et Alessandro Zaccone avaient déjà chuté dans le premier tour. Le champion en titre Matteo Ferrari viendra ajouter son nom à la liste des abandons au tour suivant, emportant avec lui Eric Granado, vainqueur en ouverture, qui parviendra malgré tout à repartir. Devant, Jordi Torres et Mattia Casadei se montrent plus prudents pour assurer leur place sur le podium final. En délicatesse au début du week-end, Mike di Meglio parvient quant à lui à décrocher la 7e place de la course.
Au classement général, Aegerter profite de son succès pour prendre le commandement, suivi à 11 points derrière par Jordi Torres tandis qu'Eric Granado descend au troisième rang.
Le pilotes de MotoE vont désormais observer une longue pause puisqu'ils ne reviendront en piste qu'à Misano le 13 septembre prochain.
Grand Prix MotoE d'Andalousie - Résultats de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | Km/h | Temps/Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Dynavolt Intact GP | Energica | 145.9 | 10'54.366 |
2 | 20 | 40 | Jordi TORRES | SPA | Pons Racing 40 | Energica | 145.4 | +2.688 |
3 | 16 | 27 | Mattia CASADEI | ITA | Ongetta SIC58 Squadracorse | Energica | 145.1 | +3.759 |
4 | 13 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | OCTO Pramac MotoE | Energica | 145.0 | +4.484 |
5 | 11 | 7 | Niccolo CANEPA | ITA | LCR E-Team | Energica | 144.9 | +4.537 |
6 | 10 | 35 | Lukas TULOVIC | GER | Tech 3 E-Racing | Energica | 144.6 | +5.980 |
7 | 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | EG 0,0 Marc VDS | Energica | 144.6 | +6.133 |
8 | 8 | 16 | Josh HOOK | AUS | OCTO Pramac MotoE | Energica | 144.5 | +6.513 |
9 | 7 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | LCR E-Team | Energica | 144.0 | +8.695 |
10 | 6 | 18 | Xavi CARDELUS | AND | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 143.6 | +10.583 |
11 | 5 | 6 | Maria HERRERA | SPA | Openbank Aspar Team | Energica | 143.0 | +13.594 |
12 | 4 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | WithU Motorsport | Energica | 143.0 | +13.641 |
13 | 3 | 51 | Eric GRANADO | BRA | Avintia Esponsorama Racing | Energica | 126.9 | +1'37.947 |
Abandons | ||||||||
11 | Matteo FERRARI | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 144.7 | 2 Tours | ||
55 | Alejandro MEDINA | SPA | Openbank Aspar Team | Energica | 143.7 | 3 Tours | ||
61 | Alessandro ZACCONE | ITA | TRENTINO Gresini MotoE | Energica | 0 Tour | |||
70 | Tommaso MARCON | ITA | Tech 3 E-Racing | Energica | 0 Tour |
Commentaires