Avis moto : Honda VFR F V Tec
Essai Honda VFR F V Tec par les motards
Commentaires | Modifs apportées | Monte pneus | Motos précédentes | Motos futures
Un compromis entre sport et voyage
Cette moto de 781 cm3 développe 106 chevaux, pour un réservoir de 22 Litres, un poids à sec de 208 kilos et une selle de 805 mm. Cette moto propose une position de conduite assez sport mais qui n'atteint pas les extrêmes et permet aux balades en duo d'être agréables. Cette moto est aussi agréable sur route qu'en ville grâce à son moteur et à la puissance de son frein.
Synthèse des 24 avis sur la moto

Motards
Age moyen : 41 ans
km moyen : 28.930 km
ristourne obtenue : 0 %
achat occasion : 58%
conduite : mixte (75%)
terrain : mixte (70%)
Sélection de commentaires Honda VFR F V Tec
- 10
- Moto sure et facile.
excellente sur tous les types de route.
manque de couple à bas regime.
la prochaine sera encore une vfr.
Pierrick L. | 03/05/2005» Lire la suite
- 8
- Seul bémol manque de couple à bas régime sinon tout le reste est irréprochable.
Le freinage dual/cbs est top et la moto se conduit facilement malgré un poids conséquent.
Christophe C. | 02/12/2006» Lire la suite
- 8
- Une super machine : le compromis idéal entre 1 sportive et 1 routière. Moto très joueuse et agréable en solo comme en duo.
Christophe C. | 18/01/2011» Lire la suite
- 6
- Moto grosse, lourde, mais agile. j'adore son moteur.
Julien B. | 09/10/2008» Lire la suite
Modifications apportées
Passage de roue, garde boue,disparition des poignées passager.
Passage de roue.
Selle perso poignées chauffantes tapis réservoir.
Selle perso.
Bulle haute, top case.
Bulle double courbure Fabbri.
Passage de roue, bulle haute, échappement, selle perso, garde de boue arrière.
Kit touring.
Selle perso, peinture personalisée, jantes dorées.
Pneus montés sur Honda VFR F V Tec
| Marque | Modèle | Nombre |
|---|---|---|
| Bridgestone | BT 020 | 5 |
| Michelin | PilotPower | 3 |
| Michelin | PilotRoad | 2 |
| Michelin | PilotRoad2 | 2 |
| Bridgestone | BT 014 | 1 |
| Bridgestone | TW3 | 1 |
| Continental | ContiRoadAttack | 1 |
| Dunlop | D207 | 1 |
| Metzeler | ME 22 | 1 |
| Metzeler | ME Z4 | 1 |
| Metzeler | Roadtec Z6 | 1 |
| Michelin | 1 | |
| Michelin | PilotRoad3 | 1 |
| Michelin | Power 2CT | 1 |
Motos possédées auparavant
| Marque | Modèle | Nombre |
|---|---|---|
| Kawasaki | ZR-7 S 750 | 2 |
| Honda | Africa Twin 96->00 750 | 1 |
| Honda | CB-F S Fairing 600 | 1 |
| Honda | CB1100F Bol d Or 1100 | 1 |
| Honda | CBF 1000 | 1 |
| Honda | CBF Hornet ->02 600 | 1 |
| Honda | CBF Hornet 05-> 600 | 1 |
| Honda | NTV 95->98 650 | 1 |
| Honda | VFR-F 95-> 750 | 1 |
| Kawasaki | GPZ-S 94-> 500 | 1 |
| Kawasaki | Z 750 Ie roadster 750 | 1 |
| Kawasaki | ZX-9R Ninja 02 -> 900 | 1 |
| Suzuki | Bandit-N (GS-F) ->00 600 | 1 |
| Suzuki | Bandit-N 04-> 1200 | 1 |
| Suzuki | Bandit-S ->00 1200 | 1 |
| Suzuki | Bandit-S 04-> 1200 | 1 |
| Suzuki | DL V-Strom 650 | 1 |
| Suzuki | GSX Inazuma 98-> 750 | 1 |
| Yamaha | FZR 600 | 1 |
| Yamaha | FZR-R 600 | 1 |
| Yamaha | FZS Fazer 97->01 600 | 1 |
| Yamaha | TDM (96->) 850 | 1 |
| Yamaha | XJS Diversion Freeway 98 600 | 1 |
Motos futures envisagées
| Marque | Modèle | Nombre |
|---|---|---|
| Honda | VFR-F V-Tec Abs 800 | 4 |
| BMW | R 1200 RT 1200 | 2 |
| Honda | CBR-RR Fireblade 954 | 2 |
| Honda | VFR-F V-Tec 800 | 2 |
| BMW | K 1200 S 1200 | 1 |
| Honda | CBR-RR Fireblade 1000 | 1 |
| Kawasaki | ZZR 1400 | 1 |
| MV Agusta | Brutale S 750 | 1 |
| Suzuki | GSX-R Ie 98->00 750 | 1 |
| Triumph | Speed Triple Ie 1050 | 1 |
| Triumph | Sprint ST 1050 | 1 |










