english

Avis moto : Yamaha FJR 04 Abs + valises de série

Essai Yamaha FJR 04 Abs + valises de série par les motards

Synthèse des 49 avis sur la moto

Yamaha FJR 04 Abs + valises de série
  •   Moteur
  •   Comportement
  •   Confort
  •   Duo
  •   Equipement

GT presque Sport

Ce 4 cylindres en ligne 4 temps de 1298 cm3 développe 144 chevaux pour un poids à sec de 264 kg. Son réservoir de 25 L offre une autonomie de 350 km avant réserve, la consommation moyenne étant de 5,5L aux 100km. Elle se déplace plutôt bien en ville mais chauffe rapidement. Parfaite sur autoroute. Elle tien bien sur départementale mais ne laisse aucune place à l'improvisation. Très confortable seul comme en duo.

Motards

  • Age moyen : 49 ans
  • km moyen : 17.026 km
  • ristourne obtenue : 0 %
  • achat occasion : 30%
  • conduite : mixte (61%)
  • terrain : mixte (51%)

Commentaires | Modifs apportées | Monte pneus | Motos précédentes | Motos futures

Sélection de commentaires Yamaha FJR 04 Abs + valises de série

10Plus de 20000 km par an, mon 1er fjr acheté à 3 mois avec 1921km en mai 2003 et vendu en janvier 2005 à plus de 36000km donc 35000km en 20 mois, mon 2ème fjr acheté début février 2005 à 6mois avec 2000km affiche à ce jour 8000 km. Cette moto correspond toujours à mes attentes.Utilisation tous les jours ou presque:un outil confortable pour le dom/trav le plus possible.Un maximum de sorties en groupe avec un club sur la région bretagne, sur la france, Etranger:Irlande, Angleterre, Ecosse en juin 2005, juin 2007 Corse. Machine super agréable à piloter en solo comme en duo: en conduite cool, sport et arsouille, très appréciée par le passager. Un "gros vélo surpuissant" sur tous types de routes et en ville. Une puissance et une maniabilité géniales. Que du bonheur !!! Selecteur de vitesses (correct par rapport à d'autres machines) et diffusion de chaleur du ventilateur de refroidissement restent toujours à améliorer. Si je ne trouve pas une moto correspondant à mon tempérament et si mon"budget" me le permet toujours, la prochaine devrait être encore 1 fjr mais j'aimerais quand même goûter à autre chose de similaire:pas facile, j'ai essayé sur de courts trajets 1150RT,1300 Pan Eur,1200 bandit,1200 trophy, bien mais pas autant, le 1200RT m'a fait une très bonne impression mais le budjet global est beaucoup plus élévé et le flat n'est pas ma tasse de thé...Thierry C. | 20/05/2005» Lire la suite

10Facile de la prendre en main malgré le poid et le gabarit, elle passe entre les 4 roues de facon étonnante, enchaine les virolos sans peine avec ou sans passager. Attention toutefois à très basse vitesse, le poids vous entraîne irremediablement vers le sol, si vous mesurez mois d'1M70 prenez garde.Jean-francois C. | 15/12/2005» Lire la suite

10Super bécane, tout ce qu'il faut là où il faut.Christian D. | 15/12/2005» Lire la suite

10Pas grand chose à dire de plus que les commentaires des magasines sinon que si j'en avais le courage ou plutot l'inconscience je la débriderais pour voir ce que ça donne,merci les politiques!!!Jean-paul .. | 10/02/2006» Lire la suite

10Moteur très souple et très reactif, un regal.Sebastian T. | 11/04/2007» Lire la suite

10Un seul soucis le dégagement calorique au niveau des cuisse surtout lors des parcours urbains.Jean-françois .. | 26/09/2008» Lire la suite

8Très bonne machine touy temps, toutes routes, confortable, agréable, relativement sobre, dotée d'une autonomie et d'un éclairage de 1er ordre. Protection du carénage OK mais très perfectible pour la bulle. Qualité et finition globalement moins bonnes que ma précédente BM, certains accessoires (poignées chauffantes...) étant même minables et hors de prix. Moteur correct (100CV) mais moins péchu que le 1200 BM (également 100CV). Il manque une 6e à la boîte par ailleurs parfois dure. Freinage et suspensions moyens (toujours par rapport à ma référence K1200) . Tenue de route correcte, mais moins rigide que -toujours elle- ma référence. En duo, même en réglages durs, la garde au sol est minable. Enfin, le dégagement de chaleur en été est insupportable. Elle reste malgré tout une moto tout à fait fréquentable et recommandable, mais Yamaha ferait bien de revoir très vite certains points bâclés ou franchement minables (la K1200RT à moteur 1200S arrive !!) Je n'ai pas de commentaire sur la fiabilité qui semble correcte (joint de sortie de boîte/cardan HS à 4300km, pris en garantie).Jean-pierre L. | 15/04/2005» Lire la suite

8Super bécane polyvalente, confortable, agréable en arsouille et en conduite cool. Moteur sympa qui pousse bien même bridé. Un peu lourde à très basse vitesse. Protection un peu juste sous la pluie (pieds, mains, tête). Pas de regret ...Antoine C. | 29/04/2005» Lire la suite

8C'est ma 3ème FJR...une 2001 33000km une 2003 ABS 32000km et actuellement une 2005 ABS 9000km! Un 1300 puissant et coupleux à souhait, une partie cycle rigoureuse, freinage top. Un peu de chaleur l'été, avec le cuir ça va... et des bruits aérodynamiques (suportables!). Pour moi le meilleur compromis du marché: Capable de promenades calmes chargée à donf et joueuse pour ballades "rapides" (même chargée), Rigoureuse sur autoroute et un "vélo" dans les embouteillages, un prix d'achat et surtout un cout d'entretien très inférieur à ses concurentes, Je prends la 2006 dès qu'elle est dispo!Jean-Luc D. | 16/09/2005» Lire la suite

8Excellente "GT sport" mais trop de plus ou moins petits détails qui fâchent (cf ci dessus). Moteur, consommation, autonomie au top. Idem éclairage. Confort et protection acceptables sans plus. Excellente tenue de route mais garde au sol trop limitée. Finition correcte dans l'ensemble. Qualité des accessoires franchement minable (poignées chauffantes) ou médiocre (sacoches).Jean-Pierre L. | 16/09/2005» Lire la suite

8Superbe look, Moteur incroyable, belle finition, excellent comportement routier (solo et à 2), très bon freinage (surtout avec l'ABS), cardan sans souci. 3 reproches : - le moteur est un vrai radiateur pour la jambe gauche (sympa l'hiver, mais une horreur l'été) - la boite de vitesses claque de trop au passage des rapports (peut etre une huile pas assez fluide) - il manque un 6 eme rapport je reprendrai probablement le meme modèle.Christian D. | 17/09/2005» Lire la suite

8Avant j'avais une 1100 pan j'ai perdu en protection et en confort et j'ai gagné en moteur et en maniabilité.Jean-paul V. | 18/09/2005» Lire la suite

8Presque le confort d'une GT et des performances "sport". Un moteur qui répond toujours et fort! Le compromis idéal y compris en duo.Jean-Luc D. | 15/12/2005» Lire la suite

8Très bon compromis sport et routiere en duo.Joël V. | 15/04/2006» Lire la suite

8Modele: fjr 1300as/06.Christophe C. | 10/02/2007» Lire la suite

8Modèle: FJR 1300 A 2007 ABS + valises + poignées chauffantes+ freinage couplé. Super content du comportement global de cette moto: tenue de route freinage, confort, moteur coupleux et pêchus! bien adaptée au duo et au grand-tourisme.faible consommation. Elle ne chauffe plus les cuisses comme les modèles antérieurs à 2006 ! Ma prochaine sera certainement une nouvelle FJR encore bonifiée !Jean-Pierre C. | 28/05/2007» Lire la suite

8Super machine, convient très bien à l'état de la route que je pratique (Guyane française).Robert H. | 28/07/2007» Lire la suite

8Super moto pour un quotidien en région parisienne (85kms par jours) et pour des escapade à deux le weekend. Sans aucun problème, révision tous les 10.000, usure faible en pneu (20.000 kms en moyenne) pour une conduite cool et quelle sécurité avec l'ABS. Pour la suivante, surement une version 2007 ou 2008.Christophe M. | 14/08/2007» Lire la suite

8Rien à dire, tout est parfait. Moteur souple, couple suffisant. Un peu lourde à manipuler à l'arrêt.Dominique B. | 12/05/2008» Lire la suite

8Moto bluffante qui s'adapte aux flux routiers.Giovanni D. | 14/11/2008» Lire la suite

8FJR 1300 ABS modèle 2006. Moto très confortable en duo. Bonne protection avec la bulle haute, freinage efficace, partie cycle rigoureuse. Moteur très agréable car très coupleux: ne met pas à mal votre SDS. Entretien limités tous les 10000km... Points négatifs: poids, consommation, petits problèmes indignes d'une moto de ce prix...Bruno A. | 23/11/2008» Lire la suite

Modifications apportées

Top case, Poignées chauffantes, Tapis de réservoir. - Jean-pierre L.

Selle perso. - Jpierre M.

Bulle haute. - Antoine C.

Bulle Haute, selle confort, top case givi. - Thierry C.

Selle personnalisee. - Jeanpaul L.

Bulle haute. - Robert L.

Bulle haute, selle confort, roulettes, extension garde-boue avant, garde-boue arrière. - Jean-Luc D.

Protection (bulle) médiocre. Accessoires (poignées chauffantes...) minables. Garde au sol trop juste. - Jean-Pierre L.

Bulle haute, top case, pare pluie, débridage. - Michel P.

Bulle haute, topcase. - Christian D.

Deflecteurs,poignées chauffantes,bulle haute,top case. - Jean-paul V.

Réctification de la selle pour qu'elle soit plus basse(180Euro). Pose de carters protege pieds(190Euro). Pose d'un top-case qui permet d'enlever les valises pour passer entre les autos. - Jean-francois C.

Garde-boue, Roulettes, selle confort, bulle haute, top case, poignées chauffantes, alarme. - Jean-Luc D.

Topcase, bulle haute,poignée chauffante, deflecteur de pied. - Christian D.

Bulle haute,deconnextion pare brise electrique,poignées chauffantes,deflecteurs pieds,top case. - Jean-paul ..

Pare brise haut passage de roues poignée chauffantes pare pluie selle perso. - Joel M.

Top caisse/full. - Christian D.

Top case selle perso. - Joël V.

Selle moilot. - Patrick P.

Passage de roue top case bulle haute selle perso pare pluie. - Joel M.

Bulle haute, top-case,roulettes,prolongateur de garde boue avant,. - Jean-Pierre C.

Top case, selle confort, protection de pieds et bulle haute touring. - Christophe M.

Top case, support GPS. - Dominique B.

Déflecteurs de pieds,tapis de réservoir,top case, en prévision bulle haute et selle Moilleau. - Marc P.

Top case, selle perso. - Tonny N.

Bulle +10cm. - Jean-françois ..

Bulle haute, Top case. - Bruno A.

Kit xénon. inforad moto. top case. témoin de vitesse. - Daniel J.

Full power, silencieux Léo Vinci /Bulle Haute, selle confort. - Patrick J.

Echappement, bulle haute, selle confort. - FREDERIC L.

Pneus montés sur Yamaha FJR 04 Abs + valises de série

Marque ModèleNombre
BridgestoneBT 02011
MetzelerRoadtec Z68
MetzelerME Z47
MichelinPilotRoad7
BridgestoneBT 0102
MichelinPilotPower2
MichelinPilotRoad22
ContinentalContiRoadAttack1
DunlopD2071
MetzelerME 5501
MetzelerME Z21
Michelin1
MichelinACS1
MichelinGold Standard1
MichelinPilotRace 21
MichelinPilotSport Cup1

Motos possédées auparavant

Marque ModèleNombre
YamahaXJS Diversion 9005
SuzukiBandit-S 04-> 12003
YamahaFJR 01->03 13003
BMWK 1200 RS 12002
TriumphTrophy (96->) 12002
YamahaFJR 02->03 +valises de série 12
YamahaXJ ->86 9002
HondaDeauville 02-> 6501
HondaPan European (ST) 11001
HondaVaradero (Xl-V2) 1251
HondaVaradero (XLV) ->02 10001
KawasakiGTR 10001
KawasakiZZR 11001
SuzukiBandit-S Abs 6501
SuzukiDL V-Strom 10001
SuzukiGSX 14001
SuzukiGSX 1400 06 14001
SuzukiGSX-F 98-> 7501
SuzukiGSX-R (93->) 11001
TriumphSprint ST Voyager 9551
TriumphTrophy 9001
YamahaFJR 03 + valises de série 13001
YamahaFJR 03 Abs + valises de série1
YamahaFJR 03 Abs 13001
YamahaFJR 04 Abs + valises de série1
YamahaFZ 6001
YamahaFZS Fazer 01->04 6001
YamahaFZS Fazer 10001
YamahaFZS Fazer GT 10001
YamahaFZS Fazer Roadster Série 10001
YamahaTDM (->96) 8501
YamahaTDM (96->) 8501
YamahaV-Max Ltd ->99 12001
YamahaXJF 90->94 9001
YamahaXJN Freeway 98 6001
YamahaXJR 04-> 13001
YamahaXJS Diversion 97-> 34 cv 6001
YamahaXJS Diversion 97-> 6001
YamahaXJS Diversion GT 9001

Motos futures envisagées

Marque ModèleNombre
YamahaFJR 04 Abs + valises de série13
California Ev 11001
Electra Glide Sport 13401
Road King Classic 14501
Road King Custom 14501
BMWK 1200 GT 12001
BMWR 1200 RT 12001
BMWR 1200 ST Abs 12001
HondaGold Wing 18001
HondaGold Wing Se 15001
HondaVFR-F V-Tec Abs 8001
Yamaha1300 FJR 12981
YamahaFJR 03 13001
YamahaFJR 04 13001
YamahaFJR 04 Abs 13001
YamahaFJR 06 13001
YamahaFJR 2013 13001
YamahaTT-E 6001
Ducati