english

Moto3 : Bastianini prend la tête en Italie

Kent et Antonelli à une demie-seconde sur le circuit du Mugello

Masbou se classe 19ème, Quartararo 22ème et Danilo 28ème au Grand Prix moto d'Italie

Moto3 : Bastianini prend la tête en Italie - crédit photo : MotoGPDeux semaines après le Grand Prix de France MotoGP, le Championnat du Monde de Vitesse s'installe sur un autre tracé mythique à l'occasion du Grand Prix d'Italie. Les pilotes de Moto3 se sont élancés ce matin sur le circuit du Mugello pour la première séance d'essais libres. C'est Enea Bastianini qui prend les commandes de la catégorie grâce à un chrono de 1'58.247. Deuxième au Mans, l'Italien démarre ce week-end à domicile de la meilleure des façons.

Sur la feuille de temps, on retrouve Danny Kent en deuxième position à 0.298 seconde de retard tandis que Niccolo Antonelli complète le top 3 à tout juste une demi-seconde. Au total, les 8 premiers pilotes ne sont séparés que de 8 dixièmes.

Côté Français, les débuts restent timides comme souvent cette saison. Alexis Masbou réalise la meilleure performance tricolore en établissant le 19ème temps de la matinée en 1'59.918. Il est le dernier pilote à passer sous la barre des deux minutes. Fabio Quartararo, qui découvre là encore l'épreuve, termine quant à lui à 1,9 seconde du leader en 22ème place. Enfin, Jules Danilo est 28ème à 2.467 secondes.

Les pilotes de la catégorie Moto3 seront de retour en piste cet après-midi dès 13h10 pour la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie.

Grand Prix d'Italie Moto3 - les résultats des essais libres 1

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart 1er/Préc.
1 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 232.4 1'58.247
2 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Honda 233.7 1'58.545 0.298 / 0.298
3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 231.2 1'58.747 0.500 / 0.202
4 98 Karel HANIKA CZE Red Bull KTM Ajo KTM 235.0 1'58.829 0.582 / 0.082
5 32 Isaac VIÑALES SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 229.1 1'58.981 0.734 / 0.152
6 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 236.3 1'59.015 0.768 / 0.034
7 21 Francesco BAGNAIA ITA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 231.6 1'59.044 0.797 / 0.029
8 31 Niklas AJO FIN RBA Racing Team KTM 233.6 1'59.055 0.808 / 0.011
9 88 Jorge MARTIN SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 232.0 1'59.273 1.026 / 0.218
10 76 Hiroki ONO JPN Leopard Racing Honda 235.9 1'59.301 1.054 / 0.028
11 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 236.3 1'59.391 1.144 / 0.090
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Leopard Racing Honda 235.9 1'59.395 1.148 / 0.004
13 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 228.0 1'59.438 1.191 / 0.043
14 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC KTM 232.1 1'59.527 1.280 / 0.089
15 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 233.2 1'59.642 1.395 / 0.115
16 72 Marco BEZZECCHI ITA Minimoto Portmaggiore Mahindra 233.5 1'59.682 1.435 / 0.040
17 58 Juanfran GUEVARA SPA MAPFRE Team MAHINDRA Mahindra 230.2 1'59.868 1.621 / 0.186
18 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 230.8 1'59.873 1.626 / 0.005
19 10 Alexis MASBOU FRA SAXOPRINT RTG Honda 230.1 1'59.918 1.671 / 0.045
20 19 Alessandro TONUCCI ITA Outox Reset Drink Team Mahindra 229.6 2'00.049 1.802 / 0.131
21 55 Andrea LOCATELLI ITA Gresini Racing Team Moto3 Honda 229.6 2'00.121 1.874 / 0.072
22 20 Fabio QUARTARARO FRA Estrella Galicia 0,0 Honda 230.4 2'00.156 1.909 / 0.035
23 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 233.4 2'00.211 1.964 / 0.055
24 40 Darryn BINDER RSA Outox Reset Drink Team Mahindra 231.1 2'00.367 2.120 / 0.156
25 11 Livio LOI BEL RW Racing GP Honda 233.1 2'00.379 2.132 / 0.012
26 91 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 235.9 2'00.481 2.234 / 0.102
27 73 Anthony GROPPI ITA Pos Corse FTR Honda 225.2 2'00.496 2.249 / 0.015
28 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 229.9 2'00.714 2.467 / 0.218
29 17 John MCPHEE GBR SAXOPRINT RTG Honda 230.4 2'01.150 2.903 / 0.436
30 22 Ana CARRASCO SPA RBA Racing Team KTM 228.4 2'01.218 2.971 / 0.068
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Drive M7 SIC KTM 229.6 2'01.236 2.989 / 0.018
32 12 Matteo FERRARI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 226.7 2'01.462 3.215 / 0.226
33 6 Maria HERRERA SPA Husqvarna Factory Laglisse Husqvarna 228.9 2'01.703 3.456 / 0.241
34 2 Remy GARDNER AUS CIP Mahindra 229.3 2'02.033 3.786 / 0.330
35 29 Stefano MANZI ITA San Carlo Team Italia Mahindra 233.0 2'02.652 4.405 / 0.619
36 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP Mahindra 230.7 2'05.298 7.051 / 2.646

Plus d'infos sur le Grand Prix d'Italie