english

Moto2 : Lowes prend les commandes au Qatar

Lüthi et Baldassarri complètent le top 3 de la 3ème séance d'essais libres

Zarco se place à 4 dixièmes du leader avant les qualifications

Moto2 : Lowes prend les commandes au Qatar - crédit photo : MotoGPJeudi, Thomas Lüthi et Jonas Folger s'étaient successivement illustrés lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix Moto2 du Qatar. C'est aujourd'hui au tour de Sam Lowes de prendre la tête de la catégorie avant les qualifications grâce à un temps de référence de 1'59.262.

Tombé à deux reprises hier, le Britannique n'a aujourd'hui pas manqué l'occasion de se mettre en avant et conclut ainsi la séance avec deux dixièmes d'avance sur Lüthi et Lorenzo Baldassarri. Marcel Schrötter et Folger complètent le top 5.

Seul Français de la catégorie Moto2 cette saison, le Champion du Monde Johann Zarco est parvenu à améliorer son temps de référence mais n'obtient que la 6ème place du jour. 7ème au cumul des trois sessions d'essais libres, le tricolore reste malgré tout parmi les candidats à la pole position puisqu'il ne compte que 4 dixièmes de retard sur Lowes.

Grand Prix Moto2 du Qatar - Résultats des essais libres 3

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart
1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 276.7 1'59.262
2 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 277.5 1'59.473 0.211 / 0.211
3 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 277.2 1'59.517 0.255 / 0.044
4 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 279.1 1'59.544 0.282 / 0.027
5 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.5 1'59.615 0.353 / 0.071
6 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 281.9 1'59.682 0.420 / 0.067
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.8 1'59.854 0.592 / 0.172
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 278.1 1'59.860 0.598 / 0.006
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 277.7 1'59.939 0.677 / 0.079
10 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 278.0 2'00.032 0.770 / 0.093
11 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 276.8 2'00.221 0.959 / 0.189
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 275.7 2'00.282 1.020 / 0.061
13 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 273.9 2'00.285 1.023 / 0.003
14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.8 2'00.286 1.024 / 0.001
15 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 278.2 2'00.397 1.135 / 0.111
16 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 274.6 2'00.438 1.176 / 0.041
17 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 276.8 2'00.480 1.218 / 0.042
18 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.7 2'00.493 1.231 / 0.013
19 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 273.0 2'00.574 1.312 / 0.081
20 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 283.4 2'00.574 1.312
21 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.7 2'00.597 1.335 / 0.023
22 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 279.8 2'00.748 1.486 / 0.151
23 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 275.9 2'00.860 1.598 / 0.112
24 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 270.4 2'00.913 1.651 / 0.053
25 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 272.6 2'01.322 2.060 / 0.409
26 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 277.2 2'01.401 2.139 / 0.079
27 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 276.2 2'01.903 2.641 / 0.502
28 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 268.9 2'01.943 2.681 / 0.040
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 275.7 2'03.198 3.936 / 1.255
30 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 274.1 2'04.329 5.067 / 1.131

Plus d'infos sur le Grand Prix du Qatar

dafy