english

Moto3 : Fenati en pole au Qatar

Loi et Quartararo complètent la première ligne à Losail

Masbou se qualifie 21e et Danilo 22e

Moto3 : Fenati en pole au Qatar - crédit photo : MotoGPAlors que Livio Loi avait mené les essais libres au Qatar en signant un nouveau record sur la piste de Losail, c'est finalement Romano Fenati qui décroche la première pole position de la saison en Moto3. L'Italien a attendu le dernier tour pour signer son meilleur chrono en 2'06.131 et devancer son adversaire Belge pour seulement 47 millièmes.

S'il devra encore patienter pour décrocher sa première pole, Loi partira de la 1ère ligne pour la première fois de sa carrière. A l'issue de la séance, Brad Binder se retrouvait en troisième position à tout juste un dixième de retard. Cependant, le Sud-Africain a écopé d'une pénalité pour avoir été trop lent à plusieurs reprises durant les essais libres. Il recule ainsi de 3 places sur la grille de départ.

Une situation qui profite à Fabio Quartararo qui se retrouve ainsi en première ligne puisqu'il avait signé le 4ème temps du jour. Jorge Navarro et Aron Canet ouvriront la deuxième ligne devant Binder. Côté Français, Alexis Masbou et Jules Danilo n'ont pas connu autant de réussite que Quartararo puisqu'ils terminent respectivement aux 21ème et 22ème places des qualifications.

Les pilotes prendront le départ du Grand Prix Moto3 du Qatar dimanche à 16h00 heure française.

Grand Prix Moto3 du Qatar - Résultats des qualifications

Cl.#PilotePaysTeamMotoKm/hTempsEcart
1 5 Romano FENATI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 224.1 2'06.131
2 11 Livio LOI BEL RW Racing GP BV Honda 223.4 2'06.178 0.047 / 0.047
3 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 226.3 2'06.245 0.114 / 0.067
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Leopard Racing KTM 231.4 2'06.399 0.268 / 0.154
5 9 Jorge NAVARRO SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 228.5 2'06.448 0.317 / 0.049
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 231.1 2'06.462 0.331 / 0.014
7 23 Niccolò ANTONELLI ITA Ongetta-Rivacold Honda 223.6 2'06.536 0.405 / 0.074
8 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 225.9 2'06.539 0.408 / 0.003
9 33 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing Moto3 Honda 227.7 2'06.657 0.526 / 0.118
10 65 Philipp OETTL GER Schedl GP Racing KTM 224.5 2'06.707 0.576 / 0.050
11 36 Joan MIR SPA Leopard Racing KTM 228.0 2'06.728 0.597 / 0.021
12 21 Francesco BAGNAIA ITA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 227.8 2'06.733 0.602 / 0.005
13 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 221.4 2'06.786 0.655 / 0.053
14 88 Jorge MARTIN SPA ASPAR Mahindra Team Moto3 Mahindra 226.9 2'06.931 0.800 / 0.145
15 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA Racing Team KTM 228.5 2'06.939 0.808 / 0.008
16 84 Jakub KORNFEIL CZE Drive M7 SIC Racing Team Honda 230.8 2'06.948 0.817 / 0.009
17 89 Khairul Idham PAWI MAL Honda Team Asia Honda 228.0 2'06.982 0.851 / 0.034
18 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA Racing Team KTM 233.4 2'06.983 0.852 / 0.001
19 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.1 2'07.101 0.970 / 0.118
20 55 Andrea LOCATELLI ITA Leopard Racing KTM 231.1 2'07.170 1.039 / 0.069
21 10 Alexis MASBOU FRA Peugeot MC Saxoprint Peugeot 223.6 2'07.209 1.078 / 0.039
22 95 Jules DANILO FRA Ongetta-Rivacold Honda 228.9 2'07.220 1.089 / 0.011
23 98 Karel HANIKA CZE Platinum Bay Real Estate Mahindra 222.5 2'07.359 1.228 / 0.139
24 6 Maria HERRERA SPA MH6 Laglisse KTM 226.8 2'07.371 1.240 / 0.012
25 24 Tatsuki SUZUKI JPN CIP-Unicom Starker Mahindra 225.3 2'07.441 1.310 / 0.070
26 40 Darryn BINDER RSA Platinum Bay Real Estate Mahindra 225.0 2'07.558 1.427 / 0.117
27 7 Adam NORRODIN MAL Drive M7 SIC Racing Team Honda 227.7 2'07.582 1.451 / 0.024
28 4 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing Moto3 Honda 228.5 2'07.611 1.480 / 0.029
29 76 Hiroki ONO JPN Honda Team Asia Honda 231.3 2'07.801 1.670 / 0.190
30 17 John MCPHEE GBR Peugeot MC Saxoprint Peugeot 226.4 2'07.847 1.716 / 0.046
31 43 Stefano VALTULINI ITA 3570 Team Italia Mahindra 227.7 2'08.336 2.205 / 0.489
32 3 Fabio SPIRANELLI ITA CIP-Unicom Starker Mahindra 221.9 2'10.229 4.098 / 1.893
33 77 Lorenzo PETRARCA ITA 3570 Team Italia Mahindra 218.1 2'10.433 4.302 / 0.204

Plus d'infos sur le Grand Prix du Qatar