english

WSS : pole position Sofuoglu

Première ligne Kenan Sofuoglu, PJ Jacobsen, Luke Stapleford

Championnat du Monde Supersport en Angleterre

WSS : pole position Sofuoglu à Donington ParkSi Rea a dominé les essais la veille, c'est bien le Champion WorldSSP Kenan Sofuoglu qui s'empare de la pole position à Donginton, continuant ainsi sur sa lancée après sa pole position en Malaisie. Le Turc continue de prendre ses aises au sein de la grille WorldSSP. PJ Jacobsen place sa Honda sur la première ligne derrière la Kawasaki et devant la Triumph de Luke Stapleford.

Jules Cluzel a été contraint de passer par la Tissot-Superpole 1 après avoir connu quelques difficultés durant les premières séances d'essais libres vendredi. Le Français occupait la première place du classement avant d'être battu sur le fil par Alex Baldolini et le représentant de FIM Supersport Cup, Alessandro Zaccone. Cluzel s'élancera depuis la 13e position demain à Donington.

En Tissot-Superpole 2, Gino Rea était l'homme à battre après avoir signé le meilleur temps du vendredi. Pourtant, Ayrton Badovini a signé le premier temps de référence de la séance. Kenan Sofuoglu a ensuite pris les devants devant son plus proche adversaire Luke Stapleford. PJ Jacosben est venu reprendre l'ascendant sur le Britannique pour s'emparer de la deuxième place sur la grille.

Alex Baldolini mène la deuxième ligne devant Randy Krummenacher. Ayrton Badovini complète cette deuxième ligne devant Gino Rea et Kyle Smith. Lorenzo Zanetti est le premier représentant de l'équipe MV Agusta Reparto Corse en 9e position devant Ilya Mikhalchik.

La course WorldSSP aura lieu dimanche à 12h heure locale (GMT+1).

Les résultats des qualifications à Donington

  1. 1 1 K. SOFUOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'31.181 1'31.131 52 1'30.298 1'30.298 160,389
  2. 2 P. JACOBSEN USA Honda World Supersport Team Honda CBR600RR 1'32.101 1'31.336 42 1'30.522 0.224 1'30.522 159,992
  3. 81 L. STAPLEFORD GBR Profile Racing Triumph Daytona 675 1'32.264 1'31.160 38 1'30.677 0.379 1'30.677 159,719
  4. 25 A. BALDOLINI ITA Race Department ATK#25 MV Agusta F3 675 1'32.073 1'31.980 36 1'30.908 0.610 1'30.908 159,313
  5. 21 R. KRUMMENACHER SUI Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'32.045 1'31.119 46 1'31.039 0.741 1'31.039 159,083
  6. 86 A. BADOVINI ITA Gemar Balloons - Team Lorini Honda CBR600RR 1'32.134 1'31.584 33 1'31.108 0.810 1'31.108 158,963
  7. 4 G. REA GBR GRT Racing Team MV Agusta F3 675 1'31.803 1'31.082 47 1'31.205 0.907 1'31.205 158,794
  8. 111 K. SMITH GBR CIA Landlord Insurance Honda Honda CBR600RR 1'31.882 1'31.674 58 1'31.404 1.106 1'31.404 158,448
  9. 87 L. ZANETTI ITA MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 675 1'33.455 1'31.682 37 1'31.516 1.218 1'31.516 158,254
  10. 55 I. MIKHALCHIK UKR DS Junior Team Kawasaki ZX-6R ESS 1'32.653 1'31.669 47 1'31.594 1.296 1'31.594 158,120

Plus d'infos sur le WSS à Donington