Moto3 : Masia se relance à Assen
Sasaki et Öncü sur le podium aux Pays-Bas
Holgado chute, mais reste leader de la catégorie
Voilà un dimanche qui commence avec un soleil qui brille au-dessus du circuit d'Assen en cette journée de Grand Prix des Pays-Bas. Les températures étaient d'ailleurs déjà plutôt hautes dès la course des Moto3 en fin de matinée.
À l'extinction des feux, c'est David Muñoz, auteur de sa première pole position hier, qui signait le meilleur départ devant Joel Kelso. La course a connu un gros rebondissement dès le premier tour lorsque Daniel Holgado, leader du championnat, est tombé dans le virage 10. Le pilote est reparti, mais a terminé bon dernier et sans le moindre point.
Pour ses poursuivants au classement général, c'était le moment ou jamais de refaire une partie de leur retard. Parmi ceux-là, Jaume Masia a ainsi pris les commandes de la course dans le 5e tour à la tête d'un groupe d'une dizaine de pilotes au sein duquel les batailles ont été nombreuses.
Après plusieurs changements de positions, c'est bien Masia qui entamait le dernier tour en leader, mais l'Espagnol se faisait dépasser par Ayumu Sasaki dans le troisième secteur. Le pilote Leopard Racing parvenait toutefois à reprendre sa position dans l'ultime chicane pour aller décrocher sa première victoire de la saison. Le Japonais montait sur la deuxième marche et Deniz Öncü complétait le podium devant Ivan Ortola et David Muñoz.
Au classement général, Holgado reste leader, mais ne compte plus que 16 points d'avance sur Jaume Masia et 26 points d'avance sur Ayumu Sasaki.
Grand Prix Moto3 des Pays-Bas - Résultats de la course
Cl | Pts | # | Pilote | Nat | Team | Moto | km/h | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Jaume Masia | ES | Leopard Racing | Honda | 159.1 | 34'14.619 |
2 | 20 | 71 | Ayumu Sasaki | JP | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 159.1 | +0.081 |
3 | 16 | 53 | Deniz Öncü | TR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.1 | +0.276 |
4 | 13 | 48 | Ivan Ortola | ES | Angeluss MTA Team | KTM | 159.1 | +0.324 |
5 | 11 | 44 | David Muñoz | ES | BOE Motorsports | KTM | 159.1 | +0.401 |
6 | 10 | 99 | Jose Antonio Rueda | ES | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.1 | +0.507 |
7 | 9 | 95 | Collin Veijer | NL | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | Husqvarna | 159.1 | +0.819 |
8 | 8 | 55 | Romano Fenati | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 159 | +1.056 |
9 | 7 | 66 | Joel Kelso | AU | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 159 | +1.341 |
10 | 6 | 82 | Stefano Nepa | IT | Angeluss MTA Team | KTM | 159 | +2.024 |
11 | 5 | 27 | Kaito Toba | JP | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.2 | +11.736 |
12 | 4 | 10 | Diogo Moreira | BR | MT Helmets - MSI | KTM | 158.2 | +12.254 |
13 | 3 | 80 | David Alonso | CO | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 158.2 | +12.317 |
14 | 2 | 43 | Xavier Artigas | ES | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 158.1 | +12.592 |
15 | 1 | 6 | Ryusei Yamanaka | JP | Valresa GASGAS Aspar M3 | GASGAS | 158.1 | +12.594 |
16 | 18 | Matteo Bertelle | IT | Rivacold Snipers Team | Honda | 158.1 | +12.646 | |
17 | 72 | Taiyo Furusato | JP | Honda Team Asia | Honda | 158.1 | +12.898 | |
18 | 54 | Riccardo Rossi | IT | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.1 | +13.041 | |
19 | 16 | Andrea Migno | IT | CIP Green Power | KTM | 158.1 | +13.100 | |
20 | 38 | David Salvador | ES | CIP Green Power | KTM | 158 | +14.651 | |
21 | 7 | Filippo Farioli | IT | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 157.4 | +22.458 | |
22 | 19 | Scott Ogden | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 157.1 | +26.301 | |
23 | 64 | Mario Suryo Aji | ID | Honda Team Asia | Honda | 157.1 | +26.374 | |
24 | 22 | Ana Carrasco | ES | BOE Motorsports | KTM | 156.7 | +31.379 | |
25 | 96 | Daniel Holgado | ES | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 153.5 | +74.539 | |
Abandons | ||||||||
31 | Adrian Fernandez | ES | Leopard Racing | Honda | 139.3 | 16 tours | ||
70 | Joshua Whatley | GB | VisionTrack Racing Team | Honda | 151.9 | 18 tours |
Commentaires
Encore une course superbe 👍👍
26-06-2023 21:16