Moto2 : victoire d'Aldeguer à Jerez
Roberts et Gonzalez sur le podium du Grand Prix d'Espagne
Roberts prend la tête de la catégorie intermédiaire
Sensation de la saison dernière, Fermin Aldeguer a jusqu'ici connu un début de saison timide dans la catégorie Moto2, mais après avoir décroché la pole position hier sur le circuit de Jerez, le pilote Speed Up Racing disposait d'une belle possibilité pour débloquer son compteur devant son public à l'occasion du Grand Prix d'Espagne.
Malheureusement pour lui, le départ fut plutôt mitigé et c'est Manuel Gonzalez qui virait en tête dans le premier virage, Sergio Garcia prenant la troisième place. Malgré quelques tentatives, Aldeguer ne parvient pas se défaire de Gonzalez et est même sous la pression de Garcia.
Peu à peu, Aldeguer remonte sur Gonzalez et se détache de Garcia qui voit revenir sur lui le groupe de poursuivant mené par Joe Roberts et Jake Dixon. Après une tentative déjouée, le pilote Speed Up parvient à trouver l'ouverture sur Gonzalez tandis que Garcia profite de l'affrontement pour recoller sur le duo avec Joe Roberts dans son sillage, l'Américain ne faisant qu'une bouchée de l'Espagnol dès qu'il revient à sa hauteur.
Roberts part alors en chasse des deux autres Espagnols encore devant lui et parvient à rejoindre Gonzalez à trois tours de l'arrivée. Comme avec Garcia quelques minutes plus tôt, le dépassement est une formalité, mais Roberts ne parviendra pas à s'approcher d'Aldeguer qui lance véritable sa saison en décrochant sa première victoire.
Le pilote américain est toutefois le véritable vainqueur du jour, car grâce à sa régularité et à ce troisième podium consécutif, Roberts s'empare de la tête du Championnat du Monde Moto2 avec cinq points d'avance sur Garcia et 15 sur Aldeguer. C'est le premier Américain à mener un championnat du monde depuis Nickyicky Hayden en 2006.
Grand Prix Moto2 d'Espagne - Classement de la course
Cl. | Pts | # | Pilote | Team | Temps / écart |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 54 | Fermin Aldeguer | SpeedUp Racing | 35:36.316 |
2 | 20 | 16 | Joe Roberts | OnlyFans American Racing Team | +1.287 |
3 | 16 | 18 | Manuel Gonzalez | QJMOTOR Gresini Moto2 | +1.568 |
4 | 13 | 3 | Sergio Garcia | MT Helmets - MSI | +6.226 |
5 | 11 | 75 | Albert Arenas | QJMOTOR Gresini Moto2 | +8.059 |
6 | 10 | 79 | Ai Ogura | MT Helmets - MSI | +12.490 |
7 | 9 | 14 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing Team | +13.346 |
8 | 8 | 52 | Jeremy Alcoba | Yamaha VR46 Master Camp Team | +13.489 |
9 | 7 | 13 | Celestino Vietti | Red Bull KTM Ajo | +14.508 |
10 | 6 | 35 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Team Asia | +19.693 |
11 | 5 | 12 | Filip Salac | ELF Marc VDS Racing Team | +20.045 |
12 | 4 | 28 | Izan Guevara | CFMOTO Aspar Team | +21.779 |
13 | 3 | 84 | Z. Van Den Goorbergh | RW Racing GP | +27.933 |
14 | 2 | 53 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Ajo | +32.146 |
15 | 1 | 23 | Matteo Ferrari | QJMOTOR Gresini Moto2 | +41.158 |
16 | 34 | M. Suryo Aji | IDEMITSU Honda Team Asia | +41.953 | |
17 | 20 | Xavi Cardelus | Fantic Racing | +42.591 | |
18 | 9 | Jorge Navarro | KLINT Forward Factory Team | +46.933 | |
19 | 15 | Darryn Binder | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | +0.000 | |
20 | 43 | Xavier Artigas | KLINT Forward Factory Team | +0.000 | |
Abandons | |||||
96 | Jake Dixon | CFMOTO Aspar Team | 20 tours | ||
5 | Jaume Masia | Pertamina Mandalika GAS UP Team | 20 tours | ||
21 | Alonso Lopez | SpeedUp Racing | 17 tours | ||
24 | Marcos Ramirez | OnlyFans American Racing Team | 15 tours | ||
11 | Alex Escrig | KLINT Forward Factory Team | 13 tours | ||
10 | Diogo Moreira | Italtrans Racing Team | 11 tours | ||
7 | Barry Baltus | RW Racing GP | 6 tours | ||
71 | Dennis Foggia | Italtrans Racing Team | 4 tours | ||
64 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika GAS UP Team | 1 tour | ||
81 | Senna Agius | Liqui Moly Husqvarna Intact GP | 1 tour |
Commentaires