Le barème des retraits de points
Nombre de points, amendes et suspension de permis en fonction des infractions au code de la route
Le nombre de points retirès et le montant de l'amende dépendent de la gravité de l'infraction au code de la route. Les sanctions peuvent être cumulables entre :
- le retrait de points
- le paiement d’une amende
- la suspension du permis pour une période
- la condamnation des sanctions pénales.
Toute infraction qualifiée de contravention, entraîne un retrait de 1 à 6 points. En cas de délit, le retrait passe à 6 points.
Trois classes : contravention, délit et crime
Le droit pénal français distingue trois classes d’infractions :
- les contraventions : tout acte pénalement répréhensible pour lequel la peine maximale encourue est fixée à une amende d’un montant de 1500 euros (3000 euros en cas de récidive) (art. 131-12 et 131-13 du Code pénal)
- les délits : tout acte pénalement répréhensible pour lequel la peine maximale prévue est une peine de 10 ans d’emprisonnement (art. 131-3 et 131-4 du Code pénal)
- les crimes : tout acte pénalement répréhensible pour lequel la peine est comprise entre une peine d’emprisonnement de 15 ans et la réclusion criminelle à perpétuité (art. 131-1 du Code pénal).
Les infractions sont cumulables; chaque infraction entraine donc à un retrait de points, dans la limite de 8 points (art. L. 223-2 et R. 223-2 du Code de la route).
Le tableau du barème
Délits |
||||
|---|---|---|---|---|
| Infraction | Prison | Points | Amende | Suspension |
| Conduite en état alcoolique (>0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans |
| Récidive de conduite en état alcoolique (>0,8g/l dans le sang) ou en état d'ivresse ou refus de vérifications alcool | 2 ans | 4 | 60 000 € | Annulation 3 ans de plein droit |
| Conduite après usage de stupéfiants ou refus de dépistage stupéfiants | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans |
| Conduite après usage de stupéfiants + alcool | 3 ans | 6 | 9 000 € | 3 ans |
| Récidive de conduite sans permis | 2 ans | - | 3 750 € | - |
| Conduite malgré suspension ou rétention du permis de conduire | 2 ans | 6 | 4 500 € | 3 ans |
| Conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire | 2 ans | - | 4 500 € | 3 ans |
| Obstacle à immobilisation administrative de véhicule | 3 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| Délit de fuite | 2 ans | 6 | 30 000 € | 5 ans |
| Refus d'obtempérer | 3 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| Récidive d'excès de vitesse >50 km/h | 3 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| Récidive de non-respect de la distance de sécurité dans un tunnel | 6 mois | 6 | 3 750 € | 3 ans |
| Mise en danger d'autrui | 1 an | 0 | 15 000 € | 5 ans |
Contraventions de 5ème classe |
|||
|---|---|---|---|
| Infraction | Points | Amende | Suspension |
| Conduite sans permis | - | 1 500 € | - |
| Circulation sans assurance | 0 | 1 500 € | 3 ans |
| Utilisation d'appareil destiné à déceler ou perturber les contrôles | 6 | 1 500 € | |
| Excès de vitesse >50 km/h | 6 | 1 500 € | |
| Infractions relatives à l'augmentation de la puissance du moteur des cyclomoteurs | 0 | 1 500 € | non |
| (double si récidive) | |||
| Circulation de véhicule sur une barrière de dégel | 0 | 1 500 € | 3 ans |
Contraventions de 4ème classe (amende minorée 90 €, majorée 375 €) |
|||
| Infraction | Points | Amende | Suspension |
| Refus de priorité | 4 | 135 € | 3 ans |
| Non-respect d'un feu rouge ou d'un stop | 4 | 135 € | |
| Circulation en sens interdit | 4 | 135 € | |
| Marche arrière ou demi-tour sur autoroute | 4 | 135 € | |
| Circulation de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | 4 | 135 € | |
| Non suivi de formation par conducteur novice auteur d'une infraction | 0 | 135 € | |
| Non-respect de la distance de sécurité entre deux véhicules | 3 | 135 € | |
| Excès de vitesse >40 et <50 km/h | 4 | 135 € | |
| Excès de vitesse >30 et <40 km/h | 3 | 135 € | |
| Excès de vitesse >20 et <30 km/h | 2 | 135 € | non |
| Excès de vitesse <20 km/h | 1 | 135 € | |
| Défaut de maîtrise de la vitesse | 0 | 135 € | |
| Arrêt ou stationnement dangereux | 3 | 135 € | 3 ans |
| Arrêt ou stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans éclairage | 3 | 135 € | |
| Circulation à gauche sur chaussée à double sens | 3 | 135 € | |
| Dépassements dangereux | 3 | 135 € | |
| Franchissement de ligne continue | 3 | 135 € | |
| Chevauchement de ligne continue | 1 | 135 € | |
| Accélération par conducteur sur le point d'être dépassé | 2 | 135 € | |
| Refus de serrer à droite par conducteur sur le point d'être dépassé | 0 | 135 € | non |
| Conduite en état alcoolique (>0,5 et <0,8 g par litre de sang) | 3 | 135 € | 3 ans |
| Circulation, arrêt ou stationnement sur bande centrale séparative d'autoroute | 2 | 135 € | |
| Défaut de port du casque (sauf si véhicule réceptionné avec une ceinture de sécurité, de type BMW C1) | 3 | 135 € | non |
| Défaut de port de ceinture de sécurité | 3 | 135 € | |
| Circulation avec un pneumatique détérioré | 0 | 135 € | |
| Circulation d'un véhicule sans plaques d'immatriculation (ou plaques illisibles) | 0 | 135 € | |
| Distribution d'imprimé ou d'objet au conducteur ou à l'occupant d'un véhicule circulant sur une voie publique | 0 | 135 € | |
| Mise en circulation d'un véhicule sans carte grise | 0 | 135 € | |
| Maintien en circulation d'un véhicule sans visite technique périodique | 0 | 135 € | |
| Mise en circulation d'un véhicule malgré immobilisation | 0 | 135 € | |
Contraventions de 3ème classe |
|||
| Infraction | Points | Amende | Suspension |
| Dispositifs de freinage non conformes | 0 | 68 € | non |
Contraventions de 2ème classe (minorée : 22 €, majorée : 75 €) |
|||
| Infraction | Points | Amende | Suspension |
| Changement important de direction sans avertissement préalable | 3 | 35 € | 3 ans |
| Circulation sur bande d'arrêt d'urgence | 3 | 35 € | |
| Usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation | 3 | 35 € | non |
| Non-acquittement d'un péage | 0 | 35 € | |
| Arrêt ou stationnement gênant | 0 | 35 € | |
| Contraventions de 1ère classe (pas de minorée, majorée 33 €) | |||
| Infraction | Points | Amende | Suspension |
| Stationnement interdit | 0 | 17 € | non |
| Contraventions commises par les piétons (pas de minorée, majorée 7 €) | |||
| - | 4 € | - | |










Commentaires
Vous devez être identifié pour pouvoir poster un commentaire et/ou voter. S'identifier